發布單位 | 國家衛生計生委 國家衛生計生委 | 發布文號 | 2014年第6號 |
---|---|---|---|
發布日期 | 2014-04-16 | 生效日期 | 暫無 |
有效性狀態 | ![]() | 廢止日期 | 暫無 |
備注 |
根據《中華人民共和國食品安全法》和《新食品原料安全性審查管理辦法》有關規定,現批準殼寡糖、水飛薊籽油、柳葉蠟梅、杜仲雄花、乳酸片球菌、戊糖片球菌為新食品原料。生產經營上述食品應當符合有關法律、法規、標準規定。
特此公告。
附件: 殼寡糖等6種新食品原料.doc
國家衛生計生委
2014年4月16日
附件
一、殼寡糖
中文名稱 | 殼寡糖 | |
英文名稱 | Chitosan Oligosaccharide | |
主要成分 | 2-10個聚合度的寡聚氨基葡萄糖 | |
基本信息 | 來源:殼聚糖 結構式:
分子式:(C6H11O4N)n 為2-10 分子量:322-1610 | |
生產工藝簡述 | 以殼聚糖為原料,經木瓜蛋白酶(或木瓜蛋白酶和纖維素酶)酶解、過濾、噴霧干燥等工藝制成。 | |
食用量 | ≤0.5克/天 | |
質量要求 | 性狀 | 淡黃色固體粉末 |
殼寡糖含量(2-10個聚合度的寡聚氨基葡萄糖)( g/100g) | ≥80% | |
灰分( g/100g) | ≤1% | |
水分( g/100g) | ≤10% | |
pH | 5.0-7.0 | |
其他需要說明的 情況 | 1.使用范圍不包括嬰幼兒食品。 2.衛生安全指標應當符合我國相關標準。 |
二、水飛薊籽油
中文名稱 | 水飛薊籽油 | |
英文名稱 | Silybum marianum Seed oil | |
基本信息 | 來源:菊科水飛薊屬水飛薊(Silybum marianum)籽 | |
生產工藝簡述 | 以水飛薊籽為原料,經冷榨、過濾等工藝制成。 | |
質量要求 | 性狀 | 淡黃色透明油狀液體 |
脂肪酸組成(占總脂肪酸含量比) | ||
亞油酸 (C18:2) | ≥40% | |
油酸 (C18:1) | ≥30% | |
其他需要說明的情況 | 1.使用范圍不包括嬰幼兒食品。 2.衛生安全指標應符合我國相關標準。 |
三、柳葉蠟梅
中文名稱 | 柳葉蠟梅 |
拉丁學名 | Chmonathus salicifolius S.Y.H |
基本信息 | 來源:人工種植的柳葉蠟梅 種屬: 蠟梅科、蠟梅屬 食用部位:莖葉 |
其他需要說明的情況 | 1.食用方式:沖泡。 2.嬰幼兒、孕婦不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群。 3.衛生安全指標應當符合我國相關標準。 |
四、杜仲雄花
中文名稱 | 杜仲雄花 |
英文名稱 | Male flower of Eucommia ulmoides |
基本信息 | 來源:人工種植的杜仲雄株樹(Eucommia ulmoides Oliv. ) 食用部位:雄花 |
食用量 | ≤6克/天 |
其他需要說明的情況 | 1.嬰幼兒、孕婦不宜食用,標簽、說明書中應當標注不適宜人群。 2.衛生安全指標應符合我國相關標準。 |
五、乳酸片球菌
中文名稱 | 乳酸片球菌 |
拉丁學名 | Pediococcus acidilactici |
其他需要說明的情況 | 1.批準為可食用菌種。 2.衛生安全指標應當符合我國相關標準。 |
六、戊糖片球菌
中文名稱 | 戊糖片球菌 |
拉丁學名 | Pediococcus pentosaceus |
其他需要說明的情況 | 1.批準為可食用菌種。 2.衛生安全指標應當符合我國相關標準。 |