查看
| 展會(huì)名稱(chēng) | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 照片 | 展商 |
| 2018年臺(tái)灣國(guó)際清真產(chǎn)品展 | 臺(tái)北世界貿(mào)易中心 | 2018/6/27 | ------ | ------ |
| 2017年臺(tái)灣國(guó)際清真產(chǎn)品展 | 臺(tái)北世界貿(mào)易中心 | 2017/6/21 | 27張 查看 | ------ |
| 2016年臺(tái)灣國(guó)際清真產(chǎn)品展 | 臺(tái)北世界貿(mào)易中心 | 2016/6/22 | ------ | ------ |
展會(huì)介紹
全球回教人口近20億,清真市場(chǎng)規(guī)模近US$2.5兆美元。為服務(wù)廣大的清真產(chǎn)品市場(chǎng),臺(tái)灣廠(chǎng)商致力發(fā)展更健康安全的清真產(chǎn)品,「臺(tái)灣清真產(chǎn)業(yè)品質(zhì)保證推廣協(xié)會(huì)」為臺(tái)灣清真產(chǎn)品主驗(yàn)證機(jī)構(gòu),迄今產(chǎn)品獲其驗(yàn)證通過(guò)之企業(yè)近400家,項(xiàng)目涵蓋食品飲料、生技、美妝、塑料、金屬相關(guān)製品、機(jī)械、電子及3C產(chǎn)品。近年透過(guò)政府與企業(yè)的攜手努力,農(nóng)林漁牧、各項(xiàng)加工食飲品、生技製藥及化妝品等行業(yè)已成功地進(jìn)入本地和海外的清真市場(chǎng)。每一攤位(長(zhǎng)、寬各3公尺)之收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下:
攤位單價(jià)費(fèi)用(新臺(tái)幣)
攤位類(lèi)別 | 2016年1月31日前報(bào)名 | 每一空地?cái)偽粎⒄官M(fèi) | 攤位面積 | 基本裝潢費(fèi)用(含稅) |
面臨主走道攤位 | NT$45,000 | NT$50,600 | 9平方公尺 | 限1-2個(gè)攤位參展商申請(qǐng)。 詳請(qǐng)見(jiàn)參展實(shí)施規(guī)範(fàn)說(shuō)明。 |
一般攤位 | NT$40,000 | NT$44,900 | ||
面臨主走道含柱攤位 | NT$37,000 | NT$42,000 | 不足9平方公尺 | |
一般含柱攤位 | NT$34,000 | NT$38,000 |
展品范圍
聯(lián)系方式