查看
| 展會(huì)名稱 | 場(chǎng)館 | 時(shí)間 | 照片 | 展商 |
| 2018第12屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品... | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 2018/5/20 | ------ | 194家 查看 |
| 2017第11屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品... | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 2017/5/20 | ------ | ------ |
| 2016第十屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 2016/5/20 | ------ | ------ |
| 2015第九屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 2015/5/22 | ------ | ------ |
| 2014第八屆全國(guó)食品博覽會(huì)暨糖酒商品交易會(huì) | 濟(jì)南國(guó)際會(huì)展中心 | 2014/5/23 | 10張 查看 | ------ |
展會(huì)介紹
全國(guó)食品博覽會(huì)(簡(jiǎn)稱“CNFE”)已經(jīng)成功舉辦十一屆,中國(guó)酒類食品行業(yè)的定位于B2B專業(yè)盛會(huì)。是中國(guó)食品酒類行業(yè)舉辦歷史較早的盛會(huì)之一,其展會(huì)規(guī)模、展會(huì)實(shí)效、參展國(guó)家、參展商、參觀人數(shù)均為行業(yè)前茅。發(fā)展成為中國(guó)食品領(lǐng)域最具知名度和權(quán)威性的展覽會(huì)之一,成為企業(yè)開拓市場(chǎng)的必參的行業(yè)盛會(huì)。展品范圍
一 、食品展區(qū):各種休閑食品、膨化食品、方便食品、烘焙食品、綠色食品、罐頭食品、速凍食品、保健食品、有機(jī)食品等;聯(lián)系方式