中華人民共和國(guó)農(nóng)業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
綠色食品 玉米 NY/T 418-2000
Green food-Maize
1 范圍
本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了綠色食品玉米的定義、分類、要求、試驗(yàn)方法、檢驗(yàn)規(guī)則及標(biāo)志、標(biāo)簽、包裝、貯存、運(yùn)輸。
本標(biāo)準(zhǔn)適用于A級(jí)綠色食品玉米的生產(chǎn)和流通。
2 引用標(biāo)準(zhǔn)
下列標(biāo)準(zhǔn)所包含的條文,通過在本標(biāo)準(zhǔn)中引用而構(gòu)成為本標(biāo)準(zhǔn)的條文.本標(biāo)準(zhǔn)出版時(shí),所示版本均為有效。所有標(biāo)準(zhǔn)都會(huì)被修訂,使用本標(biāo)準(zhǔn)的各方應(yīng)探討使用下列標(biāo)準(zhǔn)最新版本的可能性。
GBl353-1999 | 玉米 |
LB/T 5009.11 一1996 | 食品中總砷的測(cè)定方法 |
GB/T 5009.12 一l996 | 食品中鉛的測(cè)定方法 |
GE/T 5009.15 一1996 | 食品中鎘的測(cè)定方法 |
GB/T 5009.17 -1996 | 食品中總汞的測(cè)定方法 |
GB/T 5009.18 一l996 | 食品中氟的測(cè)定方法 |
GB/T 5009.19 -1996 | 食品中六六六、滴滴涕殘留量的測(cè)定方法 |
GB/T 5009.20 -l996 | 食品中有機(jī)磷農(nóng)藥殘留量的測(cè)定方法 |
GB/T 5009.22 -1996 | 食品中黃曲霉素B1的測(cè)定方法 |
GB/T 5009.36 -1996 | 糧食衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)的分析方法 |
GB 5491-1985 | 糧食、油料檢驗(yàn) 扦樣、分樣法 |
CB 7718-1994 | 食品標(biāo)簽通用標(biāo)準(zhǔn) |
GB/T 8613-1999 | 淀粉發(fā)酵工業(yè)用玉米 |
GB/T 17890-1999 | 飼料用玉米 |
NY/T 391-2000 | 綠色食品 產(chǎn)地環(huán)境技術(shù)條件 |
NY/T 393-2000 | 綠色食品 農(nóng)藥使用準(zhǔn)則 |
磷化物[以 PH2計(jì)],mg/kg | 不得檢出 |
氰化物[以 HCN計(jì)],mg/kg | 不得檢出 |
氯化苦,m+g/kg | 不得檢出 |
二硫化碳 [以 CS2計(jì)],mg/kg | 不得檢出 |
敵敵畏,mg/kg | ≤0.05 |
樂果,mg/kg | ≤0.02 |
馬拉硫磷,mg/kg | ≤1.5 |
對(duì)硫磷,mg/kg | 不得檢出 |
甲拌磷,mg/kg | 不得檢出 |
殺螟硫磷,mg/kg | ≤1.0 |
倍硫磷,mg/kg | 不得檢出 |
六六六,mg/kg | ≤0.05 |
滴滴涕,mg/kg | ≤0.05 |
黃曲霉毒素B1,μg/kg | ≤10 |
砷[以 As計(jì)],mg/kg | ≤0.4 |
汞(以 Hg計(jì)),mg/kg | ≤0.01 |
鉛(以pd計(jì)),mg/kg | ≤0.2 |
鎘(以 Cd計(jì)),mg/kg | ≤0.1 |
氟(以 F計(jì)),mg/kg | ≤1.0 |
注: 其他農(nóng)藥使用方式及其限量應(yīng)符合NY/T 393的規(guī)定。 |