據(jù)臺(tái)州市市場監(jiān)督管理局官網(wǎng)2018年11月29日消息,臺(tái)州市市場監(jiān)管局在四季度開展了全市流通領(lǐng)域成品油、船舶用燃料油和車用尿素(液)的商品質(zhì)量抽檢工作。
本次抽查共抽檢成品油31批次、船舶用燃料油6批次、車用尿素(液)13批次,涉及椒江區(qū)、玉環(huán)縣、天臺(tái)、三門縣等地12家加油站和5艘加油船,經(jīng)檢測,50批次樣品未檢出不合格批次,抽檢情況總體較好。
2018年流通領(lǐng)域成品油及船舶用燃料油商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)結(jié)果匯總表
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營者 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者/供貨商 | 規(guī)格 型號(hào) | 綜合 判定 |
1 | 車用汽油 | 臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站加油站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
2 | 車用柴油 | 臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站加油站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 0號(hào)車用柴油(V) | 合格 |
3 | 車用汽油 | 臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站加油站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
4 | 車用柴油 | 中國石化銷售有限公司浙江臺(tái)州高坎加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 0號(hào)車用柴油(V) | 合格 |
5 | 車用汽油 | 中國石化銷售有限公司浙江臺(tái)州高坎加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
6 | 車用汽油 | 中國石化銷售有限公司浙江臺(tái)州高坎加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
7 | 車用汽油 | 臺(tái)州市椒江東龍加油氣站有限公司 | / | 中國石油浙江銷售分公司流水坑油庫 | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
8 | 車用汽油 | 臺(tái)州市椒江東龍加油氣站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海油庫和中國石油浙江銷售分公司流水坑油庫 | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
9 | 車用柴油 | 臺(tái)州市椒江東龍加油氣站有限公司 | / | 中國石油浙江銷售分公司流水坑油庫 | 0號(hào)車用柴油(V) | 合格 |
10 | 車用汽油 | 玉環(huán)市玉汽加油站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
11 | 車用汽油 | 玉環(huán)市玉汽加油站有限公司 | / | / | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
12 | 車用汽油 | 玉環(huán)市玉汽加油站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海 | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
13 | 車用汽油 | 玉環(huán)縣東海加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 98號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
14 | 車用汽油 | 玉環(huán)縣東海加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
15 | 車用汽油 | 玉環(huán)縣東海加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
16 | 車用柴油 | 玉環(huán)縣東海加油站 | / | 臺(tái)州玉環(huán)應(yīng)東油庫 | 0號(hào)車用柴油(V) | 合格 |
17 | 車用汽油 | 玉環(huán)市珠港加油站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
18 | 車用汽油 | 玉環(huán)市珠港加油站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
19 | 車用柴油 | 玉環(huán)市珠港加油站有限公司 | / | 臺(tái)州玉環(huán)應(yīng)東油庫 | 0號(hào)車用柴油(V) | 合格 |
20 | 車用汽油 | 玉環(huán)市珠港加油站有限公司 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 98號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
21 | 車用汽油 | 三門縣桐巖嶺加油站 | / | 中化石油浙江有限公司(臺(tái)州天棋油庫) | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
22 | 車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江臺(tái)州銷售分公司三門六敖加油站 | / | 中國石油浙江銷售分公司流水坑油庫 | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
23 | 車用柴油 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江臺(tái)州銷售分公司三門六敖加油站 | / | 中國石油浙江銷售分公司流水坑油庫 | 0號(hào)車用柴油(V) | 合格 |
24 | 車用汽油 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江臺(tái)州銷售分公司三門六敖加油站 | / | 中國石油浙江銷售分公司流水坑油庫 | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
25 | 車用汽油 | 三門縣中東頭岙加油站有限公司 | / | 中化石油浙江有限公司(臺(tái)州天棋油庫)和臺(tái)州臨海油庫 | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
26 | 車用柴油 | 三門縣中東頭岙加油站有限公司 | / | 中化石油浙江有限公司(臺(tái)州天棋油庫) | 0號(hào)車用柴油(V) | 合格 |
27 | 車用汽油 | 三門縣中東頭岙加油站有限公司 | / | 中化石油浙江有限公司(臺(tái)州天棋油庫) | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
28 | 車用柴油 | 中國石化銷售有限公司浙江臺(tái)州三門石油支公司嶺口加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 0號(hào)車用柴油(V) | 合格 |
29 | 車用汽油 | 中國石化銷售有限公司浙江臺(tái)州三門石油支公司嶺口加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 98號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
30 | 車用汽油 | 三門縣桐巖嶺加油站 | / | 中化石油浙江有限公司(臺(tái)州天棋油庫) | 92號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
31 | 車用汽油 | 中國石化銷售有限公司浙江臺(tái)州三門石油支公司嶺口加油站 | / | 臺(tái)州臨海油庫 | 95號(hào)車用汽油(V) | 合格 |
32 | 船用燃料油 | 臺(tái)州市鑫泰燃料油有限公司 | / | 寧波市東海長城石化有限公司 | 船用燃料油 | 合格 |
33 | 船用燃料油 | 浙江省三門縣宏達(dá)船務(wù)有限公司 | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)東方石油化工有限公司 | 船用燃料油 | 合格 |
34 | 船用燃料油 | 浙江省三門縣宏達(dá)船務(wù)有限公司 | / | 寧波大榭開發(fā)區(qū)東方石油化工有限公司 | 船用燃料油 | 合格 |
35 | 船用燃料油 | 興龍舟海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | / | 臺(tái)州玉環(huán)應(yīng)東油庫 | 船用燃料油 | 合格 |
36 | 船用燃料油 | 玉環(huán)市徐久石油有限公司 | / | 臺(tái)州玉環(huán)應(yīng)東油庫 | 船用燃料油 | 合格 |
37 | 船用燃料油 | 興龍舟海運(yùn)集團(tuán)有限公司 | / | 臺(tái)州玉環(huán)應(yīng)東油庫 | 船用燃料油 | 合格 |
2018年流通領(lǐng)域車用尿素(液)商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)結(jié)果匯總表
序號(hào) | 樣品名稱 | 被抽查檢驗(yàn) 經(jīng)營者 | 標(biāo)稱商標(biāo) | 標(biāo)稱生產(chǎn)者 | 規(guī)格 型號(hào) | 綜合 判定 |
1 | 車用尿素液 | 臺(tái)州市汽車客運(yùn)總站加油站有限公司 | 悅泰海龍 | 天津中石化悅泰科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
2 | 車用尿素 | 臺(tái)州市椒江東龍加油氣站有限公司 | 昆侖之星 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)保科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
3 | 車用尿素 | 三門縣桐巖嶺加油站 | 長城佳藍(lán) | 中國石化潤滑油有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
4 | 車用尿素 | 中國石化銷售有限公司浙江臺(tái)州三門石油支公司嶺口加油站 | 悅泰海龍 | 天津中石化悅泰科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
5 | 車用尿素液 | 三門縣中東頭岙加油站有限公司 | 昆侖之星 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)保科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
6 | 車用尿素 | 中國石油天然氣股份有限公司浙江臺(tái)州銷售分公司三門六敖加油站 | 昆侖之星 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)保科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
7 | 車用尿素 | 浙江天臺(tái)公路運(yùn)輸有限售股三角坦加油站 | 天地美 | 無錫天地美環(huán)保科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
8 | 車用尿素 | 天臺(tái)縣新城加油站有限公司 | 悅泰海龍 | 天津石化悅泰科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
9 | 車用尿素液 | 天臺(tái)中油寺前加油站有限公司 | 昆侖之星 | 江蘇可蘭素汽車環(huán)保科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
10 | 車用尿素 | 玉環(huán)市珠港加油站有限公司 | 悅泰海龍 | 天津中石化悅泰科技有限公司 | 20kg(桶) | 合格 |
11 | 車用尿素 | 玉環(huán)市珠港加油站有限公司 | 悅泰海龍 | 天津中石化悅泰科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
12 | 車用尿素 | 玉環(huán)縣東海加油站 | 悅泰海龍 | 天津中石化悅泰科技有限公司 | 10kg(桶) | 合格 |
13 | 車用尿素 | 玉環(huán)縣東海加油站 | 悅泰海龍 | 天津中石化悅泰科技有限公司 | 20kg(桶) | 合格 |