據(jù)天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局官網(wǎng)發(fā)布的通告,近期,天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局組織開展了對22批次的食品進行了抽樣檢驗,經(jīng)過檢測,所檢批次樣品受檢項目14批次合格,8批次不合格。
?
河?xùn)|抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 盤錦北大倉科技實業(yè)有限公司 | 盤錦市盤山縣高升鎮(zhèn)南關(guān)村 | 天津華潤萬家生活超市有限公司泰興路分公司 | 天津市河?xùn)|區(qū)津濱大道53號-101-B1-B | 東北毛嗑 | 151克/袋 | 錦上花 | 2018年03月17日 | 鈉║231.6mg/100║1060mg/100 | 炒貨食品及堅果制品 | 2018年第37號 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 烘炒類 |
2 | 盤錦北大倉科技實業(yè)有限公司 | 盤錦市盤山縣高升鎮(zhèn)南關(guān)村 | 天津華潤萬家生活超市有限公司東興路分公司 | 天津市河?xùn)|區(qū)張貴莊路194號(張貴莊路與東興路交口南側(cè)) | 東北毛嗑 | 200克/袋 | 錦上花 | 2018年05月16日 | 鈉║193×120%100║1080mg/100 | 炒貨食品及堅果制品 | 2018年第37號 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 烘炒類 |
3 | 盤錦北大倉科技實業(yè)有限公司 | 盤錦市盤山縣高升鎮(zhèn)南關(guān)村 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛(wèi)國道分公司 | 天津市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)國道與天山路交口 | 東北毛嗑 | 151克/袋 | 錦上花 | 2018年03月10日 | 鈉║231.6mg/100║1240mg/100 | 炒貨食品及堅果制品 | 2018年第37號 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 烘炒類 |
4 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)邢雪苓面館 | 天津市河?xùn)|區(qū)井岡山路10號 | 油條 | / | / | 2018年8月14日 | 鋁║100mg/kg║495mg/1kg | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 油炸面制品 |
5 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)劉新生早點部 | 天津市河?xùn)|區(qū)春華街道美福園11號樓底商A18 | 油條 | / | / | 2018年8月15日 | 鋁║100mg/kg║902mg/1kg | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 油炸面制品 |
6 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)紅達齋餐廳 | 天津市河?xùn)|區(qū)衛(wèi)國道振中路7號 | 雞蛋果子 | / | / | 2018年8月29日 | 鋁║100mg/kg║406mg/1kg | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 油炸面制品 |
7 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)陸昭猛拉面館 | 天津市河?xùn)|區(qū)晨陽道-70號 | 油條 | / | / | 2018年8月29日 | 鋁║100mg/kg║1454mg/1kg | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 油炸面制品 |
8 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)劉巧云小吃店 | 天津市河?xùn)|區(qū)勞動道30號 | 油條 | / | / | 2018年8月29日 | 鋁║100mg/kg║696mg/1kg | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 油炸面制品 |
?
監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
抽樣單編號 | 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務(wù)來源/項目名稱 | 承檢機構(gòu) | 備注 |
2018-HDJD-001 | 1 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)賽湖石村糕點經(jīng)營部 | 天津 | 手撕面包 | / | 2018年4月9日 | 糕點 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 面包 |
2018-HDJD-015 | 2 | 天津錦宜豐食品有限公司 | 天津市北辰區(qū)雙口鎮(zhèn)雙口一村104國道東5號 | 天津市河?xùn)|區(qū)郭建崗牛羊肉店 | 天津 | 牛肉 | / | 2018年8月11日 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 畜禽肉及副產(chǎn)品 |
2018-HDJD-016 | 3 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)康寶食品經(jīng)營部 | 天津 | 新鮮香橙汁 | / | 2018年8月13日 | 飲料 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 果蔬汁飲料 |
2018-HDJD-026 | 4 | 山東千里雪面粉有限公司 | 陽谷縣郭屯鎮(zhèn)駐地 | 天津市河?xùn)|區(qū)放心切面店 | 天津 | 小麥粉 | 25kg/袋 | 2018年8月8日 | 糧食及糧食制品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 小麥粉 |
2018-HDJD-027 | 5 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)放心切面店 | 天津 | 切面 | / | 2018年8月20日 | 糧食及糧食制品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 生濕面制品 |
2018-HDJD-033 | 6 | / | / | 天津廩豐餐飲管理有限公司 | 天津 | 油條 | / | 2018年9月5日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
2018-HDJD-034 | 7 | / | / | 天津金拱門食品有限公司河?xùn)|萬達餐廳 | 天津 | 油條 | / | 2018年9月5日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
2018-HPJD-035 | 8 | / | / | 天津肯德基有限公司萬新餐廳 | 天津 | 油條 | / | 2018年9月5日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
2018-HDJD-036 | 9 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)國政早點部 | 天津 | 油條 | / | 2018年9月27日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
2018-HDJD-037 | 10 | / | / | 陳家政(天津市河?xùn)|區(qū)魯山道街道鳳山廣場中國銀行對面HDLS016) | 天津 | 油條 | / | 2018年9月27日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
2018-HDJD-038 | 11 | / | / | 劉代勇(天津市河?xùn)|區(qū)魯山道街道彩麗環(huán)路與祁連路交口彩麗園小區(qū)出口HDLS025) | 天津 | 油條 | / | 2018年9月27日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
2018-HDJD-039 | 12 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)張寧早點部 | 天津 | 油條 | / | 2018年9月27日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
2018-HDJD-040 | 13 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)彭豐可餐廳 | 天津 | 油條 | / | 2018年9月27日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
2018-HDJD-041 | 14 | / | / | 天津市河?xùn)|區(qū)福彤金合餐廳 | 天津 | 油條 | / | 2018年9月28日 | 餐飲食品 | 2018年第37號 | 20181129 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場和質(zhì)量監(jiān)督管理局 | 中證檢測科技(天津)有限公司 | 油炸面制品 |
?