從上海崇明政府網(wǎng)獲悉,近日,上海市崇明區(qū)市場監(jiān)督管理局公示2019年5月食品監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息,勺子、崇明老白酒等7批次樣品不合格。
?
2019年5月食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息公示
餐飲環(huán)節(jié)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 上海市崇明縣新村幼兒園 | 崇明區(qū)新村鄉(xiāng)星村公路2111號 | 2號小碗 | / | / | 2019.4.9 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
2 | / | / | 上海市崇明縣新村幼兒園 | 崇明區(qū)新村鄉(xiāng)星村公路2111號 | 3號大碗 | / | / | 2019.4.9 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
3 | / | / | 上海市崇明縣新村幼兒園 | 崇明區(qū)新村鄉(xiāng)星村公路2111號 | 4號飯勺 | / | / | 2019.4.9 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
4 | / | / | 上海市崇明縣新順酒家 | 崇明區(qū)豎新鎮(zhèn)新南村1268號 | 1號方盤 | / | / | 2019.4.11 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
5 | / | / | 上海市崇明縣新順酒家 | 崇明區(qū)豎新鎮(zhèn)新南村1268號 | 3號圓碗 | / | / | 2019.4.11 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
6 | / | / | 上海市崇明縣新順酒家 | 崇明區(qū)豎新鎮(zhèn)新南村1268號 | 4號勺子 | / | / | 2019.4.11 | 大腸菌群 | 檢出 | 不得檢出 |
?
生產(chǎn)環(huán)節(jié)
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目 | 檢驗結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 上海農(nóng)家釀造有限公司 | 上海市崇明縣城橋鎮(zhèn)利民路299號 | 上海農(nóng)家釀造有限公司 | 上海市崇明縣城橋鎮(zhèn)利民路299號 | 崇明老白酒 | 1.8L | 農(nóng)本 | 2019/2/13 | 總酸(以乳酸計) | 2.8 g/L | 3.0~7.5 g/L |
?