6月5日,延安市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年度農(nóng)地膜、蘋果育紙袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果。
此次樣品在洛川、延長、富縣、宜川等縣區(qū)的生產(chǎn)銷售企業(yè)中抽取,共抽取樣品40批次,其中抽取農(nóng)地膜產(chǎn)品樣品9批次,蘋果育果紙袋產(chǎn)品樣品31批次。經(jīng)檢驗(yàn),農(nóng)地膜產(chǎn)品樣品綜合判定合格9批次,抽查產(chǎn)品合格率100%;蘋果育果紙袋產(chǎn)品樣品綜合判定合格26批次,抽查產(chǎn)品合格率為83.9%。5家蘋果育果紙袋生產(chǎn)經(jīng)銷企業(yè)的5批次產(chǎn)品不符合本次監(jiān)督抽查標(biāo)準(zhǔn)要求,不合格樣品檢出率為16.1% 。
本次抽查工作依據(jù)《2019年延安市蘋果育果紙袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施方案》、《2019年延安市農(nóng)用薄膜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查實(shí)施方案》、農(nóng)業(yè)部NY/T1555-2007《蘋果育果紙袋》和GB13735-1992《聚乙烯吹塑農(nóng)用地面覆蓋薄膜》等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。對(duì)蘋果育果紙袋的定量、縱向抗張指數(shù)、縱向濕抗張強(qiáng)度、吸水性、蠟熔點(diǎn)、褪色試驗(yàn)項(xiàng)目和農(nóng)地膜產(chǎn)品的厚度、極限偏差、平均厚度偏差、拉伸負(fù)荷、斷裂伸長率、直角撕裂負(fù)荷等項(xiàng)目進(jìn)行了檢驗(yàn)。
5批次蘋果育果紙袋樣品不符合本次監(jiān)督抽查標(biāo)準(zhǔn)要求,涉及抗張指數(shù)、濕抗張強(qiáng)度、吸水性等檢驗(yàn)項(xiàng)目不合格。
?
2019年蘋果育果紙袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) | 不合格項(xiàng) | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 |
1 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 惠豐 | (180×150)mm | 外袋縱向抗張指數(shù) | ≥55.0 | 49.2 |
內(nèi)袋縱向抗張指數(shù) | ≥65.0 | 54.2 | |||||
內(nèi)袋縱向濕抗張強(qiáng)度 | ≥25.0 | 18.1 | |||||
2 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 666 | (180×150)mm | 外袋縱向抗張指數(shù) | ≥55.0 | 38.5 |
外袋縱向濕抗張強(qiáng)度 | ≥35.0 | 31.8 | |||||
內(nèi)袋縱向抗張指數(shù) | ≥65.0 | 64.3 | |||||
內(nèi)袋縱向濕抗張強(qiáng)度 | ≥25.0 | 20.4 | |||||
3 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 招財(cái) | (180×150)mm | 外袋縱向抗張指數(shù) | ≥55.0 | 40.5 |
外袋縱向濕抗張強(qiáng)度 | ≥35.0 | 27.5 | |||||
內(nèi)袋縱向抗張指數(shù) | ≥65.0 | 61.2 | |||||
內(nèi)袋縱向濕抗張強(qiáng)度 | ≥25.0 | 22.0 | |||||
4 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 延興 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm | 外袋縱向抗張指數(shù) | ≥55.0 | 39.2 |
內(nèi)袋縱向抗張指數(shù) | ≥65.0 | 64.6 | |||||
內(nèi)袋縱向濕抗張強(qiáng)度 | ≥25.0 | 17.0 | |||||
5 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 恒豐 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm | 外袋縱向抗張指數(shù) | ≥55.0 | 41.8 |
外袋縱向濕抗張強(qiáng)度 | ≥35.0 | 27.4 | |||||
外袋吸水性 | ≤13.0 | 13.6 | |||||
內(nèi)袋縱向抗張指數(shù) | ≥65.0 | 52.3 | |||||
內(nèi)袋縱向濕抗張強(qiáng)度 | ≥25.0 | 23.7 |
2019年蘋果蘋果育果紙袋產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川田雪紙箱包裝部 | 洛川縣包裝市場3號(hào) | 鑫茂 | 外:(180×150)mm 內(nèi):(157×145)mm |
2 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣惠林果袋果袋加工批發(fā)經(jīng)銷部 | 洛川縣老南街 | 惠林 | 外:(180×150)mm 內(nèi):(157×145)mm |
3 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 富縣交道果業(yè)專業(yè)合作社 | 延安市富縣交道鎮(zhèn)東子字村 | 金麗果 | 外:(180×150)mm 內(nèi):(155×142)mm |
4 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 富縣交道果業(yè)專業(yè)合作社 | 延安市富縣交道鎮(zhèn)東子字村 | 鴻泰 | 外:(180×150)mm 內(nèi):(155×142)mm |
5 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 延長縣建琴智慧農(nóng)資經(jīng)銷部 | 延長縣七里村 | 融誠 | 外:(180×150)mm 內(nèi):(157×145)mm |
6 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 明貴紙箱直銷部 | 洛川縣包裝市場 | 金波 | (180×150)mm |
7 | 蘋果育果紙袋 | 2017.12.12 | 洛川縣忠明蘋果包裝大全 | 洛川縣蘋果包裝門市73號(hào) | 鴻泰 | 外:(180×150)mm 內(nèi):(157×145)mm |
8 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣軍榮包裝批發(fā)市場 | 洛川縣包裝市場 | 紅豐 | (180×150)mm |
9 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川田雪紙箱包裝部 | 洛川縣包裝市場3號(hào) | 鴻泰 | 外:(180×150)mm內(nèi): (157×145)mm |
10 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣宏達(dá)果品包裝部 | 洛川縣南街 | 紅果 | (180×150)mm |
11 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣懷忠紙箱包裝部 | 洛川縣包裝市場 | 紅豐 | (180×150)mm |
12 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣屈紅果品包裝部 | 廣遠(yuǎn) | (180×150)mm | |
13 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 山東佳麗果袋廠 | 洛川包裝市場門口 | 成飛 | (180×150)mm |
14 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣緱治斌果袋銷售部 | 洛川縣副食公司北隔壁 | 佳農(nóng) | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
15 | 蘋果育果紙袋 | 2018.9.1 | 洛川鄭玲玲果品包裝部 | 洛川縣蘋果包裝市場 | 鳳翔龍成 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
16 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川田雪紙箱包裝部 | 洛川縣包裝市場3號(hào) | 盼灃 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
17 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣山西天翔紙箱直銷處 | 洛川縣包裝市場66號(hào) | 紅豐 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
18 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣寒梅果袋 | 洛川縣包裝市場南門 | 寒梅 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
19 | 蘋果育果紙袋 | 不詳 | 洛川縣屈峰峰包裝大全經(jīng)銷部 | 洛川縣鳳棲街道辦事處東關(guān)村 | 融誠 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
20 | 蘋果育果紙袋 | 2018.12.18 | 洛川縣果品包裝批發(fā)市場51號(hào) | 洛川縣果品包裝批發(fā)市場51號(hào) | 富億王 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
21 | 蘋果育果紙袋 | 2019.4.1 | 宜川縣恒園果業(yè)專業(yè)合作社 | 延安市宜川縣黨灣碑子渠 | 恒園 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
22 | 蘋果育果紙袋 | 2019.3.28 | 宜川縣二羊果袋廠 | 宜川縣丹州鎮(zhèn)范灣村 | 二羊 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
23 | 蘋果育果紙袋 | 2018.9.4 | 二羊果袋宜川縣永軍紙箱銷售處 | 宜川縣迎賓大道74號(hào) | 融誠 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
24 | 蘋果育果紙袋 | 2019.1.6 | 宜川縣永紅果品包裝經(jīng)銷部 | 延安市宜川縣黨灣新村 | 秦楊 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
25 | 蘋果育果紙袋 | 2018.12.26 | 宜川縣華平果品包裝門市 | 宜川縣黨灣街 | 創(chuàng)豐園 | 外:(180×150)mm內(nèi):(155×142)mm |
26 | 蘋果育果紙袋 | 2018.12 | 宜川縣金麗果果袋門市 | 宜川黨灣街黨灣新村 | 喜順金太陽 | 外:(180×150)mm內(nèi):(157×145)mm |
?
2019年農(nóng)用薄膜產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)地址 | 商標(biāo) | 規(guī)格型號(hào) |
1 | 農(nóng)用聚乙烯薄膜 | 2018.1.13 | 延長城區(qū)王芳農(nóng)資經(jīng)營門市 | 延安市延長縣步行街 | 晉工 | (100×0.008)mm |
2 | 聚乙烯農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 2018.4.6 | 延長縣張瑜果業(yè)專業(yè)合作社 | 延安市延長縣汽車站院內(nèi) | 迎太 | (700×0.008)mm |
3 | 聚乙烯農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 2017.11.24 | 延長縣豐源果業(yè)專業(yè)合作社 | 延安市延長縣汽車站院內(nèi) | 中柯達(dá) | (700×0.008)mm |
4 | 聚乙烯農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 2018.12.2 | 延長城區(qū)福星農(nóng)資經(jīng)營部 | 延安市延長縣環(huán)城路翠屏大廈 | 開拓 | (1000×0.01)mm |
5 | 聚乙烯農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 2018.3.5 | 雷秀梅 | 洛川縣包裝市場門口 | 中柯達(dá) | (600×0.008)mm |
6 | 聚乙烯農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 2012.3.14 | 張秀珍 | 洛川縣包裝市場門口 | 晉工 | (800×0.008)mm |
7 | 聚乙烯農(nóng)用地面覆蓋薄膜 | 2017.2.25 | 洛川縣聚乙烯塑料門市部 | 洛川縣明珠飯店樓下 | 迎太 | (800×0.008)mm |
8 | 農(nóng)用聚乙烯薄膜 | 2018.3.18 | 洛川縣城郊供銷合作社洛川縣農(nóng)用日雜門市 | 洛川縣城郊供銷社隔壁 | 中柯達(dá) | (800×0.008)mm |
9 | 農(nóng)用聚乙烯薄膜 | 2018.4.25 | 洛川縣丁春潔反光膜銷售店 | 洛川縣鳳棲街道辦事處作善村三隊(duì) | 迎太 | (800×0.008)mm |