近日,新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局發(fā)布關于食品安全監(jiān)督抽檢情況的通告 (2019年第8期)。據(jù)通告,近期,新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局組織抽檢了調(diào)味品、飲料、餐飲食品3大類食品50批次樣品,被抽檢樣品所檢項目全部合格,未檢出不合格樣品。
新鄉(xiāng)市市場監(jiān)督管理局特別提醒廣大消費者,注意飲食安全,遇到食品安全問題,請積級參與食品安全監(jiān)督,拔打12315投拆舉報電話進行投拆或舉報。
附件:本次檢驗項目
?
食品安全監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標稱的生產(chǎn)企業(yè)相關產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號和所檢項目)
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 分類 | 備注 |
1 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)書安燴面館 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)22號街坊新飛花園G2號樓1-2層106號 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)書安燴面館 | 河南 | 碟子 | / | 2018-12-5 | 餐飲食品 |
|
2 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)書安燴面館 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)22號街坊新飛花園G2號樓1-2層106號 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)書安燴面館 | 河南 | 碗 | / | 2018-12-5 | 餐飲食品 |
|
3 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)東田口口香家菜館 | 華蘭大道中段南苑小區(qū) | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)東田口口香家菜館 | 河南 | 碟子 | / | 2018-12-8 | 餐飲食品 |
|
4 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)五號餐飲服務有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)牧野路與華蘭大道十字口南100米路西 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)五號餐飲服務有限公司 | 河南 | 復用餐具(盤子) | / | 2018-12-8 | 餐飲食品 |
|
5 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)東田口口香家菜館 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)華蘭大道中段南苑小區(qū) | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)東田口口香家菜館 | 河南 | 碗 | / | 2018-12-8 | 餐飲食品 |
|
6 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)渝壩子火鍋店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民路東段豫程小區(qū)8-1樓1-2層東數(shù)第1套 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)渝壩子火鍋店 | 河南 | 餐具 | / | 2018-11-1 | 餐飲食品 |
|
7 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)立紅過橋米線館 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)報社胡同文苑小區(qū) | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)立紅過橋米線館 | 河南 | 碟子 | / | 2018-11-1 | 餐飲食品 |
|
8 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)環(huán)城酒家 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)和平路南段210號 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)環(huán)城酒家 | 河南 | 碗 | / | 2018-12-6 | 餐飲食品 |
|
9 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)立紅過橋米線館 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)報社胡同文苑小區(qū) | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)立紅過橋米線館 | 河南 | 碗 | / | 2018-12-11 | 餐飲食品 |
|
10 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)老房子土家菜館 | 平原路與報社路交叉口向南100米路西 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)老房子土家菜館 | 河南 | 碟子 | / | 2018-12-11 | 餐飲食品 |
|
11 | 河南省四季堂飲品有限公司 | 輝縣市上八里鎮(zhèn)回龍村北山坡 | 河南省四季堂飲品有限公司 | 河南 | 山楂汁飲料(果汁及果蔬菜汁類) | 358ml/ | 2018-7-8 | 飲料 |
|
12 | 河南省四季堂飲品有限公司 | 輝縣市上八里鎮(zhèn)回龍村北山坡 | 河南省四季堂飲品有限公司 | 河南 | 山楂汁飲料(果汁及果蔬菜汁類) | 260ml/瓶 | 2018-5-28 | 飲料 |
|
13 | 河南百芝源綠色飲品有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)衛(wèi)北工業(yè)園區(qū) | 河南百芝源綠色飲品有限公司 | 河南 | 山果印象山楂原漿飲品 | 520ml/瓶 | 2018-4-26 | 飲料 |
|
14 | 河南百芝源綠色飲品有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)衛(wèi)北工業(yè)園區(qū) | 河南百芝源綠色飲品有限公司 | 河南 | 山果印象芒果原漿飲品 | 520ml/瓶 | 2018-5-25 | 飲料 |
|
15 | 河南百芝源綠色飲品有限公司 | 新鄉(xiāng)市鳳泉區(qū)衛(wèi)北工業(yè)園區(qū) | 河南百芝源綠色飲品有限公司 | 河南 | 山果印象獼猴桃原漿飲品 | 285ml/瓶 | 2018-5-3 | 飲料 |
|
16 | 河南省涌泉食品有限公司 | 輝縣市南寨鎮(zhèn)東關村 | 河南省涌泉食品有限公司 | 河南 | 山楂飲料 | 450mL/瓶 | 2018-6-10 | 飲料 |
|
17 | 河南省涌泉食品有限公司 | 輝縣市南寨鎮(zhèn)東關村 | 河南省涌泉食品有限公司 | 河南 | 山楂果肉果汁飲料 | 340mL/瓶 | 2018-7-24 | 飲料 |
|
18 | 河南省涌泉食品有限公司 | 輝縣市南寨鎮(zhèn)東關村 | 河南省涌泉食品有限公司 | 河南 | 山楂果肉果汁飲料 | 340mL/瓶 | 2018-4-20 | 飲料 |
|
19 | 河南省涌泉食品有限公司 | 輝縣市南寨鎮(zhèn)東關村 | 河南省涌泉食品有限公司 | 河南 | 薄荷風味山楂飲料 | 450mL/瓶 | 2018-7-5 | 飲料 |
|
20 | 河南省涌泉食品有限公司 | 輝縣市南寨鎮(zhèn)東關村 | 河南省涌泉食品有限公司 | 河南 | 薄荷風味山楂飲料 | 450mL/瓶 | 2018-7-5 | 飲料 |
|
21 | 新鄉(xiāng)市天界山生物科技有限公司 | 輝縣市百泉鎮(zhèn)西外環(huán)路開發(fā)區(qū) | 新鄉(xiāng)市天界山生物科技有限公司 | 河南 | 水果酵素(發(fā)酵型果蔬飲料) | 750ml/瓶 | 2018-7-6 | 飲料 |
|
22 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)中原路時尚小牛排店 | 牧野區(qū)中原路158號 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)中原路時尚小牛排店 | 河南 | 水蜜桃汁 | / | 2018-9-11 | 餐飲食品 |
|
23 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)中原路時尚小牛排店 | 牧野區(qū)中原路158號 | 新鄉(xiāng)市牧野區(qū)中原路時尚小牛排店 | 河南 | 荔枝汁 | / | 2018-9-11 | 餐飲食品 |
|
24 | 新鄉(xiāng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)道清路208號 | 新鄉(xiāng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 河南 | 青梅綠茶梅子味茶飲料 | 500ml/瓶 | 2018-11-21 | 飲料 |
|
25 | 新鄉(xiāng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)道清路208號 | 新鄉(xiāng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 河南 | 冰紅茶檸檬味茶飲料 | 500g/瓶 | 2018-11-23 | 飲料 |
|
26 | 新鄉(xiāng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 新鄉(xiāng)市開發(fā)區(qū)道清路208號 | 新鄉(xiāng)娃哈哈昌盛飲料有限公司 | 河南 | 爽歪歪營養(yǎng)酸奶飲品 | 200g/瓶 | 2018-11-20 | 飲料 |
|
27 | 新鄉(xiāng)市吳錚飲料食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市新秀公路100號(大塊鎮(zhèn)政府東200米) | 新鄉(xiāng)市吳錚飲料食品有限公司 | 河南 | 檸檬味汽水(果味型碳酸飲料) | 200ml/瓶 | 2018-12-1 | 飲料 |
|
28 | 新鄉(xiāng)市吳錚飲料食品有限公司 | 新鄉(xiāng)市新秀公路100號(大塊鎮(zhèn)政府東200米) | 新鄉(xiāng)市吳錚飲料食品有限公司 | 河南 | 粒粒椰果風味飲料 | 200ml/瓶 | 2018-11-6 | 飲料 |
|
29 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城西工業(yè)園 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 河南 | 藍莓味乳酸菌發(fā)酵風味飲料 | 500ml/瓶 | 2018-11-14 | 飲料 |
|
30 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城西工業(yè)園 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 河南 | 鋅強化蘇打水飲料 | 500ml/瓶 | 2018-11-13 | 飲料 |
|
31 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城西工業(yè)園 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 河南 | 水蜜桃味果味飲料 | 500ml/瓶 | 2018-11-5 | 飲料 |
|
32 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城西工業(yè)園 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 河南 | 青檸味蘇打水飲料 | 500ml/瓶 | 2018-11-13 | 飲料 |
|
33 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 輝縣市產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)城西工業(yè)園 | 輝縣市優(yōu)珍飲品有限公司 | 河南 | 蘋果味果味飲料 | 500ml/瓶 | 2018-11-15 | 飲料 |
|
34 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)齊祺漁鍋店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)平原路195號宏生數(shù)碼天城1號樓108、109房 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)齊祺漁鍋店 | 河南 | 棗茶 | / | 2018-12-12 | 餐飲食品 |
|
35 | 新鄉(xiāng)市平原路心岸面包坊 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)平原路豫北大廈一樓門面房 | 新鄉(xiāng)市平原路心岸面包坊 | 河南 | 檸檬天空果飲 | / | 2018-12-21 | 餐飲食品 |
|
36 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)蓮味純調(diào)味品有限公司 | 新鄉(xiāng)市人民路西段車管所對面 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)蓮味純調(diào)味品有限公司 | 河南 | 雞精調(diào)味料(固態(tài)調(diào)味料) | / | 2018-8-21 | 調(diào)味品 |
|
37 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)蓮味純調(diào)味品有限公司 | 新鄉(xiāng)市人民路西段車管所對面 | 新鄉(xiāng)市衛(wèi)濱區(qū)蓮味純調(diào)味品有限公司 | 河南 | 增鮮固態(tài)復合調(diào)味料 | 200g/袋 | 2018-8-21 | 調(diào)味品 |
|
38 | 衛(wèi)輝市少一鮮調(diào)味食品廠 | 衛(wèi)輝市李源屯東風農(nóng)場 | 衛(wèi)輝市少一鮮調(diào)味食品廠 | 河南 | 少一鮮固態(tài)復合調(diào)味料 | 150克/袋 | 2018-8-4 | 調(diào)味品 |
|
39 | 衛(wèi)輝市少一鮮調(diào)味食品廠 | 衛(wèi)輝市李源屯東風農(nóng)場 | 衛(wèi)輝市少一鮮調(diào)味食品廠 | 河南 | 肉鮮排骨味固態(tài)復合調(diào)味料 | 130克/袋 | 2018-8-22 | 調(diào)味品 |
|
40 | 河南奧克調(diào)味品有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)祝樓鄉(xiāng)新城村北1公里處 | 河南奧克調(diào)味品有限公司 | 河南 | 營養(yǎng)雞精 | 200克/袋 | 2018-9-6 | 調(diào)味品 |
|
41 | 河南奧克調(diào)味品有限公司 | 新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)祝樓鄉(xiāng)新城村北1公里處 | 河南奧克調(diào)味品有限公司 | 河南 | 鮮香雞精 | 200克/袋 | 2018-9-2 | 調(diào)味品 |
|
42 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小龍坎老火鍋店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民路193號金桂園3號樓1-2層西數(shù)第2戶 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)小龍坎老火鍋店 | 河南 | 小油條 | / | 2018-11-28 | 餐飲食品 |
|
43 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南省新鄉(xiāng)市平原示范區(qū)長江大道西段 | 新鄉(xiāng)醫(yī)學院三全學院 | 河南 | 油餅 | / | 2018-11-28 | 餐飲食品 |
|
44 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)鋼管廠五區(qū)小郡肝串串香店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民路204號蓮花苑4號樓-01-01層東數(shù)第3間 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)鋼管廠五區(qū)小郡肝串串香店 | 河南 | 小油條 | / | 2018-11-29 | 餐飲食品 |
|
45 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)紅菇坊火鍋店 | 河南省新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)人民路204號蓮花苑4號樓2層東數(shù)第3間 | 新鄉(xiāng)市紅旗區(qū)紅菇坊火鍋店 | 河南 | 小油條 | / | 2018-12-3 | 餐飲食品 |
|
46 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)殺牛場火鍋店 | 道清路與和平路十字向東50米路北 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)殺牛場火鍋店 | 河南 | 碗 | / | 2018-12-6 | 餐飲食品 |
|
47 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)五號餐飲服務有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)牧野路與華蘭大道十字口南100米路西 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)五號餐飲服務有限公司 | 河南 | 復用餐具(碗) | / | 2018-12-8 | 餐飲食品 |
|
48 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)有米有面家菜館 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)華蘭大道566號金博城1號樓105室 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)有米有面家菜館 | 河南 | 復用餐具(盤子) | / | 2018-12-7 | 餐飲食品 |
|
49 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)有米有面家菜館 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)華蘭大道566號金博城1號樓105室 | 新鄉(xiāng)市高新區(qū)有米有面家菜館 | 河南 | 復用餐具(碗) | / | 2018-12-7 | 餐飲食品 |
|
50 | 新鄉(xiāng)望江南酒店策劃管理有限公司 | 河南省新鄉(xiāng)市高新區(qū)14#街坊新飛大道新檢小區(qū)1號 | 新鄉(xiāng)望江南酒店策劃管理有限公司 | 河南 | 盤子 | / | 2018-12-7 | 餐飲食品 |
|
?