2019年7月29日,陜西省市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《關(guān)于公布2019年第2季度產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查結(jié)果的公告》。據(jù)公告,此次聚乙烯(PE)管材樣品在西安、咸陽、渭南、楊凌、西咸等地區(qū)的生產(chǎn)及流通領(lǐng)域中抽取,共抽查生產(chǎn)及流通領(lǐng)域的標稱生產(chǎn)企業(yè)13家,抽取樣品20批次,經(jīng)檢驗,合格樣品16批次,樣品合格率為80%。?
本次抽查工作依據(jù)GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663、GB/T 13663等相關(guān)標準及相關(guān)的法律法規(guī)、部門規(guī)章和規(guī)定。對聚乙烯(PE)管材的規(guī)格尺寸、靜液壓強度20℃ 100h、斷裂伸長率、縱向回縮率、衛(wèi)生性能等項目進行了檢驗。4批次樣品不符合本次監(jiān)督抽查標準要求,涉及規(guī)格尺寸、靜液壓強度項目不合格。
?
聚乙烯(PE)管材不合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | |||||||||
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 抽查企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 商標 | 規(guī)格型號 | 不合格項 | 承檢單位 |
1 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-3-1 | 陜西橋陵塑業(yè)有限公司 | 陜西橋陵塑業(yè)有限公司 | 陜西省渭南市 | 橋陵 | dn20×2.3 PE100 PN1.6MPa | 規(guī)格尺寸(外徑)、靜液壓強度 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
2 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2018-12-13 | 陜西橋陵塑業(yè)有限公司 | 陜西橋陵塑業(yè)有限公司 | 陜西省渭南市 | 橋陵 | dn25×2.3? PE100 PN1.6MPa | 規(guī)格尺寸(外徑) | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
3 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-3-26 | 陜西佳茂管業(yè)工程有限公司 | 陜西佳茂管業(yè)工程有限公司 | 陜西省西咸新區(qū) | 佳泉通 | dn32×3.0?? SDR11?? PN1.6MPa | 規(guī)格尺寸(外徑)、規(guī)格尺寸(壁厚) | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
4 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-3-16 | 陜西佳茂管業(yè)工程有限公司 | 陜西佳茂管業(yè)工程有限公司 | 陜西省西咸新區(qū) | 佳泉通 | dn25×2.3? SDR11? PN1.6MPa? PE100 | 規(guī)格尺寸(外徑) | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
?
聚乙烯(PE)管材合格產(chǎn)品及其企業(yè)名單 | ||||||||
序號 | 產(chǎn)品 名稱 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 抽查企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)所在地 | 商標 | 規(guī)格型號 | 承檢單位 |
1 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2018-5-5 | 西安鴻緯星辰建材有限公司 | 浙江宏源管業(yè)有限公司 | 浙江省 | 宏源 | dn20×2.3 SDR11 PN1.6MPa | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
2 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | / | 陜西隆業(yè)實業(yè)有限公司 | 上海上塑控股集團有限公司 | 上海市 | 上塑 | dn50×4.6 PN1.6MPa PE100 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
3 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-1-25 | 西安市未央?yún)^(qū)江順塑膠經(jīng)銷部 | 綠城管業(yè) | 四川省 | 綠城 | dn25×2.3 PN1.6MPa PE100 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
4 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-2-28 | 西安市未央?yún)^(qū)江順塑膠經(jīng)銷部 | 綠城管業(yè) | 四川省 | 綠城 | dn32×3.0 PN1.6MPa PE100 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
5 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2018-10-5 | 陜西遠浪新型建筑材料有限公司 | 陜西浪遠建筑材料有限公司 | 陜西省西咸新區(qū) | 法士德 | Φ20×2.3 SDR11 PN1.6MPa | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
6 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-4-4 | 高科建材(咸陽)管道科技有限公司 | 高科建材(咸陽)管道科技有限公司 | 陜西省咸陽市 | 格瑞派 | dn40×3.7? SDR11 PN1.6MPa | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
7 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-3-27 | 高科建材(咸陽)管道科技有限公司 | 高科建材(咸陽)管道科技有限公司 | 陜西省咸陽市 | 格瑞派 | dn32×3.0? PN1.6MPa PE100 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
8 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2018-8-31 | 陜西天科塑業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 陜西天科塑業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 陜西省楊凌示范區(qū) | 天銳 | dn25×2.3?? PE100?? PN1.6MPa | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
9 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2018-8-31 | 陜西天科塑業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 陜西天科塑業(yè)科技發(fā)展有限公司 | 陜西省楊凌示范區(qū) | 天銳 | dn20×2.3? SDR11? PN1.6MPa | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
10 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-4-3 | 陜西晟翔管道科技有限公司 | 陜西晟翔管道科技有限公司 | 陜西省渭南市 | 晟翔 | dn32×3.0?? PE100?? SDR11?? PN1.6MPa? | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
11 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2018-11-17 | 陜西晟翔管道科技有限公司 | 陜西晟翔管道科技有限公司 | 陜西省渭南市 | 晟翔 | dn40×3.7? SDR11? PE100???? PN1.6MPa? | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
12 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2018-11-7 | 西安中財型材有限責任公司 | 西安中財型材有限責任公司 | 陜西省西安市 | 中財 | dn25×2.3 PN1.6MPa PE100 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
13 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-3-3 | 陜西偉星新型建材有限公司 | 陜西偉星新型建材有限公司 | 陜西省西咸新區(qū) | 偉星 | dn25×2.3 SDR11 PN1.6MPa PE100 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
14 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-3-10 | 陜西新環(huán)勝塑業(yè)有限公司 | 陜西新環(huán)勝塑業(yè)有限公司 | 陜西省西咸新區(qū) | 通德 | dn32×3.0 PN1.6MPa PE100 | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
15 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-3-27 | 陜西聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 陜西聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽市 | 聯(lián)塑 | Φ50×4.6 SDR11 1.6MPa | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
16 | 給水用聚乙烯(PE)管材 | 2019-4-9 | 陜西聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 陜西聯(lián)塑科技實業(yè)有限公司 | 陜西省咸陽市 | 聯(lián)塑 | Φ32×3.0 SDR11 1.6MPa | 西安市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗院 |
?