8月6日,市場監管總局發布《關于2019年有機茶葉產品(網售)認證有效性抽查結果的通告〔2019年第27號〕》稱,根據《中華人民共和國認證認可條例》《有機產品認證管理辦法》的有關規定,市場監管總局近期組織對主要電商平臺銷售的獲得有機產品認證的茶葉產品實施了認證有效性抽查,共計抽查40家生產企業的60批次產品。經檢查,發現7批次抽樣產品被檢出有機產品國家標準禁用的物質,不符合有機產品認證的相關要求,不合格檢出率為11.67%。
有關認證機構依據《有機產品認證管理辦法》的規定,對上述7批次被檢出有機產品國家標準禁用物質的獲證產品作出了撤銷有機產品認證證書的處理。
依據有關規定,現將上述被撤銷證書的產品信息和發證機構信息予以通告,請有關單位和消費者予以關注并防范風險。認證機構自本通告發布之日起5年內,不得受理上述不合格產品的生產企業及其生產基地、加工場所的有機產品認證委托。
?
被撤銷有機產品認證證書的茶葉產品信息名單
序號 | 產品種類 | 產品 名稱 (標稱) | 生產企業名稱 (標稱) | 生產企業地址 (標稱) | 規格型號 | 生產日期 (批號) | 有機產品認證 證書號 | 有機產品認證標志 編號 | 檢驗方法及判定依據 | 不合格項目 | 發證 機構 | 證書處理結果 | 備注 |
1 | 有機茶葉 | 漢中仙毫·君子 | 陜西鵬翔茶業股份有限公司 | 陜西省漢中市西鄉縣食品工業園區 | 228克(4克×57) | 2019/4/7 | 283OP1800259 | 28318153364849178 | 檢測方法:GB/T 23204-2008《茶葉中519種農藥及相關化學品殘留量的測定 氣相色譜-質譜法》; ? 判定依據:GB/T 19630.1-2011《有機產品 第1部分:生產》, GB/T 19630.2-2011《有機產品 第2部分:加工》 | 聯苯菊酯0.027 mg/kg、氯氟氰菊酯0.029mg/kg、毒死蜱0.014mg/kg | 中歐聯合檢驗認證有限公司 | 撤銷 | 復檢結果:聯苯菊酯0.032 mg/kg、氯氟氰菊酯0.034mg/kg、毒死蜱0.014mg/kg |
2 | 漢中仙毫(鵬祥有機綠茶) | 陜西鵬翔茶業股份有限公司 | 陜西省漢中市西鄉縣食品工業園區 | 75克 | 2019/3/20 | 283OP1800259 | 28318151009773737 | 聯苯菊酯0.043 mg/kg、氯氟氰菊酯0.050mg/kg、毒死蜱0.030mg/kg | 撤銷 | 復檢結果:聯苯菊酯0.048 mg/kg、氯氟氰菊酯0.055mg/kg、毒死蜱0.036mg/kg | |||
3 | 湄潭翠芽綠茶(扁形綠茶) | 貴州陽春白雪茶業有限公司 | 貴州省遵義市湄潭縣綠色食品工業園區藥材場路75號 | 120克(40包×3克) | 2019/4/22 | 281OP1700138 | 28118182783148748 | 聯苯菊酯0.038 mg/kg、氯氟氰菊酯0.020mg/kg、噠螨靈0.016mg/kg | 貴州奧博特認證有限公司 | 撤銷 | 復檢結果:聯苯菊酯0.047 mg/kg、氯氟氰菊酯0.020mg/kg、噠螨靈0.017mg/kg | ||
4 | 廣府廟會?鰲魚茶(古樹普洱茶?生茶)緊壓茶 | 勐海雨林古茶坊茶葉有限責任公司 | 云南省西雙版納州勐海縣勐宋鄉三邁村委會南本老寨 | 210克(42克×5) | 2018/9/28 | 260OP1800005 | 26016712146062154 | 聯苯菊酯0.041mg/kg | 新疆中信中聯認證有限公司 | 撤銷 | 未申請復檢 | ||
5 | 有機茶葉 | 井岡翠綠 | 江西井岡山茶廠 | 江西省井岡山市茨坪鎮蘭花坪路38號 | 50克 | 2019/4/6 | 249OP1800073 | 24918000089253387、 | ? | 聯苯菊酯0.16mg/kg、甲氰菊酯0.061mg/kg、氯氟氰菊酯0.045mg/kg、噻嗪酮0.019mg/kg、毒死蜱0.035mg/kg | 歐希蒂認證有限責任公司 | 撤銷 | 未申請復檢 |
6 | 井岡歲月毛峰綠茶 | 江西井岡山茶廠 | 江西省井岡山市茨坪鎮蘭花坪路38號 | 120克(4克×30包) | 2019/4/3 | 249OP1800073 | 24917100090423633 | 聯苯菊酯0.026mg/kg、甲氰菊酯0.049mg/kg | 撤銷 | 未申請復檢 | |||
7 | 井岡風云綠茶 | 江西井岡山茶廠 | 江西省井岡山市茨坪鎮蘭花坪路38號 | 125克 | 2019/4/18 | 249OP1800073 | 24918100038444223 | 聯苯菊酯0.038mg/kg、甲氰菊酯0.036mg/kg、氯氟氰菊酯0.028mg/kg、噻嗪酮0.037mg/kg | 撤銷 | 未申請復檢 |
?