2019年8月19日,大連市市場監督管理局發布《關于發布食品安全監督抽檢結果的通告(2019年第4號)》,通告7月份普通類食品安全監督抽檢結果信息,涉及肉制品、乳制品、 水果制品、調味品、糕點、酒類、蔬菜制品、飲料、薯類及膨化食品9大類,共計107批次,未檢出不合格食品,合格率100%。
本次抽檢的薯類及膨化食品主要為膨化食品。抽檢依據是GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、《食品安全國家標準 膨化食品》(GB 17401-2014)等標準及相關要求。抽檢項目包括酸價、過氧化值、鉛、菌落總數、大腸菌群等指標。經國家總局授權,向社會公布的薯類及膨化食品樣品9批次,共覆蓋5家生產企業和3家被抽樣單位。未檢出不合格產品,合格率為100%。
薯類及膨化食品監督抽檢合格信息
?
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 抽樣機構名稱 | 檢驗機構名稱 | 任務來源/項目名稱 | 備注 |
1 | 湖北臥龍神廚食品股份有限公司 | 湖北省襄陽市襄州區雙溝鎮農產品加工產業園 | 特易購商業(遼寧)有限公司大連張前路分公司 | 遼寧 | 臥龍手工山藥片(燒烤味) | 180克/袋 | 2019-01-13 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
2 | 湖北臥龍神廚食品股份有限公司 | 湖北省襄陽市襄州區雙溝鎮雙興路57號(襄陽市農產品加工產業園) | 特易購商業(遼寧)有限公司大連張前路分公司 | 遼寧 | 臥龍鍋巴(老灶) | 240克/袋 | 2019-04-11 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
3 | 湖北臥龍神廚食品股份有限公司 | 湖北省襄陽市襄州區雙溝鎮農產品加工產業園 | 特易購商業(遼寧)有限公司大連張前路分公司 | 遼寧 | 臥龍手工山藥片(麻辣味) | 180克/袋 | 2019-02-12 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
4 | 成都市金梓軒食品有限責任公司 | 成都市邛崍市臨邛工業園區漁箭路3號 | 大連沃爾瑪百貨有限公司華南分店 | 遼寧 | 米棒(膨化食品) | 400克(32包)/袋 | 2019-01-12 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
5 | 成都市金梓軒食品有限責任公司 | 四川省成都市邛崍市臨邛工業園區漁箭路3號 | 大連沃爾瑪百貨有限公司華南分店 | 遼寧 | 黑米酥(膨化食品) | 340克(27包)/袋 | 2019-01-09 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
6 | 成都市金梓軒食品有限責任公司 | 成都市邛崍市臨邛工業園區漁箭路3號 | 大連沃爾瑪百貨有限公司華南分店 | 遼寧 | 麥棒(膨化食品) | 400克(32包)/袋 | 2019-01-12 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
7 | 山東華糖食品有限公司 | 淄博市淄川區羅村鎮羅千路中段26號 | 大連益萬家超市有限公司 | 遼寧 | 鮮爆蝦肉米餅(原味) | 230克/袋 | 2019-06-13 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
8 | 沈陽旺旺食品有限公司 | 沈陽市于洪區于洪鄉紅旗臺村 | 大連益萬家超市有限公司 | 遼寧 | 旺旺雪餅(含油型膨化食品) | 258g/包 | 2019-04-17 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
9 | 洛陽金秋農副產品有限公司 | 河南省洛陽市伊川縣江左鎮石張莊村 | 大連益萬家超市有限公司 | 遼寧 | 臺灣風味米餅(咸香芝士味) | 350克(內裝40枚)/袋 | 2019-03-28 | 薯類和膨化食品 | 大連市食品檢驗所 | 大連市食品檢驗所 | 大連/(市抽) |
|
?