2019年4月30日,新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于2018年度流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)情況的通告,共抽查168家銷(xiāo)售單位,抽取419組商品進(jìn)行檢驗(yàn),合格304組,不合格115組。其中,行車(chē)記錄儀類(lèi)共檢出11組商品不合格,不合格項(xiàng)目主要為:標(biāo)志與說(shuō)明、騷擾功率。
通告指出,為確保消費(fèi)安全,市場(chǎng)監(jiān)督管理機(jī)關(guān)將根據(jù)抽查檢驗(yàn)情況,對(duì)市場(chǎng)上的相關(guān)商品組織清查,對(duì)銷(xiāo)售的不合格商品依法進(jìn)行處理。公示的不合格商品生產(chǎn)企業(yè)和有關(guān)經(jīng)銷(xiāo)單位應(yīng)按照相關(guān)法律法規(guī)的要求主動(dòng)采取措施,保護(hù)消費(fèi)者的合法權(quán)益。
?
樣品種類(lèi) | 樣品名稱(chēng) | 被抽檢 | 被抽檢 | 標(biāo)稱(chēng)生產(chǎn)企業(yè) | 規(guī)格 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 記錄儀 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東韻汽車(chē)用品商行 | 烏魯木齊市 | 深圳市同與方能源科技有限公司 | A5 合格品 | 未見(jiàn)標(biāo)注 | 騷擾功率 |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 記錄儀 | 烏魯木齊經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)東韻汽車(chē)用品商行 | 烏魯木齊市 | 深圳市飛歌電子有限公司 | F6 合格品 | 未見(jiàn)標(biāo)注 | 騷擾功率 |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 行車(chē)記錄儀 | 新市區(qū)中亞北路途音汽車(chē)用品商行 | 烏魯木齊市 | 深圳市銳斯特科技有限公司 | A301 合格品 | 2018-09 | 1.標(biāo)志與說(shuō)明; |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 行車(chē)記錄儀 | 庫(kù)爾勒恒瑞達(dá)汽車(chē)裝潢部 | 巴州 | 深圳市緯嘉壹科技有限公司 | LX5V4 合格品 | / | 1.標(biāo)志與說(shuō)明; |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 高清行車(chē)記錄儀 | 庫(kù)爾勒張科恒泰汽車(chē)用品店 | 巴州 | 深圳市欣安卓科技有限公司 | RD10 合格品 | 2018-04-20 | 騷擾功率 |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 行車(chē)記錄儀(帶有音頻播放/儲(chǔ)存功能) | 巴州天地和商貿(mào)有限公司 | 巴州 | 東莞市德才電子科技有限公司 | FHD6120 合格品 | / | 騷擾功率 |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 高清行車(chē)記錄儀 | 喀什市泓源汽車(chē)音響店 | 喀什市 | 深圳市阿拉丁電子有限公司 | D-206 | 2018-05 | 1.標(biāo)志與說(shuō)明; |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 高清行車(chē)記錄儀 | 喀什市泓源汽車(chē)音響店 | 喀什市 | 深圳市阿拉丁電子有限公司 | V6000 合格品 | 2018-05 | 1.標(biāo)志與說(shuō)明; |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 高清行車(chē)記錄儀 | 喀什市聚友汽車(chē)裝飾美容店 | 喀什市 | 深圳市煜成偉業(yè)科技有限公司 | F28 合格品 | 2017-03 | 1.標(biāo)志與說(shuō)明; |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 行車(chē)記錄儀 | 新市區(qū)青城巷凌云汽車(chē)用品商行 | 烏魯木齊市 | 東莞市卡卡電子科技有限公司 | A318 合格品 | 2018-03 | 標(biāo)志與說(shuō)明 |
機(jī)動(dòng)車(chē)配件類(lèi) | 行車(chē)記錄儀 | 新市區(qū)青城巷凌云汽車(chē)用品商行 | 烏魯木齊市 | 東莞市卡卡電子科技有限公司 | F8+ 合格品 | 2018-04 | 1.標(biāo)志與說(shuō)明; |
標(biāo)稱(chēng)商標(biāo)見(jiàn)附件:2018年度新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局流通領(lǐng)域商品質(zhì)量抽查檢驗(yàn)不合格商品及被抽檢銷(xiāo)售者名單
?