2019年4月30日,新疆維吾爾自治區市場監督管理局網站發布關于2018年度流通領域商品質量抽查檢驗情況的通告,共抽查168家銷售單位,抽取419組商品進行檢驗,合格304組,不合格115組。其中,小家電類共檢出11組商品不合格。不合格項目主要為:標志和說明、對觸及帶電部件的防護、輸入功率和電流、非正常工作、結構、電源連接及外部軟線和接地措施等。
通告指出,為確保消費安全,市場監督管理機關將根據抽查檢驗情況,對市場上的相關商品組織清查,對銷售的不合格商品依法進行處理。公示的不合格商品生產企業和有關經銷單位應按照相關法律法規的要求主動采取措施,保護消費者的合法權益。
序號 | 樣品種類 | 樣品名稱 | 被抽檢 | 被抽檢 | 標稱生產企業 | 規格 | 生產日期 | 不合格項目 |
1 | 家用電器類 | 電熱水壺 | 庫爾勒真情好太太廚具商行 | 巴州 | 廉江市博美電器廠 | ABM-231 | / | 1.非正常工作; |
2 | 家用電器類 | 豪華型自動電飯鍋 | 庫爾勒真情好太太廚具商行 | 巴州 | 廣東日秀電器有限公司 | CFXB30-A 220V~50Hz 500W 3L | 2018.4.24 | 1.對觸及帶電部件的防護; |
3 | 家用電器類 | 電飯煲 | 庫爾勒真情好太太廚具商行 | 巴州 | 中山市海樂廚衛有限公司 | CFXB60 | 2017.03.15 | 對觸及帶電部件的防護 |
4 | 家用電器類 | 電熱水壺 | 呼圖壁縣周漢武鐘表電器店 | 昌吉州 | 佛山市昱凡電器有限公司 | YF-206 | 20160805 | 接地措施 |
5 | 家用電器類 | 電飯煲 | 喀什市彩色世界小家電器店 | 喀什市 | 廣東李大嫂電器有限公司 | CFX1350-B 220V~50Hz | 2018.8.3 | 1.對觸及帶電部件的防護; |
6 | 家用電器類 | 電熱水壺 | 喀什市太來提吐然陶瓷品店 | 喀什市 | 廉江市湛力電器有限公司 | ZL-520 220V 50Hz | 2018.08.14 | 接地措施 |
7 | 家用電器類 | 電熱水壺 | 喀什市太來提吐然陶瓷品店 | 喀什市 | 廉江市湛力電器有限公司 | ZL-530 220V~50Hz | 2018.07.08 | 接地措施 |
8 | 家用電器類 | 電磁爐 | 喀什市三兄弟日用百貨店 | 喀什市 | 中山市美芯電器有限公司 | 816 220V~50Hz | 2018.06.22 | 1.標志和說明; |
9 | 家用電器類 | 電熱水壺 | 霍城縣清水河鎮光陽電器燈飾城 | 伊犁州 | 廉江市創衛生活電器廠 | QP-1523 | 2018/7/6 | 1.標志和說明; |
10 | 家用電器類 | 反滲透水質處理器 | 新疆澳熱達商貿有限公司 | 伊犁州 | 新疆澳熱達商貿有限公司 | ORDA-RO-11A(220V~50Hz 37W) | / | 標志和說明 |
11 | 家用電器類 | 電磁爐 | 伊寧市支發才廚具經銷部 | 伊犁州 | 中山市慧廚電器實業有限公司 | HD2139(貨號T3002) (220V~,2100W)335*175*405mm | 2016/10/8 | 1.對觸及帶電部件的防護; |
?
標稱商標見附件:2018年度新疆維吾爾自治區市場監督管理局流通領域商品質量抽查檢驗不合格商品及被抽檢銷售者名單
?