2019年8月22日,浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2019年浙江省密胺塑料餐具產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果。根據(jù)《中華人民共和國(guó)產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,2019年第一季度浙江省市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織開展了全省密胺塑料餐具產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了溫州、嘉興、衢州、臺(tái)州4個(gè)地區(qū)8家企業(yè)的8批次密胺塑料餐具產(chǎn)品,不合格0批次,批次不合格率為0%。
2019年密胺塑料餐具產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2019年8月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 密胺塑料餐具(碗) | 14.3×12.3×4.8cm | 2019.01.10 | 浙江希爾家居用品有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
2 | 密胺塑料餐具(醋碟) | W035,密胺 | 2018.12 | 衢州鼎宏塑膠制品有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
3 | 密胺餐具(盤) | 7寸 K-097 | 2018.12.15 | 溫州市康爾微晶器皿有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
4 | 密胺餐具(碗) | 4.3寸 11×6cm | 2018.09 | 浙江運(yùn)隆塑業(yè)有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
5 | 密胺塑料餐具(盤) | 1201 | 2018.11.07 | 海鹽海亞密胺制品有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
6 | 密胺塑料餐具(盤) | 2207 | 2018.10.10 | 浙江臺(tái)順密胺有限公司 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
7 | 密胺塑料餐具(盤) | 6508 | 2018.12.25 | 海寧市順達(dá)密胺制品廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
8 | 密胺餐具(碗) | 5寸 | 2018.07.05 | 臺(tái)州市椒江雙利塑料制品廠 | 2019年第1季度 | 符合本次監(jiān)督檢查要求 | / |
?