近日,南京市人民政府網(wǎng)站發(fā)布《南京市江寧區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局食品安全監(jiān)督抽檢信息公告(2019年第11期)》。本次共抽取食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)18批次,流通環(huán)節(jié)6批次,食用農(nóng)產(chǎn)品258批次。其中,食用農(nóng)產(chǎn)品13批次不合格,其他批次檢測(cè)結(jié)果均為合格。
附件:
生產(chǎn)18批次 流通6批次 食用農(nóng)產(chǎn)品36批次.xlsx
食用農(nóng)產(chǎn)品222批次.xlsx?
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)單位名稱 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽檢單位所在區(qū) | 抽樣環(huán)節(jié) | 食品大類 | 食品亞類 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 實(shí)測(cè)值 | 檢驗(yàn)依據(jù) | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | / | / | 南京市江寧區(qū)旭明蔬菜店 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東山街道怡景街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)26號(hào)、27號(hào)攤位 | 江寧區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 芹菜 | 散稱 | 2019年7月15日(購(gòu)進(jìn)) | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.093mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0716389 |
2 | / | / | 南京市江寧區(qū)夏繼中蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)河定橋金王府農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 韭菜 | 散稱 | 2019年07月16日(購(gòu)進(jìn)) | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 1.8mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0717092 |
3 | / | / | 南京市江寧區(qū)李國(guó)君蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)金王府商貿(mào)中心(農(nóng)貿(mào)) | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 韭菜 | 散稱 | 2019年07月15日(購(gòu)進(jìn)) | 腐霉利 | ≤0.2mg/kg | 0.54mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0717093 |
4 | / | / | 南京市江寧區(qū)魏代宗蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)河定橋金王府農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 芹菜 | 散稱 | 2019年07月16日(購(gòu)進(jìn)) | 毒死蜱 | ≤0.05mg/kg | 0.39mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0717102 |
5 | / | / | 南京市江寧區(qū)李國(guó)君蔬菜經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市江寧開(kāi)發(fā)區(qū)金王府商貿(mào)中心(農(nóng)貿(mào)) | 江寧開(kāi)發(fā)區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 菠菜 | 散稱 | 2019年07月16日(購(gòu)進(jìn)) | 毒死蜱 | ≤0.1mg/kg | 6.4mg/kg | GB 23200.8-2016 | 19F0717104 |
6 | / | / | 南京市江寧區(qū)召鳳蔬菜店 | 江蘇省南京市江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)同曦鳴城勝太農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江寧經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 韭菜 | 散稱 | 2019年7月17日(購(gòu)進(jìn)) | 多菌靈 | ≤2mg/kg | 21.6mg/kg | GB/T 20769-2008 | 19F0718094 |
7 | / | / | 雷明太 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東山第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江寧區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(外購(gòu)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 黑魚(yú) | 散稱 | 2019年7月18日(購(gòu)進(jìn)) | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 18.4μg/kg | GB/T 20366-2006 | 19F0719090 |
8 | / | / | 雷明太 | 江蘇省南京市江寧區(qū)東山第一農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江寧區(qū) | 農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(外購(gòu)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 泥鰍 | 散稱 | 2019年7月18日(購(gòu)進(jìn)) | 氧氟沙星 | 不得檢出 | 48.2μg/kg | GB/T 20366-2007 | 19F0719092 |
9 | / | / | 南京市江寧區(qū)倪慶標(biāo)蔬菜店 | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園潭橋商業(yè)街農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)B區(qū)04號(hào) | 江寧區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 蔬菜 | 韭菜 | 散稱 | 2019年7月22日(購(gòu)進(jìn)) | 多菌靈 | ≤2mg/kg | 13.4mg/kg | GB/T 20769-2008 | 19F0723093 |
10 | / | / | 南京市江寧區(qū)裕祥海鮮批發(fā)部 | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道殷巷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江寧區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 扇貝肉 | 散稱 | 2019年7月23日(購(gòu)進(jìn)) | 鎘(以Cd計(jì)) | ≤2.0mg/kg | 6.7mg/kg | GB 5009.15-2014 | 19F0724031 |
11 | / | / | 南京市江寧區(qū)裕祥海鮮批發(fā)部 | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道殷巷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江寧區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 蝦蛄 | 散稱 | 2019年7月23日(購(gòu)進(jìn)) | 鎘(以Cd計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 1.1mg/kg | GB 5009.15-2014 | 19F0724032 |
12 | / | / | 南京市江寧區(qū)裕祥海鮮批發(fā)部 | 江蘇省南京市江寧區(qū)秣陵街道殷巷農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江寧區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水產(chǎn)品 | 梭子蟹 | 散稱 | 2019年7月23日(購(gòu)進(jìn)) | 鎘(以Cd計(jì)) | ≤0.5mg/kg | 1.3mg/kg | GB 5009.15-2014 | 19F0724034 |
13 | / | / | 南京市江寧區(qū)陳記水果經(jīng)營(yíng)部 | 江蘇省南京市江寧區(qū)高新園至善路8號(hào)蘇鮮農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)4號(hào)攤位 | 江寧區(qū) | 流通環(huán)節(jié)(農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 水果類 | 進(jìn)口香蕉 | 散稱 | 2019年7月26日(購(gòu)進(jìn)) | 吡唑醚菌酯 | ≤0.02mg/kg | 0.170mg/kg | GB/T 20769-2008 | 19F0729125 |
?
?