2019年8月23日,新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《食品安全監(jiān)督抽檢信息通告(2019年第18期)2019年 第62號(hào)》。據(jù)通告,近期,新疆維吾爾自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局組織抽檢蜂產(chǎn)品樣品33批次,根據(jù)食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)和判定,不合格樣品2批次,檢出不合格的檢測(cè)項(xiàng)目為菌落總數(shù)、霉菌計(jì)數(shù)。
信息顯示,被抽樣單位地址為新疆烏魯木齊市天山區(qū)勝利路47號(hào)的天山區(qū)勝利路阿爾曼食品超市銷售的由標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址為新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))北區(qū)正揚(yáng)路586號(hào)的新疆御農(nóng)果業(yè)有限責(zé)任公司生產(chǎn)的沙漠蜂蜜,菌落總數(shù)、霉菌計(jì)數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
庫爾勒宏偉甜源蜂場(chǎng)生產(chǎn)的大漠胡楊百花蜜(百花蜂蜜),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定。檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)為新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院。
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),并非致病菌指標(biāo)。主要用來評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。按照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜》(GB14963-2011)規(guī)定,蜂蜜的菌落總數(shù)≤1000CFU/g。其不合格的原因可能是:一是個(gè)別企業(yè)所使用的原輔料初始菌數(shù)較高,又未按要求嚴(yán)格控制生產(chǎn)加工過程的衛(wèi)生條件,或者包裝容器清洗消毒不到位;二是與產(chǎn)品包裝密封不嚴(yán),儲(chǔ)運(yùn)條件控制不當(dāng)有關(guān)。
霉菌是自然界中常見的真菌,是用來判定食品在被加工過程中被污染的程度及衛(wèi)生質(zhì)量的指標(biāo)。霉菌在自然界中分布極廣,多數(shù)霉菌對(duì)人是有益的,也有一些霉菌對(duì)人體有害。霉菌污染食品后,不僅引起食品變質(zhì),而且霉菌產(chǎn)生的有害代謝產(chǎn)物霉菌毒素可能引起食物中毒。按照《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 蜂蜜》(GB14963-2011)規(guī)定,蜂蜜中的霉菌≤200CFU/g。其超標(biāo)原因可能是:一是原料或包裝受到污染;二是生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不嚴(yán);三是儲(chǔ)運(yùn)不當(dāng)。
附件:本次檢驗(yàn)項(xiàng)目
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) |
1 | 新疆御農(nóng)果業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))北區(qū)正揚(yáng)路586號(hào) | 天山區(qū)勝利路阿爾曼食品超市 | 新疆烏魯木齊市天山區(qū)勝利路47號(hào) | 沙漠蜂蜜 | 500g/瓶 | / | 2018/12/15 | 菌落總數(shù);霉菌計(jì)數(shù) | 1100CFU/g;490CFU/g | ≤1000CFU/g;≤200CFU/g | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
2 | 庫爾勒宏偉甜源蜂場(chǎng) | 庫爾勒市迎賓路南側(cè)機(jī)場(chǎng)路南800米 | 庫爾勒宏偉甜源蜂場(chǎng) | 新疆巴州庫爾勒市迎賓路南側(cè)機(jī)場(chǎng)路向南800米 | 大漠胡楊百花蜜 | 500g/瓶 | / | 2019/03/03 | 菌落總數(shù) | 4800CFU/g | ≤1000CFU/g | 新疆維吾爾自治區(qū)產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 |
?
蜂產(chǎn)品監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目)
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) |
1 | 新疆阿塔米拉絲食品有限公司 | 于田縣加依鄉(xiāng)奧托拉加 | 新疆凱納特實(shí)業(yè)有限公司喀什伊合拉斯超市 | 新疆 | 阿塔米拉絲蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/04/02 |
2 | 尼勒克縣狗熊溝養(yǎng)蜂場(chǎng) | 新疆伊犁州尼勒克縣種蜂場(chǎng) | 尼勒克縣狗熊溝養(yǎng)蜂場(chǎng) | 新疆 | 山花蜜 | 500克/瓶 | 2019/04/29 |
3 | 尼勒克縣狗熊溝養(yǎng)蜂場(chǎng) | 新疆伊犁州尼勒克縣種蜂場(chǎng) | 尼勒克縣狗熊溝養(yǎng)蜂場(chǎng) | 新疆 | 山花蜜(新疆黑蜂) | 500克/瓶 | 2018/12/05 |
4 | 尼勒克縣狗熊溝養(yǎng)蜂場(chǎng) | 新疆伊犁州尼勒克縣種蜂場(chǎng) | 尼勒克縣狗熊溝養(yǎng)蜂場(chǎng) | 新疆 | 山花蜜 | 500克/瓶 | 2018/12/05 |
5 | 新疆尼勒克唐布拉黑蜂實(shí)業(yè)有限公司 | 新疆伊犁州尼勒克縣種蜂場(chǎng) | 新疆尼勒克唐布拉黑蜂實(shí)業(yè)有限公司 | 新疆 | 唐布拉黑蜂雪域貢蜜 | 500g/瓶 | 2019/04/18 |
6 | 尼勒克縣布隆黑蜂蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆伊犁尼勒克縣尼勒克鎮(zhèn) | 尼勒克縣布隆黑蜂蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆 | 黑蜂蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/03/12 |
7 | 尼勒克縣布隆黑蜂蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆伊犁尼勒克縣尼勒克鎮(zhèn) | 尼勒克縣布隆黑蜂蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆 | 黑蜂蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/04/14 |
8 | 尼勒克縣布隆黑蜂蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆伊犁尼勒克縣尼勒克鎮(zhèn) | 尼勒克縣布隆黑蜂蜂業(yè)有限責(zé)任公司 | 新疆 | 高寒原蜜 | 500克/瓶 | 2019/01/12 |
9 | 新疆濟(jì)康蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆伊犁州新源縣工業(yè)園區(qū)A區(qū) | 新疆濟(jì)康蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆 | 新疆益母草蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/05/06 |
10 | 新疆濟(jì)康蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆伊犁州新源縣工業(yè)園區(qū)A區(qū) | 新疆濟(jì)康蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆 | 新疆黑蜂蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/02/20 |
11 | 新疆濟(jì)康蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆伊犁州新源縣工業(yè)園區(qū)A區(qū) | 新疆濟(jì)康蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆 | 新疆枸杞蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/05/06 |
12 | 新疆烏魯木齊市中大佳瑞工貿(mào)有限公司 | 烏魯木齊市米東區(qū)長山子南路2683號(hào) | 天山區(qū)勝利路阿爾曼食品超市 | 新疆 | 新疆紅枸杞蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/01/02 |
13 | 新疆烏魯木齊市中大佳瑞工貿(mào)有限公司 | 烏魯木齊市米東區(qū)長山子南路2683號(hào) | 天山區(qū)勝利路阿爾曼食品超市 | 新疆 | 新疆天山黑蜂雪蜜 | 500克/瓶 | 2018/11/02 |
14 | 新疆天利蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆伊犁州綠農(nóng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | 新疆天利蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆 | 伊犁河谷黑蜂蜜 | 380g/瓶 | 2019/04/01 |
15 | 巴州圣蜂蜂養(yǎng)殖有限公司 | 新疆庫爾勒市阿瓦提農(nóng)場(chǎng) | 巴州圣蜂蜂養(yǎng)殖有限公司 | 新疆 | 甘草花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/05/11 |
16 | 巴州圣蜂蜂養(yǎng)殖有限公司 | 新疆庫爾勒市阿瓦提農(nóng)場(chǎng) | 巴州圣蜂蜂養(yǎng)殖有限公司 | 新疆 | 羅布麻花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/05/11 |
17 | 新疆天利蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆伊犁州綠農(nóng)產(chǎn)業(yè)園內(nèi)中小企業(yè)創(chuàng)業(yè)基地 | 新疆天利蜂業(yè)科技有限公司 | 新疆 | 伊犁河谷黑蜂蜜 | 380g/瓶 | 2019/04/03 |
18 | 巴州圣蜂蜂養(yǎng)殖有限公司 | 新疆庫爾勒市阿瓦提農(nóng)場(chǎng) | 巴州圣蜂蜂養(yǎng)殖有限公司 | 新疆 | 伊犁黑蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/05/11 |
19 | 庫爾勒宏偉甜源蜂場(chǎng) | 庫爾勒市迎賓路南側(cè)機(jī)場(chǎng)路南800米 | 庫爾勒宏偉甜源蜂場(chǎng) | 新疆 | 羅布麻花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2018/10/20 |
20 | 庫爾勒宏偉甜源蜂場(chǎng) | 庫爾勒市迎賓路南側(cè)機(jī)場(chǎng)路南800米 | 庫爾勒宏偉甜源蜂場(chǎng) | 新疆 | 天山深谷野花蜜 | 500g/瓶 | 2018/10/20 |
21 | 伊犁花島蜂業(yè)有限公司 | 新疆伊犁州新源縣環(huán)城東路十七巷002號(hào) | 阿克蘇金橋超市有限責(zé)任公司世紀(jì)廣場(chǎng)店 | 新疆 | 黑蜂蜂蜜 | 1000g/瓶 | 2018/10/15 |
22 | 新疆禾木喀納斯彭氏蜜園蜂業(yè)有限公司 | 新疆阿勒泰地區(qū)布爾津縣農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(省道S319以南、110開關(guān)站東) | 阿勒泰市蘭卡珠寶 | 新疆 | 黑蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/04/08 |
23 | 新疆禾木喀納斯彭氏蜜園蜂業(yè)有限公司 | 新疆阿勒泰地區(qū)布爾津縣農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(省道S319以南、110開關(guān)站東) | 阿勒泰市蘭卡珠寶 | 新疆 | 土蜂蜜 | 500G/瓶 | 2019/04/08 |
24 | 新疆禾木喀納斯彭氏蜜園蜂業(yè)有限公司 | 新疆阿勒泰地區(qū)布爾津縣農(nóng)產(chǎn)品加工園區(qū)(省道S319以南110開關(guān)站東) | 阿勒泰市蘭卡珠寶 | 新疆 | 山花蜜 | 500g/瓶 | 2019/04/08 |
25 | 巴州蜜之源蜜蜂養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆巴州庫爾勒恰爾巴格鄉(xiāng)上闊什村3組6巷9號(hào) | 巴州蜜之源蜜蜂養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆 | 野山花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/04/07 |
26 | 巴州蜜之源蜜蜂養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆巴州庫爾勒恰爾巴格鄉(xiāng)上闊什村3組6巷9號(hào) | 巴州蜜之源蜜蜂養(yǎng)殖農(nóng)民專業(yè)合作社 | 新疆 | 野菊花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/04/07 |
27 | 新疆尼勒克唐布拉黑蜂實(shí)業(yè)有限公司 | 新疆伊犁州尼勒克縣種蜂場(chǎng) | 伊寧市暢泉商行 | 新疆 | 黑蜂原蜜 | 1000g/瓶 | 2019/02/27 |
28 | 新疆尼勒克唐布拉黑蜂實(shí)業(yè)有限公司 | 新疆伊犁州尼勒克縣種蜂場(chǎng) | 伊寧市暢泉商行 | 新疆 | 黑蜂原蜜 | 500g/瓶 | 2019/03/11 |
29 | 特克斯縣聯(lián)強(qiáng)蜂業(yè)專業(yè)合作社 | 特克斯縣生態(tài)農(nóng)業(yè)園加工園區(qū) | 伊寧市暢泉商行 | 新疆 | 土蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/09/12 |
30 | 伊寧市金銀花養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 伊寧市英也爾鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 新疆萬力商業(yè)投資管理有限公司 | 新疆 | 天然純蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/01/08 |
31 | 伊寧市金銀花養(yǎng)蜂專業(yè)合作社 | 伊寧市英也爾鄉(xiāng)工業(yè)園區(qū)內(nèi) | 新疆萬力商業(yè)投資管理有限公司 | 新疆 | 天然純蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/11/08 |
?
?