2019年9月9日,鎮江市市場監督管理局網站發布《2019市級第五批食品監督抽檢結果公告》。據公告,2019年6-7月份,鎮江市本級開展食品安全監督抽檢共249批次,合格246批次,合格率98.80%。
本次公告的監督抽檢信息涉及20類食品,包括餅干5批次,餐飲食品36批次,茶葉及其相關產品3批次,炒貨食品及堅果制品4批次,淀粉及淀粉制品6批次,豆制品20批次,糕點21批次,酒類11批次,冷凍飲品14批次,糧食加工品28批次,肉制品32批次,食鹽2批次,食用農產品17批次,食用油、油脂及其制品3批次,水產制品12批次,水果制品16批次,速凍食品5批次,糖果制品1批次,調味品6批次,飲料4批次。不合格3批次,分別為食用農產品1批次、餐飲食品(餐飲具)2批次。
附件:
2019市級第五批食品監督抽檢合格品種.xls
部分檢測項目說明.docx
不合格產品信息 | ||||||||||||||
本次公告的監督抽檢信息涉及20大類食品,包括餅干,餐飲食品,茶葉及其相關產品,炒貨食品及堅果制品,淀粉及淀粉制品,豆制品,糕點,酒類,冷凍飲品,糧食加工品,肉制品,食鹽,食用農產品,食用油、油脂及其制品,水產制品,水果制品,速凍食品,糖果制品,調味品。抽檢樣品共計249批次,合格246批次,不合格3批次。 產品合格信息僅指本次抽檢標稱的生產企業相關產品的生產日期/批號和所檢項目 | ||||||||||||||
序號 | 生產單位所屬省份 | 標示生產單位名稱 | 標示生產單位地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品通用名 | 規格型號 | 生產/加工/購進日期 | 最終結論 | ?不合格項目 | 檢驗結果(不合格填寫) | 標準值(不合格填寫) | 食品大類 | 承檢所 |
1 | 未知 | / | / | 鎮江新區丁卯靜和園酒店 | 鎮江新區丁卯經八路9號 | 碗(7.17) | / | 2019-07-17 | 不合格 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.013mg/100cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 蘇州出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
2 | 未知 | / | / | 鎮江新區丁卯靜和園酒店 | 鎮江新區丁卯經八路9號 | 茶盅(7.17) | / | 2019-07-17 | 不合格 | 大腸菌群 | 檢出,/50cm2 | 不得檢出 | 餐飲食品 | 蘇州出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
3 | 未知 | / | / | 盧曉敏 | 鎮江新區大港銀山鑫城農貿市場內 | 黃豆芽 | 散裝稱重 | 20190611 | 不合格 | 4-氯苯氧乙酸鈉 | 1.19mg/kg | 不得檢出 | 食用農產品 | 蘇州出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫綜合技術中心 |
?