據(jù)無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2019年9月25日消息,近期,無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)無(wú)錫市食品生產(chǎn)、流通、餐飲環(huán)節(jié)進(jìn)行了食品安全監(jiān)督抽檢。本次抽檢范圍涉及食用農(nóng)產(chǎn)品、水產(chǎn)制品、餐飲食品、糧食加工品、淀粉及淀粉制品、蔬菜制品、食鹽、豆制品、乳制品、食用油、油脂及其制品、飲料、茶葉及相關(guān)制品等類別,共抽檢636批次,合格620批次,不合格16批次。
不合格產(chǎn)品有江陰市利港利康純凈水廠生產(chǎn)的利之泉飲用純凈水,不合格項(xiàng)目為耗氧量(以 O2 計(jì))mg/L;宜興市萬(wàn)石鎮(zhèn)歐德福副食商店銷售的海蜇絲,不合格項(xiàng)目為山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì));宜興市和橋鎮(zhèn)新金源副食商店銷售的海帶絲,不合格項(xiàng)目為鉛(以Pb計(jì));宜興市西渚鎮(zhèn)小朱副食店銷售的蘿卜頭,不合格項(xiàng)目為防腐劑混合使用時(shí)各自用量占其最大使用量的比例之和;濱湖區(qū)王太昌蔬菜攤銷售的韭菜,不合格項(xiàng)目為腐霉利;無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷廣超蔬菜攤銷售的韭菜,不合格項(xiàng)目為腐霉利;新吳區(qū)遠(yuǎn)江蔬菜攤銷售的藥芹,不合格項(xiàng)目為甲拌磷;江陰市新城東濱江建和水產(chǎn)攤銷售的黃鱔,不合格項(xiàng)目為恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì));江陰澄江鎮(zhèn)澄北花園菜場(chǎng)恒易凈菜行銷售的干黃花菜,不合格項(xiàng)目為二氧化硫殘留量;蔣樂娟銷售的韭菜,不合格項(xiàng)目為腐霉利;無(wú)錫市濱湖區(qū)華莊菊仙水產(chǎn)攤銷售的泥鰍,不合格項(xiàng)目為恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì));濱湖區(qū)小周粥店銷售的馬齒菜包、肉包、菜包,不合格項(xiàng)目均為鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì));江陰市要塞老地方早點(diǎn)店銷售的青菜包、梅干菜包,不合格項(xiàng)目均為鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì))。
無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)管局表示,對(duì)抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,已責(zé)成相關(guān)市(縣)、區(qū)市場(chǎng)監(jiān)管部門按照國(guó)家相關(guān)規(guī)定進(jìn)行核查處置。要求相關(guān)市(縣)、區(qū)責(zé)令相關(guān)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)停止生產(chǎn)、銷售和使用不合格產(chǎn)品,封存庫(kù)存不合格產(chǎn)品;責(zé)令生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者對(duì)已銷售的不合格產(chǎn)品依法召回、下架;對(duì)不合格原因認(rèn)真分析排查,并在規(guī)定期限內(nèi)整改。相關(guān)市(縣)、區(qū)局3個(gè)月內(nèi)向市局報(bào)告核查處置情況。
無(wú)錫市市場(chǎng)監(jiān)管局提示消費(fèi)者,一旦在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)食品安全違法違規(guī)行為,請(qǐng)撥打12315熱線進(jìn)行投訴或舉報(bào)。
?
不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)示生產(chǎn)單位 | 標(biāo)示生產(chǎn)單位地址 | 被抽樣單位 | 被抽樣單位地址 | 被抽檢單位所在區(qū) | 樣品名稱 | 抽樣環(huán)節(jié) | 食品大類 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 | ?檢驗(yàn)依據(jù) |
1 | 江陰市利港利康純凈水廠 | 江陰市臨港街道利港興利居委 | 江陰市利港利康純凈水廠 | 江陰市臨港街道利港興利居委 | 江陰市 | 利之泉飲用純凈水 | 生產(chǎn) | 瓶(桶)裝飲用水 | 15L/桶 | 2019/7/1 | 耗氧量(以 O2 計(jì))mg/L | 40mg/L | ≤2.0mg/L | GB 19298-2014、 |
2 | 凌家塘市場(chǎng) | 凌家塘市場(chǎng) | 宜興市萬(wàn)石鎮(zhèn)歐德福副食商店 | 宜興市萬(wàn)石鎮(zhèn)老街 | 宜興 | 海帶絲 | 流通 | 水產(chǎn)制品 | 散稱 | 20190607(購(gòu)進(jìn)日期) | 鉛(以Pb計(jì)) | 3.51mg/kg | ≤1.0mg/kg | GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 |
3 | 南通親家公海鮮禮品有限公司 | 江蘇省啟東市呂四漁港(塘蘆港) | 宜興市和橋鎮(zhèn)新金源副食商店 | 宜興市和橋鎮(zhèn)鵝洲東路107號(hào) | 宜興 | 海蜇絲 | 流通 | 水產(chǎn)制品 | 500克/袋 | 20190601 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì)) | 0.142g/kg | ≤0.075g/kg | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 |
4 | 蘇州市吳中區(qū)甪直醬品廠 | 吳中區(qū)甪直鎮(zhèn)光輝路 | 宜興市西渚鎮(zhèn)小朱副食店 | 宜興市西渚鎮(zhèn)神龍商住樓124號(hào) | 江蘇省/無(wú)錫市/宜興市 | 蘿卜頭 | 流通環(huán)節(jié):超市 | 醬腌菜 | 800克/袋 | 生產(chǎn)日期:2019.06.12 | 防腐劑混合使用時(shí)各自用量占 其最大使用量的比例之和 | 1.354 | ≤1 | GB 2760-2014《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》、GB 2762-2017《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》 |
5 | / | / | 濱湖區(qū)王太昌蔬菜攤 | 無(wú)錫市蠡湖集貿(mào)市場(chǎng)5區(qū)13-15號(hào)攤 | 濱湖區(qū) | 韭菜 | 流通環(huán)節(jié) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 散稱 | 2019年6月10日(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利 | 3.2mg/kg | ≤0.2mg/kg | GB 2763-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 |
6 | / | / | 無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷廣超蔬菜攤 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)榮巷市場(chǎng)指定位 | 濱湖區(qū) | 韭菜 | 流通環(huán)節(jié) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 散稱 | 2019年6月12日(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利 | 1.1mg/kg | ≤0.2mg/kg | GB 2763-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 |
7 | / | / | 新吳區(qū)遠(yuǎn)江蔬菜攤 | 無(wú)錫市新吳區(qū)前衛(wèi)路1號(hào)前進(jìn)市場(chǎng)內(nèi)二樓蔬菜區(qū) | 新吳區(qū) | 藥芹 | 流通環(huán)節(jié) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 散稱 | 2019年6月16日(購(gòu)進(jìn)日期) | 甲拌磷 | 0.16mg/kg | ≤0.01mg/kg | GB 2763-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 |
8 | / | / | 江陰市新城東濱江建和水產(chǎn)攤 | 江陰市濱江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 江陰市 | 黃鱔 | 流通環(huán)節(jié) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 散稱 | 2019年6月24日(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 895.3μg/kg | ≤100μg/kg | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) |
9 | / | / | 江陰澄江鎮(zhèn)澄北花園菜場(chǎng)恒易凈菜行 | 江陰市花園農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)(6號(hào)門店) | 江陰市 | 干黃花菜 | 流通環(huán)節(jié) | 蔬菜制品 | 散稱 | 2019年6月10日(購(gòu)進(jìn)日期) | 二氧化硫殘留量 | 0.94g/kg | ≤0.2g/kg | GB 2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 |
10 | / | / | ****(蔣樂娟) | 宜興市宜城街道青云市場(chǎng)內(nèi) | 宜興市 | 韭菜 | 流通環(huán)節(jié) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 散稱 | 2019年6月27日(購(gòu)進(jìn)日期) | 腐霉利 | 0.78mg/kg | ≤0.2mg/kg | GB 2763-2016 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品中農(nóng)藥最大殘留限量》 |
11 | / | / | 無(wú)錫市濱湖區(qū)華莊菊仙水產(chǎn)攤 | 華莊農(nóng)貿(mào)市場(chǎng) | 經(jīng)開區(qū) | 泥鰍 | 流通環(huán)節(jié) | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 散稱 | 2019年6月27日(購(gòu)進(jìn)日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì)) | 709.7μg/kg | ≤100μg/kg | 農(nóng)業(yè)部公告第235號(hào) |
12 | 濱湖區(qū)小周粥店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)大丁佳苑22-1 | 濱湖區(qū)小周粥店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)大丁佳苑22-1 | 濱湖區(qū) | 馬齒菜包 | 餐飲環(huán)節(jié) | 餐飲食品 | 散稱/每只約0.15kg | 2019年6月19日(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 518mg/kg | 不得使用 | GB 2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 |
13 | 濱湖區(qū)小周粥店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)大丁佳苑22-1 | 濱湖區(qū)小周粥店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)大丁佳苑22-1 | 濱湖區(qū) | 肉包 | 餐飲環(huán)節(jié) | 餐飲食品 | 散稱/每只約0.15kg | 2019年6月19日(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 367mg/kg | 不得使用 | GB 2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 |
14 | 濱湖區(qū)小周粥店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)大丁佳苑22-1 | 濱湖區(qū)小周粥店 | 無(wú)錫市濱湖區(qū)大丁佳苑22-1 | 濱湖區(qū) | 菜包 | 餐飲環(huán)節(jié) | 餐飲食品 | 散稱/每只約0.15kg | 2019年6月19日(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 364mg/kg | 不得使用 | GB 2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 |
15 | 江陰市要塞老地方早點(diǎn)店 | 江陰市南門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)外003號(hào) | 江陰市要塞老地方早點(diǎn)店 | 江陰市南門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)外003號(hào) | 江陰市 | 青菜包 | 餐飲環(huán)節(jié) | 餐飲食品 | 散稱/每個(gè)約0.1kg | 2019年6月25日(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 864mg/kg | 不得使用 | GB 2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 |
16 | 江陰市要塞老地方早點(diǎn)店 | 江陰市南門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)外003號(hào) | 江陰市要塞老地方早點(diǎn)店 | 江陰市南門農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)外003號(hào) | 江陰市 | 梅干菜包 | 餐飲環(huán)節(jié) | 餐飲食品 | 散稱/每個(gè)約0.1kg | 2019年6月25日(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計(jì)) | 865mg/kg | 不得使用 | GB 2760-2014 《食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn) 食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》 |
?
合格產(chǎn)品信息