據(jù)原榆林市食品藥品監(jiān)督管理局網(wǎng)站2019年9月29日消息,榆林市市場監(jiān)督管理局發(fā)布了榆林市食品監(jiān)督抽檢通告 (2019年第7號)。據(jù)通告,近期,榆林市市場監(jiān)督管理局組織抽檢的餐飲主要包括糧食加工品、酒類等10批次樣品,全部合格。
本次抽檢依據(jù)GB 2762《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品中污染物限量》、GB 2760《食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品添加劑使用標(biāo)準(zhǔn)》等標(biāo)準(zhǔn)及指標(biāo)的要求。
合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期/批號 | 檢驗機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 榆林市榆陽區(qū)溢品大酒店 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)榆麻路麻黃梁鎮(zhèn) | 榆林市榆陽區(qū)溢品大酒店 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)榆麻路麻黃梁鎮(zhèn) | 蒸饃 | 散裝 | 2018/10/29 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
2 | 榆林市榆陽區(qū)華勝大酒店 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)麻黃梁鎮(zhèn)新建東路 | 榆林市榆陽區(qū)華勝大酒店 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)麻黃梁鎮(zhèn)新建東路 | 蒸饃 | 散裝 | 2018/10/28 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
3 | 榆林市榆陽區(qū)百花泉榆陽區(qū)第二分店 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)西沙人民路南 | 榆林市榆陽區(qū)百花泉榆陽區(qū)第二分店 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)西沙人民路南 | 窖香春(52%vol)濃香型白酒 | 散裝 | 2018/9/18 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
4 | 榆林市榆陽區(qū)樂禾禾陜北老燒酒酒行 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)人民西路25號 | 榆林市榆陽區(qū)樂禾禾陜北老燒酒酒行 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)人民西路25號 | 興圓隆紅高粱酒(59%vol)清香型白酒 | 散裝 | 2018/7/2 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
5 | 榆林市普惠酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)榆陽東路桃花園73號 | 榆林市普惠酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 榆陽區(qū)榆陽東路桃花園73號 | 老榆林酒(45%vol)濃香型酒 | 240mL/瓶 | 2018/5/24 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
6 | 榆林市普惠酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)榆陽東路桃花園73號 | 榆林市普惠酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)榆陽東路桃花園73號 | 老榆林酒(41%voL)濃香型白酒 | 500mL/瓶 | 2018/10/26 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
7 | 榆林醉鄉(xiāng)酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)牛家梁鎮(zhèn)城大圪堵村 | 榆林醉鄉(xiāng)酒業(yè)集團(tuán)有限公司 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)牛家梁鎮(zhèn)城大圪堵村 | 老缸坊十年原漿酒(52%vol)濃香型 | 500mL/瓶 | 2018/9/16 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
8 | 橫山區(qū)沙峁峁酒廠 | 陜西省榆林市橫山區(qū)白界鎮(zhèn)楊官海則村 | 橫山區(qū)沙峁峁酒廠 | 陜西省榆林市橫山區(qū)白界鎮(zhèn)楊官海則村 | 沙峁峁原漿酒(52%vol)清香型白酒 | 500mL/瓶 | 2017/8/15 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
9 | 橫山區(qū)沙峁峁酒廠 | 陜西省榆林市橫山區(qū)白界鎮(zhèn)楊官海則村 | 橫山區(qū)沙峁峁酒廠 | 陜西省榆林市橫山區(qū)白界鎮(zhèn)楊官海則村 | 散裝白酒(66%vol)清香型白酒 | 散裝 | 2017/12/30 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
10 | 榆林市榆陽區(qū)果多美水果上郡路店 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)上郡路永濟(jì)路北四排1號 | 榆林市榆陽區(qū)果多美水果上郡路店 | 陜西省榆林市榆陽區(qū)上郡路永濟(jì)路北四排1號 | 大高粱(44%vol)濃香型白酒 | 散裝 | 2018/10/13 | 榆林市食品檢驗檢測中心 |
|
?