2019年10月10日,貴州省市場監(jiān)管局網(wǎng)站發(fā)布《貴州省市場監(jiān)管局關于4批次食品不合格情況的通告(2019年第36期)》。通告稱,近期,貴州省市場監(jiān)管局組織抽檢糧食加工品、肉制品、調味品、方便食品、餐飲食品5類食品289批次樣品。根據(jù)食品安全國家標準檢驗和判定,其中抽樣檢驗項目合格樣品285批次,不合格樣品4批次。不合格食品涉及黃曲霉毒素B1、菌落總數(shù)、氨基酸態(tài)氮指標。不合格樣品具體情況如下:
一、鐘山區(qū)澳洲肥牛撈撈鍋餐飲店銷售的炸花生,黃曲霉毒素B1不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心。
二、都勻市龔得包餐飲店銷售的油炸花生米,黃曲霉毒素B1不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心。
三、湖南佳惠百貨有限責任公司凱里分公司銷售的標稱貴州千里山生態(tài)食品股份有限公司生產(chǎn)的千里山生態(tài)鴨(微辣血漿鴨),菌落總數(shù)不符合食品安全國家標準規(guī)定。檢驗機構為貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心。
四、平塘縣大潤發(fā)惠民超市銷售的標稱大方縣瓊芳食品開發(fā)有限公司生產(chǎn)的大方曬醬,氨基酸態(tài)氮不符合產(chǎn)品明示執(zhí)行標準規(guī)定。檢驗機構為貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心。
針對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格食品,按照《中華人民共和國食品安全法》《食品安全抽樣檢驗管理辦法》《食品召回管理辦法》等法律法規(guī),貴州省市場監(jiān)管局已責成相關市、自治州市場監(jiān)管部門依法予以查處。畢節(jié)市、黔東南州市場監(jiān)管部門已督促食品生產(chǎn)企業(yè)查清產(chǎn)品流向,召回不合格產(chǎn)品,分析原因進行整改;六盤水市、黔東南州、黔南州市場監(jiān)管部門已督促食品經(jīng)營環(huán)節(jié)有關單位立即采取下架等措施控制風險。貴州省市場監(jiān)管局稱,以上市、自治州市場監(jiān)管部門應按規(guī)定的時限和要求,將采取的風險防控措施和核查處置情況,及時向貴州省市場監(jiān)管局報告并向社會公布。
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(餐飲食品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 都勻市龔得包餐飲店 | 貴州省都勻市南州國際御都府7號樓7-3-2號商鋪 | 都勻市龔得包餐飲店 | 貴州省都勻市南州國際御都府7號樓7-3-2號商鋪 | 油炸花生米 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2019-4-30 | 黃曲霉毒素B1║46.7 | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
2 | 鐘山區(qū)澳洲肥牛撈撈鍋餐飲店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)碧云路與麒麟路口西北側萬達商業(yè)廣場3028-3029-3030-3031商鋪 | 鐘山區(qū)澳洲肥牛撈撈鍋餐飲店 | 貴州省六盤水市鐘山區(qū)碧云路與麒麟路口西北側萬達商業(yè)廣場3028-3029-3030-3031商鋪 | 炸花生 | 散裝稱重 | / | 加工日期:2019-4-26 | 黃曲霉毒素B1║188μg/kg║≤20μg/kg | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(肉制品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 貴州千里山生態(tài)食品股份有限公司 | 貴州省三穗縣經(jīng)濟開發(fā)區(qū)食品工業(yè)園 | 湖南佳惠百貨有限責任公司凱里分公司 | 貴州省黔東南苗族侗族自治州凱里市韶山北路1號 | 千里山生態(tài)鴨(微辣血漿鴨) | 458g/袋 | 千里山 | 2019/1/3 | 菌落總數(shù)║150CFU/g;90000CFU/g;42000CFU/g;21000CFU/g;58000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息(調味品) | |||||||||||
序號 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/ | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 大方縣瓊芳食品開發(fā)有限公司 | 貴州大方經(jīng)濟開發(fā)區(qū)同心大道3號 | 平塘縣大潤發(fā)惠民超市 | 貴州省黔南布依族苗族自治州平塘縣金盆街道休閑廣場1棟 | 大方曬醬 | 880g/瓶 | 瓊芳 | 2018/6/21 | 氨基酸態(tài)氮║0.24g/100g║≥0.3g/100g | 貴州省流通環(huán)節(jié)食品安全檢驗中心 | / |
附件:
1.本次檢驗項目
2.部分不合格項目小知識
3.監(jiān)督抽檢產(chǎn)品合格信息
?