2019年10月17日,青島市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年第三批工業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查結果。本次抽查了6家企業(yè)生產(chǎn)的6批次襯衫產(chǎn)品,監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品檢出率為33.3%。
本次襯衫產(chǎn)品抽查依據(jù)GB 18401-2010《國家紡織產(chǎn)品基本安全技術規(guī)范》、GB/T 2660-2017《襯衫》、GB/T 29862-2013《紡織品 纖維含量的標識》CCGF 102.7-2015《襯衫》等標準,對纖維含量、甲醛含量、pH值、可分解致癌芳香胺染料、耐水色牢度、耐干摩擦色牢度、耐酸汗?jié)n色牢度、耐堿汗?jié)n色牢度等8個項目進行了檢驗。抽查發(fā)現(xiàn)有 2 家企業(yè)的 2 批次產(chǎn)品不符合相關標準要求,不合格項目為:纖維含量。
青島市市場監(jiān)督管理局表示,已依法對不合格產(chǎn)品開始了后處理工作。
2019年襯衫產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查不合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號 | 單位名稱 | 組織機構代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 不合格項目 | 所在行政區(qū)域 | 檢驗機構 |
/批號 | ||||||||
1 | 青島世家服飾有限公司 | 913702037768281390 | 襯衫 | 檢樣:170/88A備樣:180/104A | 2014/5/1 | 纖維含量 | 市北區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 青島好事中制衣集團有限公司 | 913702002647662883 | 襯衫 | 175/100B | 2016/5/13 | 纖維含量 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2019年襯衫產(chǎn)品質(zhì)量市監(jiān)督抽查合格產(chǎn)品及企業(yè)名單
序號 | 單位名稱 | 組織機構代碼 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 | 所在行政區(qū)域 | 檢驗機構 |
/批號 | |||||||
1 | 青島萊斯瑪特紡織有限公司 | 91370220763614705P | 男裝襯衫 | 160/84A | 2019-4-7 | 保稅區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
2 | 青島即發(fā)集團股份有限公司 | 913702002646282214 | 男士牛津紡長袖襯衣 | 180/100A | 2018-3-25 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
3 | 青島海威制衣有限公司 | 91370282750438431R | 棕櫚浪男士沙灘襯衣 | 180/105 | 2019-3-28 | 即墨區(qū) | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
4 | 青島樂好服飾股份有限公司 | 91370200164035752X | 男襯衣 | 175/96A | 2019-6-10 | 萊西市 | 青島市產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗研究院 |
?
?