2019年11月13日,云南省市場監督管理局網站發布《關于5批次食品不合格情況的通告2019年第27期》。據通告,5批次蜂產品樣品不合格,涉及獸藥殘留超標、微生物超標、質量指標不達標等問題。
獸藥殘留超標問題
永勝縣永北鎮錦天生活超市銷售的、標稱大姚匯源蜂業食品有限公司生產的大姚野壩子蜂蜜,諾氟沙星項目不符合農業部公告要求。檢驗機構為云南商測質量檢驗技術服務有限公司。
小知識:諾氟沙星是一種廣譜類殺菌劑,2015年9月1日農業部發布的農業部公告第2292號中已經明確規定在食品動物中停止使用獸藥諾氟沙星,即不得在蜂蜜中檢出。蜂蜜中檢出諾氟沙星的原因,可能是蜜蜂養殖場為防治蜜蜂受細菌感染致病而影響蜂蜜的產量,于飼料中添加抗生素以治病,導致蜂蜜中含抗生素殘余。
微生物超標問題
云南錫業集團物流有限公司新冠商場銷售的、標稱桂林冠峰飲料食品有限公司生產的洋槐蜂蜜,菌落總數項目不符合食品安全國家標準要求。檢驗機構為云南商測質量檢驗技術服務有限公司。
小知識:菌落總數就是指在一定條件下(如需氧情況、營養條件、pH、培養溫度和時間等)每克(每毫升)檢樣所生長出來的細菌菌落總數,用來判定食品被細菌污染的程度及衛生質量,它反映食品在生產過程中是否符合衛生要求,以便對被檢樣品做出適當的衛生學評價。菌落總數的多少在一定程度上標志著食品衛生質量的優劣。食品的菌落總數嚴重超標,說明其產品的衛生狀況達不到基本的衛生要求,將會破壞食品的營養成分,加速食品的腐敗變質,使食品失去食用價值。
昭通大潤發超市有限公司銷售的、標稱曲靖市蜜康坊蜂業科技有限公司生產的油菜花蜜,嗜滲酵母計數項目不符合食品安全國家標準要求。檢驗機構為云南商測質量檢驗技術服務有限公司。
鎮雄縣金雨蜜蜂養殖有限公司生產的金雨云蜜,嗜滲酵母計數項目不符合食品安全國家標準要求。檢驗機構為云南商測質量檢驗技術服務有限公司。
小知識:蜂蜜中嗜滲酵母對蜂蜜品質影響較大,是導致蜂蜜發酵的重要原因。《食品安全國家標準 蜂蜜》(GB 14963-2011)中規定,嗜滲酵母計數的含量應不超過200 CFU/g。在蜂蜜生產加工過程中,嗜滲酵母主要來源于蜜蜂采集蜂蜜過程和原蜜采集后加工生產過程。采集過程污染源自花粉、蜜蜂消化道、蜜蜂采集中遇到的空氣、灰塵以及花蜜中含有的包括嗜滲酵母在內的各種微生物,生產過程污染來源于操作人員、設備和容器等的污染。在蜂蜜水分含量較高且溫度適宜時嗜滲酵母可大量繁殖并發酵產生氣泡,影響蜂蜜的口味。
質量指標不達標問題
瀾滄竹塘金森超市銷售的、標稱湖北德力興食品股份有限公司生產的洋槐蜂蜜,果糖和葡萄糖項目不符合食品安全國家標準要求。檢驗機構為云南商測質量檢驗技術服務有限公司。
小知識:果糖和葡萄糖是蜂蜜的主要甜味成分和重要質量特性指標。我國現行食品標準規定,蜂蜜中果糖和葡萄糖的含量不得低于60%。一位蜂蜜制造業內部人士表示,未經蜜蜂充分釀造的蜂蜜,以及摻入淀粉糖漿或砂糖的蜂蜜,該項指標都會偏低。“出現這種情況,極有可能是蜂農急于求成,縮短了蜂蜜加工釀造過程。另外,有部分蜂農在花季淡季,會直接給蜜蜂喂葡萄糖和果糖吃,增加產量。”
對抽檢中發現的不合格食品,云南省市場監督管理局將責成企業所在地監管部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規定,責令生產經營企業及時采取下架、召回等措施控制風險,進一步調查處理,查明生產不合格產品的批次、數量和成因,制定整改措施。
(注:本期通告僅代表所抽檢樣品批次的檢驗情況)
?
?
蜂產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 曲靖市蜜康坊蜂業科技有限公司 | 云南省曲靖市沿江街道四圩村1組 | 昭通大潤發超市有限公司 | 云南省昭通市昭陽區昭陽大道南側昭儲12-07號地塊(金融中心) | 油菜花蜜 | 1000g/瓶 | / | 2019/4/2 | 嗜滲酵母計數 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
2 | 大姚匯源蜂業食品有限公司 | 云南省大姚縣金碧鎮觀音寺77號 | 永勝縣永北鎮錦天生活超市 | 云南省麗江市永勝縣永北鎮鳳鳴南路四十米道東側 | 大姚野壩子蜂蜜 | 300克/瓶 | 蜻蛉 | 2018/9/12 | 諾氟沙星 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
3 | 湖北德力興食品股份有限公司 | 湖北省荊州市沙市區岑河鎮工業園 | 瀾滄竹塘金森超市 | 云南省普洱市瀾滄縣竹塘鄉街子 | 洋槐蜂蜜 | 500克/瓶 | 德力興 | 2018/6/13 | 果糖和葡萄糖 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
4 | 鎮雄縣金雨蜂蜜養殖有限公司 | 云南省昭通市鎮雄縣烏峰鎮龍翔路50號 | 鎮雄縣金雨蜜蜂養殖有限公司 | 云南省昭通市鎮雄縣烏峰鎮龍翔路50號 | 金雨云蜜 | 480克/瓶 | 金雨云蜜 | 2019/9/9 | 嗜滲酵母計數 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
5 | 桂林冠峰飲料食品有限公司 | 荔浦縣新坪鎮金雞坪工業區 | 云南錫業集團物流有限公司新冠商場 | 云南省紅河州個舊市新冠路 | 洋槐蜂蜜 | 480克/瓶 | 智誠 | 2018/12/5 | 菌落總數 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
蜂產品監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
1 | 云南寶瑰藥業有限公司 | 云南省昆明市高新區二環西路398號高新科技廣場18樓 | 云南寶瑰藥業有限公司 | 云南 | 純蜂蜜 | 430g/瓶 | 2019/8/10 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
2 | 云南寶瑰藥業有限公司 | 云南省昆明市高新區二環西路398號高新科技廣場18樓 | 云南寶瑰藥業有限公司 | 云南 | 蜂蜜 | 100克(10克/袋×10袋)/盒 | 2019/9/10 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
3 | 云南中蜂科技開發有限公司 | 云南省昆明經開區中豪新冊產業城二期H6棟3樓 | 云南中蜂科技開發有限公司 | 云南 | 蜂蜜檸檬汁(蜂產品制品) | 500g/瓶 | 2019/7/20 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
4 | 云南中蜂科技開發有限公司 | 云南省昆明經開區中豪新冊產業城二期H6棟3樓 | 云南中蜂科技開發有限公司 | 云南 | 蜂蜜檸檬汁(蜂產品制品) | 500g/瓶 | 2019/8/23 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
5 | 昆明華緬蜂產品有限公司 | 昆明市新冊中豪產業城E4棟6樓 | 昆明華緬蜂產品有限公司 | 云南 | 百花土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/8/21 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
6 | 昆明華緬蜂產品有限公司 | 昆明市新冊中豪產業城E4棟6樓 | 昆明華緬蜂產品有限公司 | 云南 | 百花土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/9/18 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
7 | 曲靖市蜜康坊蜂業科技有限公司 | 云南省曲靖市沿江街道四圩村1組 | 曲靖市蜜康坊蜂業科技有限公司 | 云南 | 冬蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/6/16 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
8 | 曲靖市蜜康坊蜂業科技有限公司 | 云南省曲靖市沿江街道四圩村1組 | 曲靖市蜜康坊蜂業科技有限公司 | 云南 | 槐花蜜 | 500g/瓶 | 2019/8/26 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
9 | 云南萬春蜂業有限公司 | 云南省姚安縣東正街58號 | 沃爾瑪(云南)商業零售有限公司文山東風路分店 | 云南 | 云南百花蜜 | 500克/瓶 | 2019/5/9 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
10 | 云南丁氏蜂業工貿有限公司冠源加工廠 | 官渡區大板橋鎮沙溝村委會 | 威信同心圓商貿有限公司廣南分公司 | 云南 | 野壩子蜜 | 500克/瓶 | 2019/3/11 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
11 | 桂林慶和食品有限公司 | 桂林荔浦縣二七0工業區 | 普洱喜瑪特商業有限公司 | 云南 | 棗花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2018/6/25 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
12 | 桂林慶和食品有限公司 | 桂林荔浦縣二七0工業區 | 普洱喜瑪特商業有限公司 | 云南 | 川貝枇杷蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/5/5 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
13 | 云南萬春蜂業有限公司 | 云南省姚安縣東正街58號 | 沃爾瑪(云南)商業零售有限公司景洪勐海路分店 | 云南 | 云南冬蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/5/9 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
14 | 云南萬青蜂業有限公司 | 云南省姚安縣東正街58號 | 沃爾瑪(云南)商業零售有限公司景洪勐海路分店 | 云南 | 云南土蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/5/9 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
15 | 羅平虎口酒業有限公司 | 曲靖市羅平縣羅雄街道幸多祿村 | 曼弄楓在鄰超市 | 云南 | 農家蜂蜜 | 1kg/瓶 | 2019/3/8 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
16 | 云南圣秘蜂產品開發有限公司 | 祥云縣云南驛鎮高官鋪村305號 | 云南圣秘蜂產品開發有限公司 | 云南 | 蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/4/2 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
17 | 昆明凝薇堂蜂業有限公司 | 昆明五華區沙朗街道辦事處桃園社區沙靠村57號 | 永勝縣三川鎮金官新華聯超市 | 云南 | 云南純蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/7/1 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
18 | 永勝滇峰蜂業有限責任公司 | 中國云南省麗江市永勝縣工業園內 | 永勝縣永北鎮百惠超市 | 云南 | 滇峰蜂蜜 純山花(金雀花) | 500克/瓶 | 2019/8/8 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
19 | 麗江市華坪縣雨臺山蜂蜜精制廠 | 云南省麗江市華坪縣永興鄉永興街 | 麗江市華坪縣雨臺山蜂蜜精制廠 | 云南 | 雨臺山天然蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019/9/18 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
20 | 麗江市華坪縣雨臺山蜂蜜精制廠 | 云南省麗江市華坪縣永興鄉永興街 | 麗江市華坪縣雨臺山蜂蜜精制廠 | 云南 | 雨臺山天然蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019/8/18 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
21 | 麗江市華坪縣雨臺山蜂蜜精制廠 | 云南省麗江市華坪縣永興鄉永興街 | 麗江市華坪縣雨臺山蜂蜜精制廠 | 云南 | 雨臺山天然蜂蜜 | 550克/瓶 | 2019/6/18 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
22 | 云南丁氏峰業工貿有限公司冠源加工廠 | 昆明市官渡區大板橋鎮沙溝村委會 | 鳳慶福鑫商貿有限責任公司 | 云南 | 油菜花蜂蜜 | 500克/瓶 | 2019/4/9 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
23 | 云南魯蜜康蜂業有限公司 | 云南省昆明經開區中豪新冊產業城二期I區4幢 | 云南魯蜜康蜂業有限公司 | 云南 | 油菜花蜂蜜 | 500g/瓶 | 2019/8/13 | 蜂產品 | 云南商測質量檢驗技術服務有限公司 |
|
?