近日,上海市長寧區市場監督管理局通報2019年10月食品安全監督抽檢情況。據通報,長寧區市場監督管理局抽檢食用油、油脂及其制品19批次,未發現不合格產品。
本次抽檢的食用油、油脂及其制品主要為食品經營環節的煎炸用植物油、食用植物油等。抽檢依據是《食品安全國家標準 植物油》(GB2716)等。抽檢項目包括酸價、極性組分、過氧化值等指標。共抽檢煎炸用植物油12批次、食用植物油7批次,未發現不合格產品。
?
食用油、油脂及其制品監督抽檢合格信息
序號 | 標識生產企業名稱 | 標識生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 |
1 | / | / | 運之行(上海)餐飲管理有限公司 | 煎炸用油 | 散裝 | 2019/10/10 |
2 | / | / | 上海速堡餐飲有限公司長寧第三分公司 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019/10/14 |
3 | / | / | 上海攜程資產管理有限公司(食堂) | 煎炸油 | 散裝 | 2019年10月14日(加工日期) |
4 | / | / | 博世(中國)投資有限公司(食堂) | 煎炸油 | 散裝 | 2019年10月14日(加工日期) |
5 | / | / | 上海騰盛餐飲管理有限公司福泉北路店 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年10月14日(加工日期) |
6 | / | / | 上海上影影視文化交流有限公司 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年10月16日(加工日期) |
7 | / | / | 上海上影影視文化交流有限公司分公司 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年10月16日(加工日期) |
8 | / | / | 上海丸山餐飲管理有限公司 | 煎炸油 | 250克/份 | 2019年10月17日(加工日期)/2019.10.17 |
9 | / | / | 阿一鮑魚(上海)餐飲有限公司 | 煎炸油 | 250克/份 | 2019年10月17日(加工日期)/2019.10.17 |
10 | / | / | 上海人家中山餐飲有限公司 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019年10月22日(加工日期) |
11 | / | / | 上海西部順風餐飲有限公司凱旋路分公司 | 煎炸用植物油 | 散裝 | 2019年10月22日(加工日期) |
12 | / | / | 上海紅荔樓餐飲有限公司 | 煎炸油 | 散裝 | 2019年10月23日加工日期 |
13 | 上海良友海獅油脂實業有限公司 | / | 上海市長寧區天山中醫醫院(食堂) | 食用植物油 | 10L/桶 | 2019年08月16日 |
14 | 太倉市福麟食品有限公司(分裝) | / | 上海電器股份有限公司人民電器廠(食堂) | 一級大豆油 | 10L/桶 | 2019年10月08日 |
15 | 中糧東海糧油工業(張家港)有限公司 | / | 復旦大學附屬華山醫院(分部)(食堂) | 一級大豆油 | 5升/桶 | 2019年09月07日/DH2019/09/07 |
16 | 南京郁峻商貿有限公司(配送商) | / | 南京南瑞電力信息有限公司上海分公司 | 食用植物油 | 散裝 | 2019年10月22日(購進日期) |
17 | 錦江麥德龍現購自運有限公司(進貨商) | / | 上海和睦家醫院有限公司 | 食用植物油 | 散裝 | 2019年10月29日(購進日期) |
18 | 中儲糧鎮江糧油有限公司(供貨商) | / | 上海浦東發展銀行長寧支行 | 食用植物油 | 散裝 | 2019年10月29日(購進日期) |
19 | 上海嘉里食品工業有限公司(代碼:SHF) | / | 上海綠谷別墅管理有限公司(食堂) | 大豆油 | 散裝 | 2018年11月27日 |
?