2019年12月13日,寧夏回族自治區市場監督管理廳網站發布《2019年食品安全監督抽檢信息公示(第四十八期)》。信息顯示,本次抽檢酒類樣品34批次。其中:白酒、白酒(液態)、白酒(原酒)1批次,合格;果酒4批次,合格;葡萄酒4批次,合格;啤酒2批次,合格;以蒸餾酒及食用酒精為酒基的配制酒11批次,合格;其他蒸餾酒12批次,合格。
酒類監督抽檢產品信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢測機構 | 備注 |
1 | 靈武市金靈州酒業有限公司 | 寧夏靈武農場場部 | 靈武市殷海濱超市 | 靈武市農場信用社西側 | 米酒 | 500ml/瓶 | 靈農 | 2017/10/24/2017-10-24 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
2 | 西安瑰寶酒業有限公司 | 西安市高陵區融豪工業城中小企業創業示范園第3座02單元 | 寧夏永輝超市有限公司銀川鳳凰北街分公司 | 寧夏銀川市興慶區鳳凰北街309號世和天璽國際中心負一層 | 稠酒 | 720ml/瓶 | / | 2019/5/4/2019/05/04 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
3 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省孝感市黃陂大道388號 | 寧夏永輝超市有限公司銀川鳳凰北街分公司 | 寧夏銀川市興慶區鳳凰北街309號世和天璽國際中心負一層 | 知食養味清米酒 | 708mL/瓶 | 知食+英文 | 2019/6/17/2019/06/17 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
4 | 煙臺皇家路易酒業有限公司 | 山東省蓬萊市南關路2-36號 | 寧夏聚佰家商貿有限公司居安店 | 銀川市金鳳區居安家園43號樓 | 凱薩紅方威士忌 | 700ml/瓶 | / | 2019/9/6/2019/09/06 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
5 | 寧夏龍虎鶴壽養生科技有限公司 | 寧夏吳忠市上橋創業園70-71號 | 銀川市興慶區瑞棟祥土特產經銷部 | 銀川市興慶區新華東街473號 | 枸杞酒 | 500ml/瓶 | 龍虎鶴壽+圖案+拼音 | 2018/1/16/2018/01/16/001 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
6 | 寧夏龍虎鶴壽養生科技有限公司 | 寧夏吳忠市上橋創業園70-71號 | 銀川市興慶區瑞棟祥土特產經銷部 | 銀川市興慶區新華東街473號 | 紅棗酒 | 500ml/盒 | 圖案 | 2017/9/6/2017/09/06/001 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
7 | 寧夏紅中寧枸杞制品有限公司 | 寧夏中寧縣新堡街 | 青銅峽市余龍商行 | 小壩裕民街216# | 枸杞酒 | 500mL/瓶 | 寧夏紅+圖案 | 2016/3/12/20160312 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
8 | 銀川食珍源酒業有限責任公司 | 寧夏賀蘭縣全民創業基地水源街4號 | 銀川市金鳳區聚鑫奇百貨商行 | 銀川市金鳳區北京中路以北金鳳新華聯廣場6號及6-1號樓商業及儲藏113號營業房 | 寧夏枸杞酒 | 128ml/瓶 | 食珍源+圖案 | 2015/11/23/20151123 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
9 | 寧夏紅中寧枸杞制品有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣新堡街 | 銀川市金鳳區富晨商行 | 銀川市金鳳區新華聯廣場7號及7-1號樓商業109市 | 枸杞干紅 | 375ml/瓶 | 寧夏紅 | 2015/3/27/20150327 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
10 | 寧夏紅中寧枸杞制品有限公司 | 寧夏中寧縣新堡鎮 | 鹽池縣馮曾瓜子副食經銷店 | 吳忠市鹽池縣安定西街78號 | 枸杞酒 | 135ml/瓶 | 寧夏紅 | 2017/11/17/20171117 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
11 | 寧夏賀蘭亭酒莊有限公司 | 寧夏銀川市西夏區鎮北堡林草試驗場 | 中衛市春天百貨超市煜基分店 | 中衛市中寧縣新堡濱河路2號商貿房 | 珍藏赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 億點 | 2017/12/24/20171224 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
12 | 吉林省紅動飲品有限公司 | 東豐縣三合經濟開發區 | 寧夏聚佰家商貿有限公司居安店 | 銀川市金鳳區居安家園43號樓 | 蜜柚酒(露酒) | 500mL/瓶 | 花田果酒+圖案 | 2019/4/5/2019/04/05DF | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
13 | 山東林海莊園葡萄酒業有限公司 | 泗水縣苗館鎮蔣家河村 | 寧夏聚佰家商貿有限公司居安店 | 銀川市金鳳區居安家園43號樓 | 青提子露酒 | 1L/瓶 | 福德源+圖案+拼音 | 2018/3/16/2018/03/16 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
14 | 寧夏西夏嘉釀啤酒有限公司 | 銀川德勝工業園區永勝西路8號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司銀川第三分公司 | 銀川市金鳳區尹家渠北街東側閱海新天地負一層 | 西夏啤酒X3 | 600mL/瓶 | 圖標+拼音 | 2019/7/25/20190725 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
15 | 寧夏西夏嘉釀啤酒有限公司 | 銀川德勝工業園區永勝西路8號 | 北京華聯綜合超市股份有限公司銀川第三分公司 | 銀川市金鳳區尹家渠北街東側閱海新天地負一層 | 西夏啤酒X5 | 600ml/瓶 | 拼音+圖標 | 2019/9/25/20190925 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
16 | 銀川新牛葡萄酒莊園有限公司 | 寧夏銀川市西夏區鎮北堡鎮新牛莊園(西夏區110國道1001號) | 銀川新牛葡萄酒莊園有限公司 | 寧夏銀川市西夏區鎮北堡鎮新牛莊園(西夏區110國道1001號) | 赤霞珠干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 新牛酒莊+圖標 | 2019/3/22/20190322 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
17 | 寧夏蘭一酒莊有限公司 | 寧夏銀川市西夏區鎮北堡鎮德林村蘭一酒莊 | 寧夏蘭一酒莊有限公司 | 寧夏銀川市西夏區鎮北堡鎮德林村蘭一酒莊 | 珍藏赤霞珠干紅葡萄酒 | 750mL/瓶 | 蘭一酒莊+英文 | 2019/8/18/20190818 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
18 | 青島夏菲堡酒業有限公司 | 青島市萊西姜山鎮大泊村(夏菲堡莊園) | 寧夏永輝超市有限公司銀川鳳凰北街分公司 | 寧夏銀川市興慶區鳳凰北街309號世和天璽國際中心負一層 | 甄愛?威士忌(純麥型) | 375ml/瓶 | 甄愛 | 2019/5/7/20190507 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
19 | 青島夏菲堡酒業有限公司 | 青島市萊西姜山鎮大泊村(夏菲堡莊園) | 寧夏永輝超市有限公司銀川鳳凰北街分公司 | 寧夏銀川市興慶區鳳凰北街309號世和天璽國際中心負一層 | 甄愛藍爵威士忌 | 700ml/瓶 | GENTGUY | 2019/5/29/20190529 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
20 | 青島夏菲堡酒業有限公司 | 青島市萊西姜山鎮大泊村(夏菲堡莊園) | 寧夏永輝超市有限公司銀川鳳凰北街分公司 | 寧夏銀川市興慶區鳳凰北街309號世和天璽國際中心負一層 | 甄愛?威士忌 | 500mL/瓶 | 甄愛+英文 | 2019/7/26/20190726 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
21 | 湖北米婆婆生物科技股份有限公司 | 湖北省孝感市黃陂大道388號 | 寧夏永輝超市有限公司銀川鳳凰北街分公司 | 寧夏銀川市興慶區鳳凰北街309號世和天璽國際中心負一層 | 雪樣米酒 | 300mL/瓶 | 知食 | 2019/9/7/2019/09/07 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
22 | 寧夏盛康源紅棗酒業生物科技有限公司 | 寧夏靈武市北門下白公路西側 | 靈武市海濱綜合商店 | 靈武農場場部 | 棗合棗美(果酒) | 750ml/瓶 | 天生紅+字母 | 2019/6/2/20190602 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
23 | 寧夏盛康源紅棗酒業生物科技有限公司 | 寧夏靈武市北門下白公路西側 | 靈武市眾誠商行 | 銀川市靈武市靈武農場二站 | 紅棗酒(果酒) | 500ml/瓶 | 天生紅+字母 | 2018/11/16/20181116 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
24 | 寧夏香山酒業(集團)有限公司 | 寧夏中衛市應理北街 | 平羅縣太沙楊莉糧油調料店 | 石嘴山市平羅縣太西火車站 | 白酒 | 500ml/瓶 | 塞上江南+拼音 | 2017/5/6/201705060011 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
25 | 寧夏羅山酒莊有限公司 | 吳忠市紅寺堡區羅山路C2路 | 銀川市興慶區瑞棟祥土特產經銷部 | 銀川市興慶區新華東街473號 | 羅山之戀干紅葡萄酒 | 750ml/瓶 | 羅山+拼音 | 2019/9/2/2019/09/02 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
26 | 煙臺威泰莊園葡萄酒有限公司 | 山東省蓬萊市南王鎮北王村 | 寧夏聚佰家商貿有限公司居安店 | 銀川市金鳳區居安家園43號樓 | 紅將軍威士忌 | 750ml/瓶 | 圖標+英文 | 2017/12/8/20171208 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
27 | 湖北生龍清米酒股份有限公司 | 湖北省孝感市孝南區南大經濟開發區 | 寧夏永輝超市有限公司銀川鳳凰北街分公司 | 寧夏銀川市興慶區鳳凰北街309號世和天璽國際中心負一層 | 米之清酒(清汁型米酒) | 750ml/瓶 | 生龍+圖案+拼音 | 2019/8/22/2019/08/22/a | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
28 | 常州唯一保健食品有限公司 | 江蘇省常州市武進區洛陽鎮科技路 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司興慶府店 | 銀川市興慶區鳳凰北街與康平路交匯處東北側民生興慶府大院西區以西獨立商業項目地上第一、第二層 | 番石榴果酒 | 320ml/瓶 | / | 2019/4/28/2019/04/28 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
29 | 吉林省紅動飲品有限公司 | 東豐縣三合經濟開發區 | 寧夏聚佰家商貿有限公司居安店 | 銀川市金鳳區居安家園43號樓 | 桃花釀(露酒) | 500ml/瓶 | 花田果酒+圖標 | 2019/4/5/20190405DF | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
30 | 吉林省紅動飲品有限公司 | 東豐縣三合經濟開發區 | 寧夏聚佰家商貿有限公司居安店 | 銀川市金鳳區居安家園43號樓 | 青梅酒(露酒) | 500ml/瓶 | 花田果酒+圖標 | 2019/4/5/20190405DF | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
31 | 吉林省紅動飲品有限公司 | 東豐縣三合經濟開發區 | 寧夏聚佰家商貿有限公司居安店 | 銀川市金鳳區居安家園43號樓 | 桂花釀(露酒) | 500ml/瓶 | 花田果酒+圖標 | 2019/4/5/20190405DF | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
32 | 通化圣雪山葡萄酒有限責任公司 | 柳河縣柳一新線4公里處 | 銀川新華百貨連鎖超市有限公司大閱城店 | 寧夏銀川市金鳳區正源北街大閱城項目2號樓地上一層,地下負一層、負二層 | 獼猴桃果露酒 | 350ml/瓶 | 圣雪山圖標 | 2019/4/18/20190418 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
33 | 青島藝播食品科技有限公司 | 青島市紅島經濟區出口加工區內 | 賀蘭縣新百聯超市 | 賀蘭縣居安東路(蘭亭居營業房48-2號) | 香草可樂味朗姆雞尾酒-預調酒 | 270ml/瓶 | 潘果+圖形商標 | 2018/3/23/20180323 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
34 | 寧夏紅枸杞補益品有限公司 | 寧夏中衛市中寧縣北街枸杞加工園區 | 中寧縣文翔昌和枸杞商行 | 中寧縣金岸家園1號樓03號營業房 | 枸杞果酒 | 700ml/瓶 | 圖案+金杞皇 | 2019/5/29/20190529 | / | 寧夏食品檢測研究院 |
|
?
附件:本次公示相關產品檢驗項目
?