2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了17個省(市)120家企業生產的120批次電力變壓器產品,其中15批次產品不合格,不合格發現率為12.5%。重點對繞組電阻測量、電壓比測量和聯結組標號檢定、短路阻抗和負載損耗測量、空載損耗和空載電流測量、外施耐壓試驗、感應耐壓試驗、溫升試驗、局部放電測量、雷電沖擊試驗等9個項目進行了檢驗。不合格項目涉及溫升試驗、局部放電測量、雷電沖擊試驗等。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
電力變壓器 | 上海工業變壓器有限公司 | 上海市 | 電力變壓器 | S13-M-125/10 | 合格品 | 2019-07 | 負載損耗測量 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家智能電網輸配電設備質量監督檢驗中心(廣東)) |
|
電力變壓器 | 常州華迪特種變壓器有限公司 | 江蘇省 | 干式變壓器 | SCB12-1000/10 | 合格品 | 2019年6月 | 溫升試驗 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 常州市光輝變壓器制造有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | S11-M-400/10 | 合格品 | 2019年7月 | 雷電沖擊試驗 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 江蘇亨特集團華特電氣有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | SL11-M-250/10 | 合格品 | 2019年2月 | 溫升試驗,負載損耗測量 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 江蘇源通電氣有限公司 | 江蘇省 | 電力變壓器 | S13-M-630/10 | 合格品 | 2019年7月 | 溫升試驗,負載損耗測量,空載損耗測量 | 中國電力科學研究院有限公司(電力工業電氣設備質量檢驗測試中心) |
|
電力變壓器 | 東亮電氣有限公司 | 浙江省 | 電力變壓器 | S11-M-80/10 | 合格品 | 2018年9月 | 溫升試驗,負載損耗測量 | 中國電力科學研究院有限公司(電力工業電氣設備質量檢驗測試中心) |
|
電力變壓器 | 紅旗集團溫州變壓器有限公司 | 浙江省 | 液浸式電力變壓器 | S11-M-250/10 | 合格品 | 2019年4月 | 溫升試驗,負載損耗測量 | 中國電力科學研究院有限公司(電力工業電氣設備質量檢驗測試中心) |
|
電力變壓器 | 航變電力科技有限公司 | 浙江省 | 液浸式電力變壓器 | SL11-M-500/10 | 合格品 | 2018年12月 | 溫升試驗,負載損耗測量,空載損耗測量 | 中國電力科學研究院有限公司(電力工業電氣設備質量檢驗測試中心) |
|
電力變壓器 | 江西紅日變電設備有限公司 | 江西省 | 干式電力變壓器 | SCB10-250/10 | 合格品 | 2018年10月 | 空載損耗測量 | 中國電力科學研究院有限公司(電力工業電氣設備質量檢驗測試中心) |
|
電力變壓器 | 河南豫電電氣有限公司 | 河南省 | 電力變壓器 | S13-M-630/10 | 合格品 | 2018年11月 | 溫升試驗,負載損耗測量,空載損耗測量 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 新昇電氣有限公司 | 湖北省 | 電力變壓器 | S13-M-400/10 | 合格品 | 2019年5月 | 空載損耗測量 | 中國電力科學研究院有限公司(電力工業電氣設備質量檢驗測試中心) |
|
電力變壓器 | 武漢萬昌機電設備有限公司 | 湖北省 | 電力變壓器 | S13-M-100/10 | 合格品 | 2019年7月 | 負載損耗測量 | 中國電力科學研究院有限公司(電力工業電氣設備質量檢驗測試中心) |
|
電力變壓器 | 廣東紫光電氣有限公司 | 廣東省 | 油浸式電力變壓器 | S11-M-200/10 | 合格品 | 2019年6月 | 溫升試驗,負載損耗測量 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 北海銀河科技變壓器有限公司 | 廣西壯族自治區 | 干式變壓器 | SCB10-1250/10 | 合格品 | 2019年7月 | 負載損耗測量 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司(國家電器安全質量監督檢驗中心(浙江)) |
|
電力變壓器 | 西安西高變壓器制造有限公司 | 陜西省 | 干式變壓器 | SCBL10-800/10 | 合格品 | 2019-04 | 局部放電測量,溫升試驗 | 廣東產品質量監督檢驗研究院(國家智能電網輸配電設備質量監督檢驗中心(廣東)) |
|
?
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。
?