2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了8個省(市)29家企業生產的30批次打印機產品。經檢驗,5批次產品不合格,不合格發現率為16.7%,其中1批次產品涉嫌假冒,已移送企業所在地市場監督管理部門處理。重點對電擊和能量危險的防護、接地導體及其連接的電阻、電氣絕緣、電氣間隙和爬電距離、接觸電流和保護導體電流、抗電強度、產品能效等級、電源端子騷擾電壓、電信端口的傳導共模騷擾、輻射騷擾(1GHz以下)、諧波電流等11個項目進行了檢驗,不合格項目涉及輻射騷擾、產品能效等級。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
打印機 | 上海萬琛電子商務有限公司 | 上海市 | 便攜式標簽打印機 | 12VDC,1A; QR-380A | 合格品 | 2019.07 | 輻射騷擾(1GHz以下) | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
打印機 | 浙江滄田智能信息科技有限公司 | 浙江省 | 針式打印機 | AC185-240V,50/60Hz,1A; DT850K | 合格品 | 2019.07 | 產品能效等級 | 廣州質量監督檢測研究院 |
|
打印機 | 廣州亦朗電子設備有限公司 | 廣東省 | 平推票據打印機 | DC24V,2A; L-730KII | 合格品 | 2019.6.8 | 產品能效等級 | 福建省產品質量檢驗研究院 |
|
打印機 | 廣州市大棗信息科技有限公司 | 廣東省 | 熱敏票據打印機 | 12Vdc,2.5A; FP-V58WGC | 合格品 | 2019.7.29 | 輻射騷擾(1GHz以下) | 福建省產品質量檢驗研究院 |
|
打印機 | 深圳市弘印電子科技有限公司 | 廣東省 | 熱敏打印機 | 24Vdc,2.5A; HOP-E801 | 合格品 | 2019.7.10 | 輻射騷擾(1GHz以下) | 福建省產品質量檢驗研究院 | 涉嫌假冒 |
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。