2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了9個?。▍^、市)57家企業生產的59批次摩托車乘員頭盔產品,其中8批次產品不合格,不合格發現率為13.6%。重點對視野、護目鏡、剛度性能、固定裝置穩定性、佩戴裝置強度性能、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能等7個項目進行了檢驗。不合格項目涉及護目鏡、佩戴裝置強度性能、吸收碰撞能量性能、耐穿透性能。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
?
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
摩托車乘員頭盔 | 上海賽揚運動用品有限公司 | 上海市 | 摩托車乘員頭盔 | A類全盔T18M(560mm-580mm) | 合格 | 2018.09.20/SY20180920-1 | 耐穿透性能(穿透性能) | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 |
|
摩托車乘員頭盔 | 麗水市東升汽車摩托車配件有限公司 | 浙江省 | 摩托車乘員頭盔 | JK-316? M | 合格品 | 2018.09 | 吸收碰撞能量性能(殼體) | 佛山市質量計量監督檢測中心 |
|
摩托車乘員頭盔 | 樂清市登峰摩配有限公司 | 浙江省 | 摩托車乘員頭盔 | DF-201M 中M 半盔 | 合格品 | 2019.06.28 | 吸收碰撞能量性能(殼體) | 佛山市質量計量監督檢測中心 |
|
摩托車乘員頭盔 | 浙江和匯運動用品有限公司 | 浙江省 | 摩托車乘員頭盔 | HH-606? 中M? 半盔 | 合格品 | 2019.06.18/20190618 | 吸收碰撞能量性能(殼體) | 佛山市質量計量監督檢測中心 |
|
摩托車乘員頭盔 | 金華博凱摩配有限公司 | 浙江省 | 摩托車乘員頭盔 | OF504L59-601/1,500Grs | 合格品 | 2019.06 | 吸收碰撞能量性能(殼體),耐穿透性能(殼體) | 佛山市質量計量監督檢測中心 |
|
摩托車乘員頭盔 | 佛山市偉朗摩托車用品有限公司 | 廣東省 | 摩托車乘員頭盔 | 全盔A類 中號 WL-802 | 合格品 | 2019.07.01/20190701 | 佩戴裝置強度性能(伸長量),佩戴裝置強度性能(損壞情況),佩戴裝置強度性能(解開裝置),護目鏡(材料) | 武漢汽車車身附件研究所有限公司 |
|
摩托車乘員頭盔 | 廣州市勁越頭盔有限公司 | 廣東省 | 摩托車乘員頭盔 | Ⅱ-B-510A,中號,A類全盔 | 合格品 | 2019.07.05 | 吸收碰撞能量性能(殼體) | 武漢汽車車身附件研究所有限公司 |
|
摩托車乘員頭盔 | 美聯運動器材(深圳)有限公司 | 廣東省 | 摩托車乘員頭盔 | B類(半盔)ML-081(M)中號(M) | 合格品 | 2019.06.10 | 吸收碰撞能量性能(殼體) | 武漢汽車車身附件研究所有限公司 |
|
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。