2019年12月11日,國家市場監(jiān)督管理總局網(wǎng)站通報2019年童車等60種產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查情況。
據(jù)通報,抽查了9個省80家企業(yè)生產(chǎn)的81批次衛(wèi)浴家具產(chǎn)品,其中5批次產(chǎn)品不合格,不合格發(fā)現(xiàn)率為6.2%。重點對臺盆柜臺面理化性能(耐液性、耐濕熱、耐干熱、抗沖擊強度)、木制部件表面漆膜理化性能(耐液性、耐濕熱、耐干熱、附著力、耐冷熱溫差、耐磨性、抗沖擊)、軟硬質(zhì)覆面理化性能(耐液性、耐濕熱、耐干熱、耐冷熱溫差)、金屬表面涂層理化性能(硬度、沖擊強度、附著力)、產(chǎn)品耐水性、落地式柜臺面垂直沖擊、懸掛式柜(架)極限強度、木質(zhì)產(chǎn)品有害物質(zhì)限量(甲醛釋放量、重金屬含量)、產(chǎn)品放射性等9個項目進行了檢驗。不合格項目涉及木制部件表面漆膜理化性能(抗沖擊)、木制部件表面漆膜理化性能(耐磨性)。
國家市場監(jiān)督管理總局要求,針對本次產(chǎn)品質(zhì)量國家監(jiān)督抽查發(fā)現(xiàn)的問題,各省、自治區(qū)、直轄市及新疆生產(chǎn)建設兵團市場監(jiān)管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》及《產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查管理辦法》等規(guī)定,認真做好后處理工作。
?
產(chǎn)品種類 | 企業(yè)名稱 | 企業(yè)所在地 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 產(chǎn)品等級 | 生產(chǎn)日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
衛(wèi)浴家具 | 江蘇維諾智能家居有限公司 | 江蘇省 | 1858型號(衛(wèi)浴家具) | 1米 | 合格品 | 2019-04-08 | 木制部件表面漆膜理化性能-耐磨性 | 福建省產(chǎn)品質(zhì)量檢驗研究院(國家建筑裝飾裝修產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(福建)) |
|
衛(wèi)浴家具 | 佛山市伽藍潔具有限公司 | 廣東省 | 浴室柜(衛(wèi)浴家具) | CX810029 | / | 2019-08-18 | 木制部件表面漆膜理化性能-抗沖擊 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
衛(wèi)浴家具 | 佛山市南海格朗司潔具有限公司 | 廣東省 | 浴室柜(衛(wèi)浴家具) | RS8565 | / | 2019-03 | 木制部件表面漆膜理化性能-抗沖擊 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
衛(wèi)浴家具 | 佛山市衛(wèi)歐衛(wèi)浴有限公司高明分公司 | 廣東省 | 浴室柜(衛(wèi)浴家具) | 迪克370 | / | 2019-07-13 | 木制部件表面漆膜理化性能-抗沖擊 | 中國建材檢驗認證集團(陜西)有限公司(國家建筑衛(wèi)生陶瓷質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心) |
|
衛(wèi)浴家具 | 廣東艾高衛(wèi)浴有限公司 | 廣東省 | 浴室柜(衛(wèi)浴家具) | Y-7908 | 合格品 | 2019-8-13 | 木制部件表面漆膜理化性能-抗沖擊 | 浙江省家具與五金研究所(國家家具產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心(浙江)) | 復檢仍不合格 |
注:1. 按產(chǎn)品及行政區(qū)域排序。
2. 復檢仍不合格,指產(chǎn)品初檢不合格,企業(yè)提出復檢申請,經(jīng)復檢產(chǎn)品仍不合格。