2019年12月11日,國家市場監督管理總局網站通報2019年童車等60種產品質量國家監督抽查情況。
據通報,抽查了11個?。ㄊ校?5家企業生產的56批次家用清潔劑產品,其中5批次產品不合格,不合格發現率為8.9%。重點對總酸度、表面活性劑含量、腐蝕性、表面張力、pH值、總活性物含量、堿度、腐蝕量、去污力等9個項目進行了檢驗。不合格項目涉及總酸度、表面活性劑含量、腐蝕性、pH值等。
國家市場監督管理總局要求,針對本次產品質量國家監督抽查發現的問題,各省、自治區、直轄市及新疆生產建設兵團市場監管局(廳、委)要按照《中華人民共和國產品質量法》及《產品質量監督抽查管理辦法》等規定,認真做好后處理工作。
產品種類 | 企業名稱 | 企業所在地 | 產品名稱 | 規格型號 | 產品等級 | 生產日期/批號 | 主要不合格項目 | 承檢機構 | 備注 |
家用清潔劑 | 江蘇雪豹日化有限公司 | 江蘇省 | 雪豹潔廁凈 | 500克/瓶 | 合格品 | 20TJUL05 | 總酸度,腐蝕性,表面活性劑含量 | 重慶市計量質量檢測研究院 |
|
家用清潔劑 | 廣州市藍峰生活用品有限公司 | 廣東省 | 玻璃&浴室清潔液 | 450克/瓶 | 合格品 | 限使用日期:20220724/L190724 | pH值 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
家用清潔劑 | 四川夏商生物科技有限公司 | 四川省 | 潔廁精 | 500g/瓶 | 合格品 | 限用日期:2022年6月1日 | 總酸度,表面活性劑含量 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
家用清潔劑 | 德陽市旌陽區遠大日化品廠 | 四川省 | 潔廁王 | 500mL/瓶 | 合格品 | 限用日期:2022年7月6日 | 表面活性劑含量 | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
家用清潔劑 | 成都善翔日化科技有限公司 | 四川省 | 廚房清潔劑 | 700mL/瓶 | 合格品 | 2019.6.20/19F01 | pH | 上海市質量監督檢驗技術研究院 |
|
注:1. 按產品及行政區域排序。
2. 復檢仍不合格,指產品初檢不合格,企業提出復檢申請,經復檢產品仍不合格。