2019年12月24日,遂寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布2019年食品安全專項(xiàng)監(jiān)督抽檢結(jié)果公告(2019年第13號(hào))。
據(jù)公告,遂寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)全市范圍內(nèi)獲得有機(jī)產(chǎn)品認(rèn)證的企業(yè)、肉制品、白酒生產(chǎn)企業(yè)及小作坊、各類餐飲單位、學(xué)校食堂、學(xué)校(幼兒園、中小學(xué))周邊食品攤販、小食品經(jīng)營(yíng)店和兒童食品批發(fā)市場(chǎng)、節(jié)令食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)、保健食品批發(fā)零售企業(yè)、嬰幼兒配方食品經(jīng)營(yíng)企業(yè)、"美團(tuán)"、"餓了么"等網(wǎng)絡(luò)銷售平臺(tái)入網(wǎng)的餐飲企業(yè)進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督抽檢,目前抽檢任務(wù)已全部完成。此次專項(xiàng)監(jiān)督抽檢共計(jì)抽檢423個(gè)批次樣品。其中,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品406批次(其中普通食品371批次,保健食品35批次),不合格樣品17批次(均為普通食品)。
公告指出,對(duì)上述監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門已按照《中華人民共和國(guó)食品安全法》、《食品安全抽樣檢驗(yàn)管理辦法》等規(guī)定開展了核查處置,責(zé)令違法生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)者下架、召回不合格產(chǎn)品,徹查問題原因并全面整改。涉及外省(市、自治區(qū))的,遂寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已按照有關(guān)規(guī)定,將不合格產(chǎn)品情況第一時(shí)間向當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)監(jiān)管部門進(jìn)行了通報(bào)。
遂寧市市場(chǎng)監(jiān)督管理局提示消費(fèi)者,如在市場(chǎng)上發(fā)現(xiàn)或購買到本次公布信息中所涉不合格產(chǎn)品時(shí),請(qǐng)撥打市場(chǎng)監(jiān)管部門投訴舉報(bào)電話12315反映。
?
普通食品抽檢不合格-2019 | ||||||||||||||
食品安全監(jiān)督抽檢產(chǎn)品不合格信息(2019年第13號(hào)) | ||||||||||||||
(聲明:以下信息僅指本次抽檢標(biāo)稱的生產(chǎn)企業(yè)相關(guān)產(chǎn)品的生產(chǎn)日期/批號(hào)和所檢項(xiàng)目) | ||||||||||||||
抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目 | 分類 | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
DC19510900685600107 | 1 | / | / | 重慶商社新世紀(jì)百貨連鎖經(jīng)營(yíng)有限公司遂寧新都 | 遂寧市大東街99號(hào)(海琪時(shí)代廣場(chǎng)B區(qū)負(fù)二樓至五樓) | 焦糖瓜子 | 散裝稱重 | / | 2019年9月30日(購進(jìn)日期) | 黃曲霉毒素 B?║8.44μg/kg║≤5.0μg/kg | 炒貨食品及堅(jiān)果制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600212 | 2 | 重慶順筑食品有限公司 | 重慶市沙坪壩區(qū)雙碑長(zhǎng)春溝 | 船山區(qū)物流港四季超市 | 四川省遂寧市船山區(qū)物流港金桃路宜家生活廣場(chǎng)1層5號(hào) | 薄荷糖 | 計(jì)量稱重 | 何師傅 | 2019/6/1 | 二氧化硫殘留量║0.19g/kg║≤0.1g/kg | 糖果制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600216 | 3 | / | / | 船山區(qū)潘枝花天麗肥腸魚店 | 遂寧市船山區(qū)介福西路170號(hào) | ?紅苕粉 | 計(jì)量稱重 | / | 2019-10-22(購進(jìn)日期) | ?二氧化硫(以 SO?計(jì))║0.042g/kg║不得檢出 | 淀粉及淀粉制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600230 | 4 | / | / | 遂寧開發(fā)區(qū)好吃坊灌湯包店 | 四川省遂寧市開發(fā)區(qū)蜀秀東街46號(hào) | 白面饅頭 | 計(jì)量稱重 | / | 2019/10/24(加工日期) | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.130g/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600217 | 5 | / | / | 船山區(qū)潘枝花天麗肥腸魚店 | 遂寧市船山區(qū)介福西路170號(hào) | 魚火鍋底料(自制) | 計(jì)量稱重 | / | 2019-10-22(加工日期) | 那可丁║283μg/kg║不得檢出;罌粟堿║288μg/kg║不得檢出 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600036 | 6 | 雷陳副食經(jīng)營(yíng)部 | 安居區(qū)東禪鎮(zhèn)瓊江上路55號(hào) | 安居區(qū)東禪鎮(zhèn)雷陳副食經(jīng)營(yíng)部 | 安居區(qū)東禪鎮(zhèn)瓊江上路55號(hào) | 高粱酒 | 散裝 49%vol | / | 2019/9/18 | 甜蜜素(以環(huán)己基氨基磺酸計(jì))║0.00313g/kg║不得檢出 | 酒類 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600035 | 7 | / | / | 安居區(qū)東禪鎮(zhèn)賀饅頭面館 | 安居區(qū)東禪鎮(zhèn)南街9號(hào) | 油條 | 計(jì)量稱重 | / | 2019-10-30(加工日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì))║988mg/kg║≤100mg/kg | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600033 | 8 | / | / | 安居區(qū)橫山鎮(zhèn)肖二魚火鍋 | 四川省遂寧市安居區(qū)橫山鎮(zhèn)商業(yè)街109號(hào) | 紅苕粉 | 計(jì)量稱重 | / | 2019-10-17(購進(jìn)日期) | 鋁的殘留量(干樣品,以 Al 計(jì))║234mg/kg║≤200mg/kg | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600239 | 9 | / | / | 西眉鎮(zhèn)金鑼街 1 號(hào)(薛永珍) | 遂寧市安居區(qū)西眉鎮(zhèn)金鑼街1號(hào) | 高粱白酒 | 散裝 53%vol | / | 2019-04-15 | 糖精鈉(以糖精計(jì))║0.0220g/kg║≤不得檢出 | 酒類 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600279 | 10 | / | / | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)湘潭斑魚莊 | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)萬福街88號(hào) | 筷子 | / | / | 2019-11-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600290 | 11 | / | / | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)湘潭斑魚莊 | 大英縣蓬萊鎮(zhèn)萬福街88號(hào) | 小碗 | / | / | 2019-11-15(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600091 | 12 | / | / | 射洪縣沱牌鎮(zhèn)許記雅閣大酒店 | 射洪縣沱牌鎮(zhèn)柳聯(lián)街 | 漢中香米 | 散裝 | / | 2019-11-11(購進(jìn)日期) | 鎘(以Cd計(jì))║0.31mg/kg║≤0.2mg/kg | 糧食加工品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600150 | 13 | / | / | 射洪縣金華洞天魚莊 | 射洪縣金華鎮(zhèn)華山路61號(hào) | 純菜籽油 | 計(jì)量稱重 | / | 2019-11-14(購進(jìn)日期) | 酸價(jià)(KOH)║4.5mg/g║≤3mg/g;苯并[a]芘║16.1μg/kg║≤10μg/kg | 食用油、油脂及其制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600402 | 14 | / | / | 船山區(qū)萬敦全鮮肉攤 | 遂寧市南津橋農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)大棚內(nèi)A22號(hào)攤位 | 麻辣香腸 | 散裝稱重 | / | 2019-11-25(加工日期) | 氯霉素║0.173μg/kg║≤不得檢出 | 肉制品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600464 | 15 | / | / | 船山區(qū)田氏石鍋府 | 四川省遂寧市船山區(qū)燕棲街64號(hào)附1號(hào) | 瓷勺 | 散裝 49%vol | / | 2019-12-03(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600465 | 16 | / | / | 船山區(qū)朱氏小吃店 | 四川省遂寧市船山區(qū)燕棲街117號(hào) | 瓷碗 | 散裝 | / | 2019-12-05(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
DC19510900685600477 | 17 | / | / | 船山區(qū)鑫宇小吃店 | 四川省遂寧市船山區(qū)和平西路1附8號(hào) | 面碗 | 散裝 | / | 2019-12-05(消毒日期) | 大腸菌群║檢出/50cm2║≤不得檢出/50cm2 | 餐飲食品 | 遂寧市/市抽 | 成都海關(guān)技術(shù)中心 |
|
普通食品合格樣品信息公示表
保健食品樣品信息公示表