2020年1月3日,安慶市市場監督管理局網站公布2020年第1期食品安全監督抽檢信息。本次共抽檢食品50批次,其中糧食加工品5批次、酒類1批次、蔬菜類等44批次,全部合格。
本次抽檢依據是GB 2763-2016《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》、GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》;GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》、GB 2761-2017《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》等相關法律法規及產品明示標準和指標的要求。抽檢項目包括理化指標、食品添加劑、真菌毒素、重金屬、農藥殘留等指標。
安慶市市場監管局提示廣大消費者,購買食品時要通過正規可靠渠道并保存相應購物憑證,要看清外包裝上的相關標識,如生產日期、保質期、生產者名稱和地址、成分或配料表等信息;查看真空包裝是否漏氣漲袋、有沒有變質;不要購買無廠名、廠址、生產日期和保質期的產品,不要購買超過保質期的產品。凡購買不合格產品應停止食用,及時與生產企業或經銷商聯系。在市場上發現不合格產品請撥打12315熱線電話進行投訴或舉報。
糧食加工品、酒類、蔬菜類等監督抽檢產品合格信息
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位所在省 | 食品名稱 | 生產日期或批號 | 規格型號 | 分類 | 備注 |
1 | 安徽金種子酒業股份有限公司 | 安徽省阜陽市潁州區河濱路302號 | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 種子特貢酒 | 2019-05-23 | 460mL/瓶 | 酒類 |
|
2 | 鳳臺縣龍泰面粉有限責任公司 | 鳳臺桂集經濟開發區 | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 原麥超精粉 | 2019-08-30 | 2.5kg/袋 | 糧食加工品 |
|
3 | 安徽玉龍制面食品有限責任公司 | 安徽省東至縣大渡口經濟開發區 | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 高筋爽滑掛面 | 2019-09-08 | 1千克/袋 | 糧食加工品 |
|
4 | 安徽玉龍制面食品有限責任公司 | 安徽省東至縣大渡口經濟開發區 | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 高筋爽滑掛面 | 2019-10-03 | 1千克/袋 | 糧食加工品 |
|
5 | 安徽聯河股份有限公司 | 安徽省安慶市望江縣經濟開發區高士路9號 | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 聯河好日子米 | 2019-10-09 | 5kg/袋 | 糧食加工品 |
|
6 | 金健米業股份有限公司 | 常德市常德經濟技術開發區德山辦事處蓮池居委會崇德路158號 | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 頂佳泰香米 | 2019-09-26 | 5kg/袋 | 糧食加工品 |
|
7 | / | / | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 本山藥 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
8 | / | / | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 紫甘藍 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
9 | / | / | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 西芹 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
10 | / | / | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 油麥菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
11 | / | / | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 西紅柿 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
12 | / | / | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 有機花菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
13 | / | / | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 螺絲椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
14 | / | / | 安慶皖商超市有限責任公司回祥小區分公司 | 安徽 | 黃瓜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
15 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 油麥菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
16 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 西芹 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
17 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 平菇 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
18 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 四季豆 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
19 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 西紅柿 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
20 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 黃瓜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
21 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 花菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
22 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 茄子 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
23 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 青椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
24 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 包心菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
25 | / | / | 安慶市開發區陸寶林蔬菜經營部 | 安徽 | 鐵桿山藥 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
26 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 有機花菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
27 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 平菇 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
28 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 山藥 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
29 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 包心菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
30 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 紫茄子 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
31 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 青辣椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
32 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 黃瓜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
33 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 西紅柿 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
34 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 菠菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
35 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 香芹菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
36 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 小白菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
37 | / | / | 回祥凈菜市場(楊翠娥) | 安徽 | 油麥菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
38 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 西紅柿 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
39 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 青椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
40 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 山藥 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
41 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 紅椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
42 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 豇豆 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
43 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 圓包菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
44 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 有機花菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
45 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 四季豆 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
46 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 黃瓜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
47 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 菠菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
48 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 上海青(青菜) | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
49 | / | / | 回祥凈菜市場(江萬里) | 安徽 | 油麥菜 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
50 | / | / | 回祥凈菜市場(王衛兵) | 安徽 | 紅椒 | 2019-10-30 | / | 蔬菜 |
|
?