據上海市市場監督管理局網站14日公布的2019年上海市背提包產品質量監督抽查結果,JOYRICH雙肩包、a02女裝背包、ZOOYORK背提包、momogirl雙肩包等商標(標稱)產品上不合格名單。
近期,上海市市場監督管理局對上海市生產、銷售的背提包產品質量進行了監督抽查。本次抽查了40批次產品,依據QB/T1333-2018《背提包》等標準要求,對下列項目進行了檢驗:振蕩沖擊性能、包鎖耐用性能、扣件耐用性能、拉鏈耐用度、縫合強度、塑料插扣耐用性能、摩擦色牢度(沾色)、五金配件耐腐蝕性、背帶耐折性能、游離甲醛、可分解有害芳香胺染料。
經檢驗,不合格4批次,涉及的不合格項目為:振蕩沖擊性能、縫合強度。其中,商標(標稱)為“JOYRICH”的1批次雙肩包樣品被檢出振蕩沖擊性能項目不合格;商標(標稱)為“a02”的1批次女裝背包樣品被檢出振蕩沖擊性能項目不合格;商標(標稱)為“ZOOYORK”的1批次背提包樣品被檢出縫合強度項目不合格;商標(標稱)為“momogirl”的1批次雙肩包樣品被檢出振蕩沖擊性能項目不合格。
振蕩沖擊性能是評估背提包的質量以及安全性的重要指標,此項目不合格會造成背提包無法正常使用;縫合強度是檢驗包縫制質量的技術指標,縫合強度不合格意味著縫口很容易開線、撕裂,導致包在使用過程中易損壞。
上海市市場監督管理局表示,本次抽查發現的不合格產品將移交企業所在地市場監管部門依法進行處理。
?
2019年上海市背提包產品質量監督抽查不合格產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 | 主要不合格項目 |
1 | 雙肩包 | JOYRICH | 11BPYQ2708N/35*20*50cm | // | 上海一趣服飾有限公司 | 上海久光百貨有限公司 | 振蕩沖擊性能 |
2 | 女裝背包 | a02 | D2U6C0093BG900/420mm | // | 珠海市凱麗有限公司 | 上海百聯南橋購物中心有限公司 | 振蕩沖擊性能 |
3 | 背提包 | ZOO YORK | ZW18AW001MN4FS/300*200*430mm | 2018-05-28// | 卓約(上海)服飾有限公司 | 上海百聯南橋購物中心有限公司 | 縫合強度 |
4 | 雙肩包 | momogirl | 06EJ-M5274/280*410*160mm | // | 上海卡拉揚箱包有限公司 | 上海聯家超市有限公司莘莊店 | 振蕩沖擊性能 |
?
2019年上海市背提包產品質量監督抽查所檢項目符合相關標準的產品
序號 | 產品名稱(標稱) | 商標(標稱) | 規格型號 | 生產日期/批號(標稱) | 生產企業(標稱) | 購買地點或渠道 |
1 | 雙肩背包 | Meters/bonwe | 784175/310*140*440mm | // | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 |
2 | 女裝手袋 | Kaitz | KK1941001N401/265*155*340mm | // | 廣州市開拓者皮具有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 |
3 | 雙肩包 | LeSportsac | 7812BASICBACKPACK/380*320*190mm | // | 創伊商貿(上海)有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 |
4 | 女背提包 | BOSSSUNWEN | S27-001272A1/200*130*240mm | // | 廣州博斯紳威商貿有限公司 | 上海奧特萊斯品牌直銷廣場有限公司 |
5 | 男織物印字雙肩包 | ME&CITY | 583072/340*150*470mm | // | 上海米安斯迪服飾有限公司 | 上海美特斯邦威服飾股份有限公司 |
6 | 雙肩包 | PADIEOE帕迪歐 | SJ161214H/310*385*190mm | // | 廣州名迪皮具有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
7 | 多功能帆布雙肩包-黑色 | MUMUSO | 未標注/26.5*12.38cm | // | 上海木木生活貿易有限公司 | 上海東方電視購物有限公司 |
8 | 背包 | Onitsuka Tiger | 3183A262-001/450mm(OS) | // | 亞瑟士(中國)商貿有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
9 | 雙肩休閑背包 | AGNESB雅昵斯比 | N555VN00698/230*90*250mm | // | 俐哲商貿(上海)有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
10 | 雙肩網眼包 | An Ko Rau | 0191BA02-S01-F/440*320mm | 2018-12-01// | 上海素然服飾有限公司 | 上海久光百貨有限公司 |
11 | 女包 | 啄木鳥 | WBK2591A-89/350*140*370mm | // | 東莞市七好皮具有限公司 | 上海郵樂網絡技術有限公司 |
12 | 雙肩包 | 七匹狼 | B068213-01IH2/290*130*430mm | // | 廣州市白云區博容皮具廠 | 上海郵樂網絡技術有限公司 |
13 | 未標注(背提包) | AIR CROSS | 61B-AD20001/22.5*14.5*26.5cm | // | 上海波尼羅國際貿易有限公司 | 上海百聯南橋購物中心有限公司 |
14 | 男包 | 金利來 | PGC383001-Z411/400mm | // | 浙江智尚實業有限公司 | 上海百聯南橋購物中心有限公司 |
15 | 背包 | 馬克華菲 | 7193-28030001-504 | // | 馬克華菲(上海)商業有限公司 | 上海百聯南橋購物中心有限公司 |
16 | 包 | TEENIE WEENIE | TTAK9F805K/475mm | 2019-06-11// | 甜維你(上海)商貿有限公司 | 上海百聯南橋購物中心有限公司 |
17 | 手袋 | TOUGH Jeansmith | TB219-007/480mm | 2019-05// | 強韌貿易(深圳)有限公司 | 上海莘莊百盛商業發展有限公司 |
18 | 背提包 | BRAUN BUFFEL | B112982271/210*110*245mm | 2019-06-10// | 廣州市永攀服飾皮具有限公司 | 上海莘莊百盛商業發展有限公司 |
19 | 休閑背包 | 圖形商標+Columbia sportwear company | 1859711010UU0067010/418毫米 | // | 哥倫比亞運動服裝商貿(上海)有限公司 | 上海莘莊百盛商業發展有限公司 |
20 | 背包 | LACOSTE | NH2677NE/420mm | 2019-05// | 夢田服裝(上海)有限公司 | 上海莘莊百盛商業發展有限公司 |
21 | 小米極簡都市雙肩包 | MI | DSBB0112M/300*140*390mm | // | 上海潤米科技有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
22 | 潮牌雙肩電腦包 | MINGTEK | MK18/30*12*43CM | // | 廣州市羅倫比頓箱包有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
23 | 小米極簡都市雙肩包 | DELL | XXMJN/34*15*45cm | // | 戴爾(中國)有限公司 | 國美在線電子商務有限公司 |
24 | 背提包 | 賽蒂 | 007137-80/240*105*310 | // | 上海丹頓皮件有限公司 | 上海徐家匯商城股份有限公司六百分公司 |
25 | 背包 | adidas | DW5189/420mm | // | 阿迪達斯體育(中國)有限公司 | 新世界百貨集團上海新穎百貨有限公司 |
26 | 包 | CONVERSE(匡威) | 10017261-A01/OS(305*140*460mm) | // | 匡威體育用品(中國)有限公司 | 新世界百貨集團上海新穎百貨有限公司 |
27 | 雙肩背包 | BOPAI | 751-007101/460mm | 2019-06-15// | 廣州市忘不了皮具制品有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
28 | 背提包 | MEXICAN稻草人 | MMJB01190350BK01A/305*125*410mm | 2019-04// | 廣州市白云區優創皮具廠 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
29 | 背提包 | THE NORTH FACE(北面) | NFOA3KYY/110*250*370mm | // | 威富服飾(中國)有限公司 | 上海莘莊百盛商業發展有限公司 |
30 | 男包 | 波斯丹頓/BOSTANTEN | B6182101/290*400*150mm | // | 廣州天港皮具有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
31 | 雙肩背包 | GOLF(高爾夫) | B732935/250*330*120mm | // | 廣州逸君服飾有限公司 | 上海京東才奧電子商務有限公司 |
32 | 未標注(背提包) | SUISSEWIN | SB17810 | // | 駿洋(福建)旅游用品有限公司 | 上海聯家超市有限公司莘莊店 |
33 | 雙肩包 | AMERICAN TOURISTER | AY1*41001/315*430*190mm | // | 新秀麗(中國)有限公司 | 上海聯家超市有限公司莘莊店 |
34 | 背包 | Cath Kidston | 818124/400mm | // | 上海百府利陽商業有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 |
35 | 暗藍色遇見背包 | Eagle Creek | ECB80116125/430*290*130mm | // | 上海行家商貿有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 |
36 | ONE雙肩背包 | LEXON | LNE1419N06C/300*390*130mm | // | 北京樂上誠品電子商務有限公司 | 百聯全渠道電子商務有限公司 |
?
排名不分先后。