2019年12月6日據(jù)統(tǒng)計(jì)新疆豆粕價(jià)格行情,單位:元/噸
新疆 鞏留縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3740.00 元/噸
新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3350.00 元/噸
新疆 鞏留縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3780.00 元/噸
新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3452.00 元/噸
新疆 鞏留縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3800.00 元/噸
新疆 米東區(qū) 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3500.00 元/噸
新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3350.00 元/噸
新疆 鞏留縣 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3760.00 元/噸
新疆 奎屯市 豆粕價(jià)格 12月6日 43%蛋白 3452.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。