2019年12月7日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
四川省 蒲江縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2150.00 元/噸
四川省 名山區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2050.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2050.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 1950.00 元/噸
四川省 蓬安縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2230.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 1960.00 元/噸
四川省 蒲江縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 1900.00 元/噸
四川省 樂至縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2100.00 元/噸
四川省 自流井區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 1960.00 元/噸
四川省 蒲江縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2150.00 元/噸
四川省 中江縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 東坡區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2050.00 元/噸
四川省 金堂縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2180.00 元/噸
四川省 名山區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 雁江區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 名山區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2000.00 元/噸
四川省 興文縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2200.00 元/噸
四川省 大竹縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2050.00 元/噸
四川省 敘永縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2280.00 元/噸
四川省 江油市 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 1800.00 元/噸
四川省 昭化區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 1980.00 元/噸
四川省 東興區(qū) 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2100.00 元/噸
四川省 仁壽縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2020.00 元/噸
四川省 樂至縣 玉米價(jià)格 12月7日 15%水分 2100.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。