山西省 陽高縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3500.00 元/噸
山西省 交城縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 方山縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3050.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 平定縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山西省 和順縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山西省 長治縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3170.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3080.00 元/噸
山西省 壺關(guān)縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3250.00 元/噸
山西省 柳林縣 2020/1/4 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3000.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。