山東省 肥城市 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3078.00 元/噸
山東省 鄆城縣 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3188.00 元/噸
山東省 萊西市 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 昌邑市 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3190.00 元/噸
山東省 福山區(qū) 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3658.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 高密市 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3076.00 元/噸
山東省 冠縣 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3076.00 元/噸
山東省 龍口市 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3070.00 元/噸
山東省 任城區(qū) 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3230.00 元/噸
山東省 臨淄區(qū) 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3085.00 元/噸
山東省 商河縣 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3200.00 元/噸
山東省 高青縣 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 臨朐縣 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3260.00 元/噸
山東省 寒亭區(qū) 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 2980.00 元/噸
山東省 榮成市 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3073.00 元/噸
山東省 蘭陵縣 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3090.00 元/噸
山東省 平度市 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
山東省 莒南縣 2020/1/11 豆粕價(jià)格 43%蛋白 3100.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。