河南省 虞城縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 永城市 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 林州市 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1963.00 元/噸
河南省 ??h 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 清豐縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1860.00 元/噸
河南省 汝州市 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 汝州市 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1780.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1890.00 元/噸
河南省 永城市 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1800.00 元/噸
河南省 鄢陵縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1900.00 元/噸
河南省 睢縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 項(xiàng)城市 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 尉氏縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1920.00 元/噸
河南省 內(nèi)鄉(xiāng)縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1830.00 元/噸
河南省 柘城縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 寧陵縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 2000.00 元/噸
河南省 扶溝縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1960.00 元/噸
河南省 睢陽(yáng)區(qū) 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1905.00 元/噸
河南省 原陽(yáng)縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1850.00 元/噸
河南省 鄲城縣 2020/1/11 玉米價(jià)格 15%水分 1940.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。