2019年11月15日據統計全國豆粕價格行情,單位:元/噸安徽省 淮上區 豆粕價格 11月15日 43%蛋白 3100.00 元/噸安徽省 烈山區 豆粕價格 11月15日 43%蛋白 3200.00 元/噸安徽省 蕪湖縣 豆粕價格 11月15日 43%蛋白 3000.00...[詳細]
2019年11月16日據統計湖北、黑龍江玉米價格行情,單位:元/噸黑龍江 海倫市 玉米價格 11月16日 15%水分 1780.00 元/噸黑龍江 尚志市 玉米價格 11月16日 15%水分 1700.00 元/噸黑龍江 梨樹區 玉米價格 11月16日 15%水分 1...[詳細]
2019年11月16日據統計福建、北京玉米價格行情,單位:元/噸北京市 西城區 玉米價格 11月16日 15%水分 2000.00 元/噸北京市 西城區 玉米價格 11月16日 15%水分 1900.00 元/噸北京市 西城區 玉米價格 11月16日 15%水分 204...[詳細]
2019年11月16日據統計安徽玉米價格行情,單位:元/噸安徽省 淮上區 玉米價格 11月16日 15%水分 1980.00 元/噸安徽省 烈山區 玉米價格 11月16日 15%水分 2100.00 元/噸安徽省 蕭縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2000.00 元/...[詳細]
2019年11月16日據統計甘肅玉米價格行情,單位:元/噸甘肅省 涼州區 玉米價格 11月16日 15%水分 2000.00 元/噸甘肅省 肅州區 玉米價格 11月16日 15%水分 1900.00 元/噸甘肅省 清水縣 玉米價格 11月16日 15%水分 2100.00...[詳細]
11月18日成都青石橋水產市場三聯海鮮市場牛蛙美蛙批發價 報價品種 11月18日 11月7日 牛蛙2-4兩 4.8元/斤 4.8元/斤 牛蛙4-6兩 4....[詳細]
11月18日湖北潛江市場青殼龍蝦紅殼龍蝦批發價 分類規格 11月18日 11月12日 硬2-4錢青殼蝦 12元/斤 12元/斤...[詳細]
2019年11月16日據統計山西豆粕價格行情,單位:元/噸山西省 稷山縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/噸山西省 絳縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3380.00 元/噸山西省 襄汾縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3300.00 元/...[詳細]
2019年11月16日據統計浙江省、重慶豆粕價格行情,單位:元/噸浙江省 桐鄉市 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 2400.00 元/噸浙江省 新昌縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3100.00 元/噸浙江省 象山縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 2...[詳細]
11月18日江蘇常州凌家塘水產市場黃鱔批發價 報價規格 11月18日
11月15日 1.2-1.8兩養殖黃鱔 27.5元/斤 30元/斤 2-4兩養殖黃鱔 ...[詳細]
11月18日南京高淳固城湖大閘蟹產地批發價格(38規格) 分類規格 11月17日
11月18日 公蟹6公
86元/斤 86元/斤 ...[詳細]
2019年11月16日據統計江蘇、江西豆粕價格行情,單位:元/噸江蘇省 睢寧縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3240.00 元/噸江蘇省 東海縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3120.00 元/噸江蘇省 沭陽縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 320...[詳細]
2019年11月16日據統計遼寧、內蒙古豆粕價格行情,單位:元/噸遼寧省 昌圖縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3000.00 元/噸遼寧省 黑山縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3100.00 元/噸遼寧省 遼中區 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3...[詳細]
2019年11月16日據統計湖北、黑龍江豆粕價格行情,單位:元/噸黑龍江 海倫市 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3500.00 元/噸黑龍江 尚志市 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/噸黑龍江 梨樹區 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3...[詳細]
2019年11月16日據統計湖南、吉林豆粕價格行情,單位:元/噸湖南省 醴陵市 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3000.00 元/噸湖南省 桃江縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3230.00 元/噸湖南省 醴陵市 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 300...[詳細]
2019年11月17日據統計廣西、貴州生豬價格行情,單位:元/公斤廣西 博白縣 生豬價格行情 11月17日 內三元 37.80 元/公斤廣西 博白縣 生豬價格行情 11月17日 外三元 38.20 元/公斤廣西 博白縣 生豬價格行情 11月17日 土雜...[詳細]
2019年11月17日據統計廣東生豬價格行情,單位:元/公斤廣東省 坡頭區 生豬價格行情 11月17日 內三元 38.00 元/公斤廣東省 坡頭區 生豬價格行情 11月17日 外三元 38.00 元/公斤廣東省 博羅縣 生豬價格行情 11月17日 外三...[詳細]
2019年11月16日據統計河北豆粕價格行情,單位:元/噸河北省 藁城區 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/噸河北省 平鄉縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3150.00 元/噸河北省 大城縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3320.00...[詳細]
2019年11月16日據統計河南豆粕價格行情,單位:元/噸河南省 梁園區 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/噸河南省 南樂縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3214.00 元/噸河南省 延津縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3260.00...[詳細]
2019年11月17日據統計陜西生豬價格行情,單位:元/公斤陜西省 武功縣 生豬價格行情 11月17日 外三元 32.00 元/公斤陜西省 興平市 生豬價格行情 11月17日 內三元 35.00 元/公斤陜西省 興平市 生豬價格行情 11月17日 外三...[詳細]
2019年11月17日據統計吉林生豬價格行情,單位:元/公斤吉林省 洮南市 生豬價格行情 11月17日 內三元 32.80 元/公斤吉林省 洮南市 生豬價格行情 11月17日 外三元 33.50 元/公斤吉林省 洮南市 生豬價格行情 11月17日 土雜...[詳細]
2019年11月16日據統計甘肅豆粕價格行情,單位:元/噸甘肅省 涼州區 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3410.00 元/噸甘肅省 肅州區 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3300.00 元/噸甘肅省 清水縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3250.00...[詳細]
2019年11月16日據統計福建豆粕價格行情,單位:元/噸福建省 平和縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3020.00 元/噸福建省 南靖縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3120.00 元/噸福建省 仙游縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 2950.00...[詳細]
2019年11月16日據統計北京、安徽豆粕價格行情,單位:元/噸安徽省 淮上區 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3100.00 元/噸安徽省 烈山區 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 3200.00 元/噸安徽省 蕪湖縣 豆粕價格 11月16日 43%蛋白 300...[詳細]
2019年11月16日據統計甘肅、安徽豆粕價格行情,單位:元/噸安徽省 蕭縣 仔豬價格 11月16日 15公斤外三元 90.00 元/公斤甘肅省 涼州區 仔豬價格 11月16日 10公斤外三元 90.00 元/公斤甘肅省 肅州區 仔豬價格 11月16日 20...[詳細]