2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)陜西玉米價(jià)格行情,單位:元/噸陜西省 陳倉(cāng)區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2000.00 元/噸陜西省 城固縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1950.00 元/噸陜西省 臨渭區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1950.00 元/噸陜西...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)福建玉米價(jià)格行情,單位:元/噸福建省 南靖縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1980.00 元/噸福建省 湖里區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1980.00 元/噸福建省 倉(cāng)山區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1980.00 元/噸福建...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)遼寧玉米價(jià)格行情,單位:元/噸遼寧省 新民市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1980.00 元/噸遼寧省 太和區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2020.00 元/噸遼寧省 黑山縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2000.00 元/噸遼寧...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)黑龍江玉米價(jià)格行情,單位:元/噸黑龍江 阿城市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1786.00 元/噸黑龍江 漠河縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2000.00 元/噸黑龍江 海倫市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1780.00 元/噸黑...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)寧夏玉米價(jià)格行情,單位:元/噸寧夏 原州區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2100.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)江西玉米價(jià)格行情,單位:元/噸江西省 東湖區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2000.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。請(qǐng)謹(jǐn)慎采用,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)四川玉米價(jià)格行情,單位:元/噸四川省 船山區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2024.00 元/噸四川省 青白江區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2160.00 元/噸四川省 大安區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1800.00 元/噸四...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣東玉米價(jià)格行情,單位:元/噸廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2010.00 元/噸廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2700.00 元/噸廣東省 廉江市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2141.00 元/噸廣東...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)安徽玉米價(jià)格行情,單位:元/噸 安徽省 潁上縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2140.00 元/噸安徽省 碭山縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2100.00 元/噸安徽省 蚌山區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1950.00 元/噸安...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)甘肅玉米價(jià)格行情,單位:元/噸甘肅省 涇川縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1800.00 元/噸甘肅省 肅州區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1950.00 元/噸甘肅省 涼州區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2000.00 元/噸甘肅...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖南玉米價(jià)格行情,單位:元/噸湖南省 桃江縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2150.00 元/噸湖南省 醴陵市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2120.00 元/噸湖南省 龍山縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1600.00 元/噸湖南...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)廣西玉米價(jià)格行情,單位:元/噸廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2050.00 元/噸廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2052.00 元/噸廣西 博白縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2062.00 元/噸廣西 青秀...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)北京玉米價(jià)格行情,單位:元/噸北京市 海淀區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1980.00 元/噸北京市 西城區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2257.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)內(nèi)蒙古玉米價(jià)格行情,單位:元/噸內(nèi)蒙古 科爾沁左翼后旗區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1910.00 元/噸內(nèi)蒙古 開(kāi)魯縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1840.00 元/噸 特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)新疆玉米價(jià)格行情,單位:元/噸新疆 特克斯縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1780.00 元/噸新疆 石河子市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1850.00 元/噸新疆 奎屯市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1824.00 元/噸新疆...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)江蘇玉米價(jià)格行情,單位:元/噸江蘇省 東海縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2140.00 元/噸江蘇省 海門(mén)市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1890.00 元/噸江蘇省 秦淮區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2041.00 元/噸江蘇...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)山東玉米價(jià)格行情,單位:元/噸山東省 福山區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1856.00 元/噸山東省 牟平區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2000.00 元/噸山東省 濟(jì)陽(yáng)縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2140.00 元/噸山東...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)湖北玉米價(jià)格行情,單位:元/噸湖北省 西陵區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1950.00 元/噸湖北省 廣水市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 2016.00 元/噸湖北省 鐘祥市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1900.00 元/噸湖北...[詳細(xì)]
2019年9月4日據(jù)統(tǒng)計(jì)吉林玉米價(jià)格行情,單位:元/噸吉林省 舒蘭市 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1900.00 元/噸吉林省 長(zhǎng)嶺縣 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1900.00 元/噸吉林省 朝陽(yáng)區(qū) 玉米價(jià)格 9月4日 15%水分 1900.00 元/噸吉林...[詳細(xì)]
9月5日廣東江門(mén)地區(qū)臺(tái)灣泥鰍塘口收購(gòu)價(jià)格 報(bào)價(jià)規(guī)格 9月5日 8月18日 3-4條成鰍 11.8元/斤 11元/斤...[詳細(xì)]
2019年9月5日據(jù)格網(wǎng)統(tǒng)計(jì)浙江價(jià)格行情,單位:元/噸浙江省 浦江縣 玉米價(jià)格 9月5日 15%水分 2020.00 元/噸浙江省 余杭區(qū) 玉米價(jià)格 9月5日 15%水分 2080.00 元/噸
特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實(shí)性未證實(shí),僅供參考。...[詳細(xì)]
9月5日江蘇無(wú)錫蘇南水產(chǎn)城大閘蟹批發(fā)價(jià)格(38規(guī)格) 分類規(guī)格 9月5日 公蟹2公 27元/斤 公蟹25公 30元/斤 公蟹3公 38元/斤 ...[詳細(xì)]
2019年9月5日福建寧德地區(qū)大黃魚(yú)收購(gòu)價(jià)格出廠價(jià)格 價(jià)格類型 規(guī)格 價(jià)格 海面收購(gòu)價(jià)格(普通魚(yú)) 2-4兩 17元/斤 海...[詳細(xì)]
珠三角地區(qū):雨水頻繁,病蝦沖擊蝦價(jià) 白蝦:中山和江門(mén)由于近期雨水頻繁,病蝦沖擊市場(chǎng),蝦價(jià)有輕微下滑。番禺蝦價(jià)繼續(xù)上漲。珠海大蝦惜價(jià)不出,雨后小蝦流入市場(chǎng)增加,小蝦價(jià)格走低。電白、陽(yáng)江和臺(tái)山白蝦價(jià)格整體穩(wěn)定,變化不大...[詳細(xì)]
9月6日南京高淳固城湖大閘蟹產(chǎn)地批發(fā)價(jià)格(38規(guī)格) 分類規(guī)格 9月6日
9月5日 公蟹45公
75元/斤 72元/斤 公蟹4公 57元/斤 ...[詳細(xì)]