2019年7月11日,杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布關(guān)于23批次不合格食品情況的通告。
據(jù)通告,近期,杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)、食品流通環(huán)節(jié)、餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)的食品進(jìn)行了監(jiān)督抽檢。其中,食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)抽檢了糧食加工品、酒類、食用油脂及其制品、蜂產(chǎn)品、糖果、茶葉及相關(guān)制品等6類141批次產(chǎn)品,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品132批次,茶葉及相關(guān)制品檢出9批次不合格。
食品流通環(huán)節(jié)抽檢了調(diào)味品、乳制品、飲料、方便食品、糖果制品、茶葉及相關(guān)制品、酒類、炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品共10類101批次產(chǎn)品,其中,抽樣檢驗(yàn)項(xiàng)目合格樣品93批次,炒貨食品及堅(jiān)果制品、糕點(diǎn)、食用農(nóng)產(chǎn)品檢出8批次不合格。
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)抽檢了糕點(diǎn)、餐飲食品、蛋及蛋制品、豆及豆制品、糧食及糧食制品、肉及肉制品、食品接觸材料、食用油、油脂及其制品、蔬菜及蔬菜制品、水產(chǎn)及水產(chǎn)制品、調(diào)味品等12類食品(餐飲具)314批次樣品,水產(chǎn)及水產(chǎn)制品、糕點(diǎn)、肉及肉制品檢出6批次不合格。
對(duì)食品安全監(jiān)督抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,杭州市市場(chǎng)監(jiān)督管理局已交由企業(yè)所在地市場(chǎng)監(jiān)管部門和有關(guān)部門按照《中華人民共和國食品安全法》的規(guī)定,對(duì)不合格產(chǎn)品及其生產(chǎn)經(jīng)營企業(yè)進(jìn)行處置。
?
附件食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
附件餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息.xls
食品生產(chǎn)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 生產(chǎn)企業(yè)所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 產(chǎn)品類別 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢測(cè)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 桐廬縣天堂蓮蕊茶廠 | 浙江省杭州市桐廬縣新合鄉(xiāng)政府祠堂門前 | 桐廬縣天堂蓮蕊茶廠 | 浙江省杭州市桐廬縣新合鄉(xiāng)政府祠堂門前 | 桐廬 | 天堂蓮蕊 | 茶葉及相關(guān)制品 | 圖案 | 2019年4月10日 | 標(biāo)簽 | 不符合(使用了繁體字,未使用規(guī)范的漢字,不符合規(guī)定的標(biāo)示方法) | 應(yīng)符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
2 | 杭州賽納茶葉有限公司 | 杭州市余杭區(qū)徑山漕橋村(龍皇路6號(hào)-1) | 杭州賽納茶葉有限公司 | 杭州市余杭區(qū)徑山漕橋村(龍皇路6號(hào)-1) | 余杭 | 蒸青煎茶 | 茶葉及相關(guān)制品 | / | 2019年3月26日 | 標(biāo)簽 | 不符合(凈含量字符高度為1.8mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得小于4mm) | 應(yīng)符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
3 | 浙江水倉茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)東湖街道塘寧路7號(hào)2幢4樓 | 浙江水倉茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)東湖街道塘寧路7號(hào)2幢4樓 | 余杭 | 春歸茉莉 | 茶葉及相關(guān)制品 | / | 2019年04月28日 | 標(biāo)簽 | 不符合(凈含量字符高度為2.8mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得小于4mm) | 應(yīng)符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
4 | 杭州茗樂茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村毛元嶺 | 杭州茗樂茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村毛元嶺 | 余杭 | 工夫紅茶 | 茶葉及相關(guān)制品 | / | 2018年11月1日 | 標(biāo)簽 | 不符合(用“原料”作為引導(dǎo)詞,不符合標(biāo)準(zhǔn)對(duì)配料表的標(biāo)示要求;用“規(guī)格”作為引導(dǎo)詞,不符合標(biāo)準(zhǔn)對(duì)凈含量的標(biāo)示要求;凈含量字符高度為2.5mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得小于4mm) | 應(yīng)符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
5 | 杭州茗樂茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村毛元嶺 | 杭州茗樂茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村毛元嶺 | 余杭 | 大麥茶 | 茶葉及相關(guān)制品 | / | 2019年3月2日 | 標(biāo)簽 | 不符合(凈含量字符高度為2.4mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得小于4mm) | 應(yīng)符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
6 | 杭州御牌茗茶有限公司 | 杭州市轉(zhuǎn)塘街道桐塢村桐塢路西66號(hào)102室 | 御杭州專賣店 | http://shop108489061.taobao.com/ | 網(wǎng)抽 | 西湖龍井 | 茶葉及相關(guān)制品 | 圖形 | 2019年04月11日 | 標(biāo)簽 | 不符合(凈含量字符高度為3.0mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得小于4mm) | 應(yīng)符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
7 | 杭州御牌茗茶有限公司 | 杭州市轉(zhuǎn)塘街道桐塢村桐塢路西66號(hào)102室 | 御茶葉旗艦 | http://shop116875629.taobao.com/ | 網(wǎng)抽 | 西湖龍井 | 茶葉及相關(guān)制品 | 圖形 | 2019年04月03日 | 標(biāo)簽 | 不符合(凈含量字符高度為2.0mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得小于3mm) | 應(yīng)符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
8 | 杭州萬虎茶葉有限公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)轉(zhuǎn)塘街道上城埭路南195號(hào) | 西湖功夫茶 | http://shop141077629.taobao.com/ | 網(wǎng)抽 | 工夫紅茶 | 茶葉及相關(guān)制品 | / | 2019年04月05日 | 標(biāo)簽 | 不符合(凈含量字符高度為1.7mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得小于4mm) | 應(yīng)符合GB 7718-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
9 | 杭州茗樂茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村毛元嶺 | 杭州茗樂茶業(yè)有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)瓶窯鎮(zhèn)窯北村毛元嶺 | 余杭 | 玄米茶 | 茶葉及相關(guān)制品 | / | 2019年2月16日 | 標(biāo)簽 | 不符合(用“原料”作為引導(dǎo)詞,不符合標(biāo)準(zhǔn)對(duì)配料表的標(biāo)示要求;用“規(guī)格”作為引導(dǎo)詞,不符合標(biāo)準(zhǔn)對(duì)凈含量的標(biāo)示要求;凈含量字符高度為2.5mm,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不得小于4mm) | 應(yīng)符合GB 7718-2011及GB 28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 |
?
食品流通環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | ||||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 被抽樣單位所在轄區(qū) | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | / | / | 桐廬縣城南街道紅定副食品店 | 桐廬縣城商業(yè)廣場(chǎng)市場(chǎng)區(qū)4號(hào)樓46、60號(hào)攤位 | 桐廬縣 | 鴨蛋 | / | / | 購進(jìn)日期2019/2/28 | 氟苯尼考 | 0.6μgkg | 不得檢出 |
2 | / | / | 杭州蕭山新農(nóng)都物流中心梁記水產(chǎn)商行 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)浙江新農(nóng)都物流中心4號(hào)水產(chǎn)區(qū)塊水1777-1778號(hào) | 蕭山區(qū) | 河蝦 | / | / | 購進(jìn)日期2019/3/7 | 呋喃西林代謝物 | 5.9μgkg | 不得檢出 |
3 | / | / | 杭州婺江路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)田家平水產(chǎn)經(jīng)營部 | 浙江省杭州市上城區(qū)杭州婺江路農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)平攤位101-102號(hào) | 上城區(qū) | 黃鱔 | / | / | 購進(jìn)日期2019/3/11 | 恩諾沙星(恩諾沙星+環(huán)丙沙星) | 411.6μgkg | ≤100μgkg |
4 | 揭西縣鳳江盛歡食品廠 | 揭西縣鳳江鎮(zhèn)東光埔雙 | 杭州物美東匯百貨有限公司余杭第一分公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)喬司街道博卡路18號(hào)1-101-01、219-01、318 | 余杭 | 淮鹽の花生 | 包裝稱重 | 真時(shí)品 | 2018年12月06日(生產(chǎn)) | 過氧化值 | 0.88g/100g | ≤0.50g/100g |
5 | 龍巖市新羅區(qū)佰優(yōu)食品廠 | 龍巖市新羅區(qū)紅坊鎮(zhèn)南洋村浮山 | 淳安千島湖好多多特產(chǎn)超市 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)陽光路222-223號(hào) | 淳安 | 咸干花生 | 208g/袋 | 佰優(yōu) | 2018年12月1日(生產(chǎn)) | 二氧化硫殘留量 | 0.14g/kg | 不得使用 |
6 | 蕪湖趣味多食品有限公司 | 蕪湖市三山區(qū)綠色食品經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)馬福路4號(hào) | 永旺華東(蘇州)商業(yè)有限公司杭州良渚店 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道古墩路1888號(hào)T100 | 余杭區(qū) | 青團(tuán)(豆沙味) | 180g/袋 | / | 2019年02月25日 | 山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計(jì))(青團(tuán)皮) | 0.244g/kg | 不得檢出 |
脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計(jì))(青團(tuán)皮) | 0.13g/kg | 不得檢出 | ||||||||||
標(biāo)簽 | 不符合(配料表中未標(biāo)示食品添加劑:山梨酸、脫氫乙酸) | 應(yīng)符合GB7718-2011,GB28050-2011標(biāo)準(zhǔn)要求 | ||||||||||
7 | / | / | 杭州余杭李云蔬菜銷售有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)臨平街道保障橋西側(cè)(蔬菜批發(fā)交易市場(chǎng)大棚內(nèi)57-58號(hào)) | 余杭區(qū) | 韭菜 | 散裝 | / | 20190325(購進(jìn)日期) | 腐霉利 | 2.11mg/kg | ≤0.2mg/kg |
8 | / | / | 淳安縣千島湖農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)甜心蔬菜店 | 浙江省杭州市淳安縣千島湖鎮(zhèn)新安東路1366號(hào)農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)內(nèi) | 淳安縣 | 長(zhǎng)豇豆 | 散裝 | / | 20190409(購進(jìn)日期) | 克百威 | 0.170mg/kg | ≤0.02mg/kg |
?
餐飲服務(wù)環(huán)節(jié)監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)(供應(yīng))企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)(供應(yīng))企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購進(jìn))日期 | 不合格項(xiàng)目 | 檢驗(yàn)結(jié)果 | 標(biāo)準(zhǔn)值 |
1 | 永建水產(chǎn)商行 | 杭州近江農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)海鮮區(qū)29號(hào) | 杭州市濱江區(qū)群樂飯店 | 濱江區(qū)長(zhǎng)河街道濱安路1197號(hào)3樓 | 牛蛙 | 散裝 | / | 2019年5月14號(hào) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))(ug/kg) | 928.7 | ≤100 |
2 | 杭州悅揚(yáng)食品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)良渚街道浙江億豐家居建材城1幢401室-20 | 杭州鍋匯餐飲有限公司 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)北干街道金城路927號(hào)L4層425號(hào) | 牛蛙 | 散裝 | / | 2019/5/14 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計(jì))(ug/kg) | 349.4 | ≤100 |
3 | / | / | 杭州昌華齒輪有限公司 | 浙江省杭州市濱江區(qū)白馬湖路15號(hào) | 臘腸 | 散裝 | / | 2019/3/25 | 過氧化值(以脂肪計(jì)) (g/100g) | 0.87 | ≤0.5 |
4 | 寧波克莉絲汀食品有限公司 | 寧波市海曙區(qū)望春工業(yè)園區(qū)豐成路318號(hào) | 杭州丹比食品有限公司濱江江漢路店 | 浙江省杭州市濱江區(qū)江漢路1643、1645號(hào) | 虎皮蛋糕 | 110克/袋 | / | 2019/5/14 | 菌落總數(shù)? (CFU/g) | 5.5×10?,4.0×10?,6.3×10?,5.1×10?,3.1×10? | n=5,c=2,m=10?,M=10? |
5 | 杭州蕭山農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng)金榮蔬菜批發(fā)部(供應(yīng)商) | 杭州蕭山農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場(chǎng) | 杭州蕭山義蓬購物中心裘高凱飯店 | 浙江省杭州市蕭山區(qū)義蓬街道義蓬中路501號(hào)3001-3002、3016、3027-3032室 | 杭椒 | 散裝 | / | 2019/5/29 | 鎘(以Cd計(jì))(mg/kg) | 0.1 | ≤0.05 |
6 | 杭州日?qǐng)蚴称酚邢薰疚骱^(qū)分公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚仁路325號(hào)商鋪 | 杭州日?qǐng)蚴称酚邢薰疚骱^(qū)分公司 | 浙江省杭州市西湖區(qū)三墩鎮(zhèn)厚仁路325號(hào)商鋪 | 蜂巢 | 散裝 | / | 2019/5/13 | 霉菌? (CFU/g) | 1.2×103 | ≤150 |
?
?
小貼士:關(guān)于不合格項(xiàng)目的說明
一、氟苯尼考
又名氟甲砜霉素,為廣譜抗菌藥物,一般為動(dòng)物專用抗菌藥。一般由于飼料添加或者家禽疾病治療導(dǎo)致殘留積累在家禽或禽蛋內(nèi)。
二、硝基呋喃類代謝物
硝基呋喃類藥物(呋喃它酮、呋喃唑酮、呋喃妥因、呋喃西林)是廣譜抗生素,農(nóng)業(yè)部規(guī)定該類藥物為“禁止使用的藥物,在動(dòng)物性食品中不得檢出”。
三、恩諾沙星
恩諾沙星屬于廣譜抑菌劑,在預(yù)防和治療畜禽的細(xì)菌性感染及支原體病方面有良好效果。農(nóng)業(yè)部規(guī)定“該類藥物在動(dòng)物肌肉中的最大殘留限量為≤100μg/kg(以恩諾沙星+環(huán)丙沙星之和計(jì))”。
四、過氧化值
過氧化值主要反映油脂是否氧化變質(zhì)。過氧化值超標(biāo)的原因可能是產(chǎn)品用油已經(jīng)變質(zhì),或者產(chǎn)品在儲(chǔ)存過程中環(huán)境條件控制不當(dāng),導(dǎo)致油脂酸敗;也可能是原料中的脂肪已經(jīng)氧化,原料儲(chǔ)存不當(dāng),未采取有效的抗氧化措施,使得產(chǎn)品油脂氧化。
五、二氧化硫
二氧化硫是我國允許使用的一種食品添加劑,不得在炒貨食品及堅(jiān)果制品中使用。
六、山梨酸及其鉀鹽、脫氫乙酸
監(jiān)督抽檢發(fā)現(xiàn)超范圍使用防腐劑(山梨酸、脫氫乙酸)的情況,原因可能是企業(yè)為增加產(chǎn)品保質(zhì)期,或者彌補(bǔ)產(chǎn)品生產(chǎn)過程衛(wèi)生條件不佳而超范圍使用。
七、腐霉利
腐霉利屬于低毒性殺菌劑,國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定韭菜中腐霉利的最大殘留限量為0.2mg/kg。
八、克百威
克百威是一種殺蟲劑,國家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定豇豆中克百威的最大殘留限量為0.02mg/kg。
九、鎘
鎘屬于重金屬污染物指標(biāo),主要是環(huán)境污染帶入原料的。
十、菌落總數(shù)
菌落總數(shù)是指示性微生物指標(biāo),主要用來評(píng)價(jià)食品清潔度,反映食品在生產(chǎn)過程中是否符合衛(wèi)生要求。
十一、霉菌
霉菌超標(biāo)主要原因可能是原料或包裝材料受到霉菌污染,產(chǎn)品在生產(chǎn)加工過程中衛(wèi)生條件控制不到位,生產(chǎn)工器具等設(shè)備設(shè)施清洗消毒不到位或產(chǎn)品儲(chǔ)運(yùn)條件不當(dāng)而導(dǎo)致。
?