2019年7月11日,寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站公布2019年上半年重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量專項(xiàng)監(jiān)督抽查結(jié)果,共抽查產(chǎn)品315批次,經(jīng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)不合格品35批次。
為進(jìn)一步保障民生,強(qiáng)化重點(diǎn)關(guān)注產(chǎn)品質(zhì)量的安全監(jiān)管,今年3月下旬開始,寧波市市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)寧波市生產(chǎn)的背提包、竹席、木家具、櫥柜、兒童家具、織物蒸汽機(jī)、檢查井蓋、鋼化玻璃、電磁繼電器、電線電纜、食品消毒柜、液體加熱器、飲水機(jī)、電吹風(fēng)、毛發(fā)護(hù)理器具(除電吹風(fēng))、電熨斗、燈具等17類產(chǎn)品進(jìn)行了專項(xiàng)監(jiān)督抽查,共抽查產(chǎn)品315批次。
經(jīng)檢測(cè),發(fā)現(xiàn)不合格品35批次,包括2批次背提包,5批次竹席,3批次木家具,3批次兒童家具,7批次織物蒸汽機(jī),3批次檢查井蓋,1批次鋼化玻璃,1批次電線電纜,5批次液體加熱器,2批次飲水機(jī),2批次毛發(fā)護(hù)理器具(除電吹風(fēng)),1批次燈具。
?
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 抽查批次 | 不合格批次 | 不合格主要涉及項(xiàng)目 |
1 | 背提包 | 8 | 2 | 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)編號(hào);主體材質(zhì);振蕩沖擊性能 |
2 | 竹席 | 14 | 5 | 外觀質(zhì)量、標(biāo)志;規(guī)格尺寸及允差;染色牢度 |
3 | 木家具 | 50 | 3 | 標(biāo)志;主要尺寸及偏差;表面理化性能;形狀和位置公差 |
4 | 櫥柜 | 15 | 0 | ? |
5 | 兒童家具 | 8 | 3 | 警示標(biāo)識(shí)、使用說(shuō)明;旁板和床頭(床鋪面的最高位置) |
6 | 織物蒸汽機(jī) | 23 | 7 | 標(biāo)志和說(shuō)明;非正常工作、穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn);對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) |
7 | 檢查井蓋 | 16 | 3 | 承載等級(jí);井座支承面寬度;總間隙;生產(chǎn)年份 |
8 | 鋼化玻璃 | 20 | 1 | 一般要求 |
9 | 電磁繼電器 | 30 | 0 | ? |
10 | 電線電纜 | 50 | 1 | 標(biāo)簽檢查;絕緣線芯識(shí)別 |
11 | 食品消毒柜 | 3 | 0 | ? |
12 | 液體加熱器 | 37 | 5 | 標(biāo)志和說(shuō)明;穩(wěn)定性和機(jī)械危險(xiǎn);電源連接和外部軟件;接地措施;結(jié)構(gòu);發(fā)熱 |
13 | 飲水機(jī) | 6 | 2 | 標(biāo)志和說(shuō)明;對(duì)觸及帶電部件的防護(hù) |
14 | 電吹風(fēng) | 1 | 0 | ? |
15 | 毛發(fā)護(hù)理器具(除電吹風(fēng)) | 8 | 2 | 標(biāo)志和說(shuō)明;電源線長(zhǎng)度 |
16 | 電熨斗 | 3 | 0 | ? |
17 | 燈具 | 23 | 1 | 外部接線和內(nèi)部接線 |
合 ?計(jì) | 315 | 35 |
?