近日,衡水市市場監督管理局通報2019年度(第一批)定量包裝商品凈含量 “雙隨機”監督抽查情況,從“雙隨機抽查平臺”中隨機抽取的13家企業,其中3家企業停產,技術人員對其余10家企業10個產品批次進行隨機抽樣檢測,其中10家企業10個批次產品合格,合格率為100%。
轄區 | 檢查對象名稱 | 商品品種 | 檢查結果 |
饒陽縣 | 河北思標化肥有限公司 | 化肥 | 合格 |
桃城區 | 河北金綠谷加步農業科技有限公司 | 小米 | 停產 |
冀州區 | 冀州市恒偉化工有限公司 | 農藥 | 合格 |
工業新區 | 河北東華冀衡化工有限公司 | 化肥 | 合格 |
濱湖新區 | 衡水西胡牧業有限公司 | 熟肉制品 | 合格 |
故城縣 | 衡水張衡釀酒有限公司 | 白酒 | 合格 |
阜城縣 | 河北津津食品有限公司 | 飲料 | 合格 |
安平縣 | 衡水安平興安釀酒廠 | 白酒 | 合格 |
棗強縣 | 河北弘飛線纜集團有限公司 | 電線電纜 | 合格 |
武邑縣 | 武邑燈塔防腐材料有限公司 | 油漆 | 停產 |
武強縣 | 衡水五博調料食品有限公司 | 調味品 | 停產 |
景 縣 | 景縣李氏糧油有限責任公司 | 香油 | 合格 |
深州市 | 深州晨光食業有限公司 | 熟肉制品 | 合格 |
?