近日,陜西省藍田縣人民政府網站發布《藍田縣市場監督管理局關于2批次食用農產品不合格的通告(2019年第25期)》。據通告,近期,藍田縣市場監督管理局監督抽檢(以下簡稱抽檢)食用農產品46批次,抽樣檢驗項目合格樣品44批次,不合格樣品2批次。
本次抽檢依據是《食品安全國家標準食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)、《食品安全國家標準食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)、農業部公告第235 號、《食品安全國家標準堅果與籽類食品》GB 19300-2014、《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》GB 2761-2017、整頓辦函〔2010〕50 號、農業部公告第560號、國家食品藥品監督管理總局 農業部 國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015年第11號)、國家食品藥品監督管理總局 農 業部 國家衛生和計劃生育委員 會關于豆芽生產過程中禁止使用 6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015 年第 11 號)、《豆芽衛生標準》 GB 22556-2008等標準及產品明示標準和指標的要求。
畜肉、畜副產品抽檢項目包括克倫特羅、萊克多巴胺、沙丁胺醇、氯霉素、恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、揮發性鹽基氮。水產品抽檢項目包括恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、呋喃唑酮代謝物(AOZ)、孔雀石綠(孔雀石綠及其代謝物隱色孔雀石綠殘留量之和)、氯霉素、五氯酚酸鈉(以五氯酚計)、氧氟沙星鮮蛋抽檢項目包括恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)、氟苯尼考(氟甲砜霉素)、土霉素、氧氟沙星。水果抽檢項目包括毒死蜱、多菌靈、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果、吡唑醚菌酯。豇豆(豆類蔬菜)抽檢項目包括氟蟲腈、甲基異柳磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、滅蠅胺、水胺硫磷、氧樂果。辣椒(茄果類蔬菜)抽檢項目包括氟蟲腈、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果。普通白菜(葉菜類蔬菜)抽檢項目包括倍硫磷、啶蟲脒、毒死蜱、氟蟲腈、氧樂果。芹菜(葉菜類蔬菜)抽檢項目包括阿維菌素、毒死蜱、氟蟲腈、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果。黃瓜(瓜類蔬菜)抽檢項目包括甲氨基阿維菌素苯甲酸鹽、氧樂果、毒死蜱、苯醚甲環唑。豆芽(豆芽)抽檢項目包括4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)、6-芐基腺嘌呤(6-BA)、鉛(以Pb計)、亞硫酸鹽(以SO?計)。白花生(生干堅果與籽類食品)抽檢項目包括多菌靈、二氧化硫殘留量、過氧化值(以脂肪計)、黃曲霉毒素B?。菠菜(葉菜類蔬菜)抽檢項目包括阿維菌素、毒死蜱、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果。韭菜(鱗莖類蔬菜)抽檢項目包括毒死蜱、多菌靈、腐霉利、甲拌磷、克百威(以克百威及3-羥基克百威之和計)、氧樂果。
不合格產品情況:藍田縣前衛老五鮮菜店銷售的標稱藍田縣前衛鎮前衛街道生產的散裝綠豆芽(生產日期:2019-07-15),4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為0.0197mg/kg,標準規定為禁止使用。藍田縣前衛老五鮮菜店銷售的標稱藍田縣前衛鎮前衛街道生產的散裝綠豆芽(生產日期:2019-07-15),4-氯苯氧乙酸鈉檢出值為0.0197mg/kg,標準規定為禁止使用。檢驗機構為廣電計量檢測(西安)有限公司。
4-氯苯氧乙酸鈉是一種植物生長調節劑。主要用于防止落花落果、抑制豆類生根等,并能調節植物株內激素的平衡。但由于其對人體有一定積累毒性,豆芽中檢出4-氯苯氧乙酸鈉可能是由于豆芽生產商在生產過程中為了抑制豆芽生根,提高豆芽產量而違規使用。國家食品藥品監督管理總局、農業部、國家衛生和計劃生育委員會關于豆芽生產過程中禁止使用6-芐基腺嘌呤等物質的公告(2015年第11號)規定豆芽生產經營過程中禁止使用4-氯苯氧乙酸鈉。
對抽檢中發現的不合格產品,生產企業所在地藍田市場監管部門已責令企業:查清產品流向、實施召回、即時整改并查明原因;經營單位所在地藍田市場監管部門已責令相關企業下架不合格產品,控制風險,同時依法對經營企業進行查處。查處情況將于法定時限內向社會公布。
?食品監督抽檢不合格產品信息 | ? | |||||||||||
本次抽檢的食品主要包括食用農產品。 | ||||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 | ? |
1 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 綠豆芽 | / | / | 2019-07-15 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.0197mg/kg║禁止使用 | 廣電計量檢測(西安有限公司) | ? | |
2 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 黃豆芽 | / | / | 2019-07-15 | 4-氯苯氧乙酸鈉║0.130mg/kg║禁止使用 | 廣電計量檢測(西安有限公司) | ? | |
?
食品監督抽檢合格產品信息 | ||||||||||
本次共抽檢食品主要包括食用農產品等。 | ||||||||||
抽檢依據是 《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB 2763-2016)等標準指標的要求。 | ||||||||||
抽檢項目包括農藥殘留等指標,共抽檢產品46批次,合格44批次。 | ||||||||||
序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 檢測機構 | 備注 |
1 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 精瘦肉 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
2 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 雞蛋 | / | 2019-07-14 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
3 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 白花生 | / | 2019-07-01 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
4 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 芹菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
5 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 豇豆 | / | 2019-07-13 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
6 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 螺絲椒 | / | 2019-07-14 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
7 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 韭菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
8 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 線椒 | / | 2019-07-13 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
9 | / | / | 藍田縣億都購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 小青菜 | / | 2019-07-14 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
10 | / | / | 藍田前衛好又多購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道中段 | 韭菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
11 | / | / | 藍田前衛好又多購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道中段 | 尖椒 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
12 | / | / | 藍田前衛好又多購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道中段 | 芹菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
13 | / | / | 藍田前衛好又多購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道中段 | 雞蛋 | / | 2019-07-13 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
14 | / | / | 藍田前衛好又多購物廣場 | 藍田縣前衛鎮前衛街道中段 | 豇豆 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
15 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 豇豆 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
16 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 芹菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
17 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 油麥菜 | / | 2019-07-14 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
18 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 青菜 | / | 2019-07-14 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
19 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 韭菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
20 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 小白菜 | / | 2019-07-14 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
21 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 黃豆芽 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
22 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 短豆芽 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
23 | / | / | 藍田縣康康鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 雞蛋 | / | 2019-07-13 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
24 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 麥芹 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
25 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 青菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
26 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 油麥菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
27 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 芹菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
28 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 菠菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
29 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 韭菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
30 | / | / | 藍田縣前衛老五鮮菜店 | 藍田縣前衛鎮前衛街道 | 豇豆 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | |
31 | ?/ | 藍田縣凱陽商行 | 藍田縣焦岱鎮中心街 | 豇豆 | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
32 | ?/ | 藍田縣凱陽商行 | 藍田縣焦岱鎮中心街 | 小豆芽 | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
33 | ?/ | 藍田縣好又多購物廣場 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 菠菜 | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
34 | ?/ | 藍田縣好又多購物廣場 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 青蘋果 | / | 2019-07-13 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
35 | ?/ | 藍田縣好又多購物廣場 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村七組(楊琳琳住宅房屋) | 牛肉 | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
36 | ?/ | 藍田縣惠而鮮蔬菜店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村四組(賀小寶房屋) | 菠菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
37 | ?/ | 藍田縣周曉鮮菜店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村四組(蘇竹盈住宅房屋) | 菠菜 | / | 2019-07-15 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
38 | ?/ | 藍田縣周曉鮮菜店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村四組(蘇竹盈住宅房屋) | 黑魚 | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
39 | ?/ | 藍田縣果多鮮水果店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村3組(李明房屋) | 桃 | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
40 | ?/ | 藍田縣果多鮮水果店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村3組(李明房屋) | 蘋果(晨陽) | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
41 | ?/ | 藍田縣果多鮮水果店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村3組(李明房屋) | 葡萄(夏黑) | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
42 | ?/ | 藍田縣果多鮮水果店 | 藍田縣焦岱鎮焦岱街村3組(李明房屋) | 香蕉 | / | 2019-07-16 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
43 | / | 藍田縣李大手抓羊肉館 | 藍田縣北環路西延伸段北側(青羊莊二組宋立門面房) | 羊肉 | / | 2019-07-09 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
44 | / | 藍田縣建海干鮮菜水果店 | 藍田縣湯峪鎮塘子村塘子正街(趙纏琴住宅) | 菠菜 | / | 2019-07-17 | 食用農產品 | 廣電計量檢測(西安)有限公司 | ||
?