近日,上海市市場監(jiān)督管理局公布2019年第33期省級食品安全監(jiān)督抽檢信息,涉及5大類食品,包括炒貨食品及堅果制品,豆制品,食用農(nóng)產(chǎn)品,蔬菜制品,水果制品等。抽檢樣品共計523批次,其中合格517批次、不合格6批次。
不合格樣品為食用農(nóng)產(chǎn)品6批次,不合格項目涉及鎘、硝基呋喃-呋喃唑酮代謝物(AOZ)、啶蟲脒、恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)。上海市市場監(jiān)督管理局表示,對抽檢中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品,已要求相關(guān)區(qū)市場監(jiān)督管理局及時對不合格食品及其生產(chǎn)經(jīng)營者進行調(diào)查處理,依法查處,進一步督促企業(yè)履行法定義務(wù),并將相關(guān)情況記入食品生產(chǎn)經(jīng)營者食品安全信用檔案。查處情況由企業(yè)所在地負責(zé)案件查辦的區(qū)市場監(jiān)督管理局按規(guī)定公開。
消費者如購買或在市場上發(fā)現(xiàn)不合格食品時,可撥打食品安全投訴舉報電話12315進行投訴舉報。
食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息
序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 檢驗機構(gòu) |
1 | 宣稱:上海浦信蔬果專業(yè)合作社 | / | 上海聯(lián)家超市有限公司七寶店 | 上海市閔行區(qū)七莘路3655號 | 韭菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019/6/17 | 鎘║0.10mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
2 | 宣稱:寧波江北中大天海食品有限公司 | / | 錦江麥德龍現(xiàn)購自運有限公司上海松江商場 | 上海市松江區(qū)光星路1399號-L118-L228 | 牛蛙 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019/5/28 | 硝基呋喃-呋喃唑酮代謝物(AOZ)║5.92μg/kg║不得檢出 | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 寧波出入境檢驗檢疫局檢驗檢疫技術(shù)中心 |
3 | 上海臺寶蔬果專業(yè)合作社 | 嘉定區(qū)江橋鎮(zhèn)翔江公路1888號1幢 | 上海新歐尚超市有限公司人民店 | 上海市浦東新區(qū)惠南鎮(zhèn)人民西路955號一至三層 | 青菜 | 散裝稱重 | / | 購進日期:2019年06月12日 | 啶蟲脒║3.36mg/kg║≤1mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 上海市農(nóng)藥研究所有限公司 |
4 | 玲姐水產(chǎn) | 寶山區(qū)泰和路1700號江陽水產(chǎn)市場N5-124號 | 上海旺偉商貿(mào)有限公司 | 上海市松江區(qū)九亭鎮(zhèn)九新公路90弄1號104-113室 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2019年06月05日(購進日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║434.0ug/kg║?????????? ≤100 ug/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
5 | 上海農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場 | 浦東新區(qū)滬南路2000號水產(chǎn)區(qū)-15號 | 上海妙慶食品商店 | 上海市徐匯區(qū)南寧路660號底層A-2號 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2019年06月05日(購進日期) | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║175.4ug/kg║?????????? ≤100 ug/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
6 | 喜地農(nóng)貿(mào)市場(路傳勝) | 浦東新區(qū)上海南路5588號H區(qū)136號 | 上海優(yōu)炳超市有限公司 | 上海市徐匯區(qū)上中西路280號地下二層01室 | 鳊魚 | 散裝 | / | 2019年06月03日 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環(huán)丙沙星之和計)║503.5ug/kg║?????????? ≤100 ug/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 品測(上海)檢測科技有限公司 |
?
?
注:排名不分先后