據天津市河東區市場監督管理局網站2019年8月20日消息,該局近期組織開展了對14批次的食品進行了抽樣檢驗,經過檢測,所檢批次樣品受檢項目14批次合格。
本次抽檢的流通領域食品主要包括調味品、方便食品、薯類和膨化食品、糖果制品、茶葉及相關制品、蔬菜制品、水果制品、炒貨食品及堅果制品、食糖、水產制品、淀粉及淀粉制品、豆制品等產品。
抽檢依據是《食品安全國家標準 食品中真菌毒素限量》(GB2761)、《 食品安全國家標準 食品中污染物限量》(GB2762)、《 食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》(GB2763)、《 食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》(GB2760)等標準及產品明示標準和指標的要求。
抽檢項目包括鉛(以Pb計)、二氧化硫殘留量、霉菌和酵母菌、苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)、山梨酸及其鉀鹽(以山梨酸計)、糖精鈉(以糖精計)、甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)、合成著色劑(亮藍、日落黃、檸檬黃、胭脂紅、莧菜紅、赤蘚紅)、防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、相同色澤著色劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和、總砷、沙門氏菌、金黃色葡萄球菌、N-二甲基亞硝胺、能量、蛋白質、脂肪、維生素A、維生素D、維生素B1、鈣、鐵、鋅、鈉、維生素E、維生素B2、維生素B6、維生素B12、煙酸、維生素C、磷、水分、不溶性膳食纖維、黃曲霉毒素 B1、無機砷、硝酸鹽、鎘、菌落總數(5遍)、大腸菌群(5遍)、甲基異柳磷、甲拌磷、氧樂果、氯氰菊酯和高效氯氰菊酯、氟蟲腈、倍硫磷、噠螨靈、敵百蟲、水胺硫磷、甲胺磷、克百威、對硫磷、氟蟲腈、甲基對硫磷、甲基硫環磷、樂果、聯苯菊酯、硫線磷、六六六、氯氟氰菊酯和高效氯氟氰菊酯、阿維菌素、苯醚甲環唑、吡蟲啉等指標。
2019年河東區食品監督抽檢合格產品信息
抽樣編號 | 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規格型號 | 生產日期/批號 | 分類 | 公告號 | 公告日期 | 任務來源/項目名稱 | 承檢機構 | 備注 |
HDCC2019-3143 | 1 | 南京甘汁園糖業有限公司 | 南京江寧濱江經濟開發區地秀路766號 | 天津物美未來商貿發展有限公司萬新村店 | 天津市河東區 | 玉米淀粉 | 275g/袋 | 20181125 | 淀粉 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3144 | 2 | 河北四方食品有限公司 | 河北省保定市涿州市開發區潤禾街 | 天津物美未來商貿發展有限公司萬新村店 | 天津市河東區 | 即食檸檬片 | 18g(16g+送2g)/袋 | 20190530 | 水果制品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3145 | 3 | 天津口維可食品有限公司 | 天津市北辰區大張莊鎮南麻疸村西工業園興業一街6號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛國道分公司 | 天津市河東區 | 麥麗素 | 80g/袋 | 20190514 | 糖果 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3146 | 4 | 湖北土老憨生態農業科技股份有限公司 | 湖北省宜昌市宜都市宜紅大道666號土老憨科技園 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛國道分公司 | 天津市河東區 | 潤之家小魚仔(香辣味) | 50g/袋 | 20190112 | 水產制品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3147 | 5 | 北海貝因美營養食品有限公司 | 北海市北海大道工業園區11號 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛國道分公司 | 天津市河東區 | 鐵鋅鈣營養米粉 | 225g/袋(25g*9)/盒 | 20190428A6070403B | 特殊膳食 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3148 | 6 | 平江縣華文食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮平江工業園區 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛國道分公司 | 天津市河東區 | 燒烤味頭條魚 | 72g/袋 | 20190314 | 水產制品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3149 | 7 | 平江縣華文食品有限公司 | 湖南省岳陽市平江縣伍市鎮平江工業園區 | 天津華潤萬家生活超市有限公司衛國道分公司 | 天津市河東區 | 香辣味頭條魚 | 72g/袋 | 20190519 | 水產制品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3150 | 8 | 大老王蔬菜批發配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 洋白菜 | 散裝 | 2019年7月11日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3151 | 9 | 大老王蔬菜批發配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 尖椒 | 散裝 | 2019年7月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3152 | 10 | 大老王蔬菜批發配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 洋蔥 | 散裝 | 2019年7月11日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3153 | 11 | 18號庫南菜批發配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 胡蘿卜 | 散裝 | 2019年7月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3154 | 12 | 趙沽里市場 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 土豆 | 散裝 | 2019年7月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3155 | 13 | 大老王蔬菜批發配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 黃瓜 | 散裝 | 2019年7月12日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
HDCC2019-3156 | 14 | 大老王蔬菜批發配送 | —— | 天津市順興德飯莊 | 天津市河東區 | 大蔥 | 散裝 | 2019年7月11日(購進) | 餐飲食品 | 2019年第41號 | 2019年8月20日 | 天津市河東區市場監督管理局 | 譜尼測試科技(天津)有限公司 |
|
?