據(jù)天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局網(wǎng)站2019年8月21日消息,該局近期組織開(kāi)展了對(duì)7批次的食品進(jìn)行了抽樣檢驗(yàn),經(jīng)過(guò)檢測(cè),所檢批次樣品受檢項(xiàng)目7批次合格。
本次抽檢依據(jù)是GB 5749-2006《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》。抽檢項(xiàng)目包括 總大腸菌群,耐熱大腸菌群,大腸埃希氏菌,菌落總數(shù),砷,鉻(六價(jià)),鉛,氰化物,氟化物,三氯甲烷,四氯化碳,色度(鉑鈷色度單位),渾濁度(散射渾濁度單位),臭和味,肉眼可見(jiàn)物,pH值,鐵,錳,銅,氯化物,硫酸鹽,總硬度(以CaCO3計(jì)),揮發(fā)酚類(以苯酚計(jì)),陰離子合成洗滌劑共24個(gè)指標(biāo)。
河?xùn)|監(jiān)督抽檢合格產(chǎn)品信息
抽樣單編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)識(shí)生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位省份 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 分類 | 公告號(hào) | 公告日期 | 任務(wù)來(lái)源/項(xiàng)目名稱 | 承檢機(jī)構(gòu) | 備注 |
2019-HDJD-020 | 1 | / | / | 天津旺海鑫酒店管理有限公司凱悅酒店分公司 | 天津 | 飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號(hào) | 2019年8月21日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-021 | 2 | / | / | 天津盛瀾酒店管理有限公司 | 天津 | 生活飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號(hào) | 2019年8月21日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-022 | 3 | / | / | 天津盛瀾酒店管理有限公司 | 天津 | 飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號(hào) | 2019年8月21日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-023 | 4 | / | / | 天津財(cái)富豪為商務(wù)酒店有限公司 | 天津 | 生活飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號(hào) | 2019年8月21日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-024 | 5 | / | / | 天津旺海鑫酒店管理有限公司凱悅酒店分公司 | 天津 | 生活飲用水 | / | 2019年5月2日 | 飲用水 | 2019年第42號(hào) | 2019年8月21日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-025 | 6 | / | / | 天津文華酒店管理有限公司萬(wàn)達(dá)文華酒店 | 天津 | 生活飲用水 | / | 2019年5月13日 | 飲用水 | 2019年第42號(hào) | 2019年8月21日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
|
2019-HDJD-026 | 7 | / | / | 天津文華酒店管理有限公司萬(wàn)達(dá)文華酒店 | 天津 | 飲用水 | / | 2019年5月13日 | 飲用水 | 2019年第42號(hào) | 2019年8月21日 | 天津市河?xùn)|區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 中證檢測(cè)科技(天津)有限公司 |
|
?