2019年8月20日,湖州市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《2019年浙江省混凝土實(shí)心磚產(chǎn)品監(jiān)督抽查結(jié)果概況》。近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,浙江省市場監(jiān)督管理局組織開展了全省混凝土實(shí)心磚產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了湖州地區(qū)14家企業(yè)的14批次混凝土實(shí)心磚產(chǎn)品,批次合格率為100%。
?
2019年混凝土實(shí)心磚監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2019年6月
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號 | 生產(chǎn)日期 或批號 | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01-20 | 湖州吳興新民峰新型墻體材料有限公司 | 2019-04-01 | P | / |
2 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01-20 | 湖州市練市合力建材有限公司 | 2019-04-02 | P | / |
3 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-02-01 | 湖州市練市安豐建材廠 | 2019-04-02 | P | / |
4 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-02 | 湖州南潯特立建材有限公司 | 2019-04-09 | P | / |
5 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01 | 湖州南潯伍林水泥磚廠 | 2019-04-09 | P | / |
6 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01 | 湖州市南潯強(qiáng)宇新型墻體建材有限公司 | 2019-04-09 | P | / |
7 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01-15 | 湖州吳興一明建筑材料廠 | 2019-03-27 | P | / |
8 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01-20 | 湖州鹿山塢新型建材有限公司 | 2019-03-27 | P | / |
9 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01-10 | 湖州四宏新型建筑材料有限公司 | 2019-03-27 | P | / |
10 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-02 | 湖州南潯崴崴建材廠 | 2019-04-02 | P | / |
11 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01-11 | 湖州星星新型建筑材料廠 | 2019-04-02 | P | / |
12 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01-10 | 湖州天佑新型墻體材料有限公司 | 2019-04-01 | P | / |
13 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-03-10 | 湖州吳興順南新型建筑材料廠 | 2019-04-15 | P | / |
14 | 混凝土普通磚(實(shí)心磚) | 240×115×53mm | 2019-01 | 湖州南潯盛煌建材有限公司 | 2019-04-09 | P | / |
?
注:1.本表格內(nèi)容應(yīng)根據(jù)監(jiān)督抽查信息如實(shí)填寫,無此項(xiàng)內(nèi)容的,則以“/”標(biāo)示;
2.檢驗(yàn)結(jié)論分為兩種:檢驗(yàn)結(jié)論為“符合監(jiān)督檢查要求”的,以字母“P”表示,檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的,以字母“F”表示;
3.無正當(dāng)理由拒絕接受監(jiān)督抽查的,應(yīng)在備注中注明“拒檢”;
4.不合格項(xiàng)目應(yīng)細(xì)化到具體的項(xiàng)目名稱;