2019年8月20日,湖州市市場監(jiān)督管理局網(wǎng)站發(fā)布《2019年第2季度浙江省兒童服裝產(chǎn)品抽查結(jié)果概況》。近期,根據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》、《浙江省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督條例》的規(guī)定,原浙江省質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局組織開展了全省兒童服裝產(chǎn)品監(jiān)督抽查,抽查了湖州地區(qū)共30家企業(yè)的30批次兒童服裝產(chǎn)品,合格28批次,批次合格率為93.3%。
此次兒童服裝監(jiān)督抽查,不合格項(xiàng)目主要集中在使用說明、纖維含量、附件抗拉強(qiáng)力項(xiàng)目上。信息顯示,湖州織里地上草制衣廠生產(chǎn)的1批次兒童服裝樣品被檢出使用說明、纖維含量項(xiàng)目不合格;湖州百衣服飾有限公司生產(chǎn)的1批次兒童服裝樣品被檢出使用說明、纖維含量、附件抗拉強(qiáng)力項(xiàng)目不合格。
市場監(jiān)管部門提醒消費(fèi)者,在選購兒童服裝時(shí),一般首先要看吊牌和水洗嘜,正規(guī)的吊牌應(yīng)該是內(nèi)容齊全,字跡清晰,從吊牌和洗嘜上一般也能看出生產(chǎn)企業(yè)對(duì)自身產(chǎn)品質(zhì)量的重視程度;其次要看面料材質(zhì)、手感、針線做工等常規(guī)性能,同時(shí),要觀察有無刺激性氣體、異味等影響人體健康的有害物質(zhì)存在。
2019年第2季度兒童服裝監(jiān)督抽查結(jié)果匯總表
發(fā)布時(shí)間:2019年6月
序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)日期 或批號(hào) | 生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 監(jiān)督 抽查 時(shí)間 | 檢驗(yàn) 結(jié)論 | 不合格項(xiàng)目 |
1 | 兒童服裝 | 130/56、140/64、150/72、160/80 | 2019.3 | 浙江衣貝爾服飾有限公司 | 2019 | P | / |
2 | 兒童服裝 | 120/56 | 2019.3 | 湖州德利針織制衣有限公司 | 2019 | P | / |
3 | 兒童服裝 | 120/56 | 2019.3 | 湖州越谷服飾有限公司 | 2019 | P | / |
4 | 兒童服裝 | 140/68、150/72、160/76、170/80A | 2019.2 | 湖州富美多針織時(shí)裝有限公司 | 2019 | P | / |
5 | 兒童服裝 | 130/60、140/64、150/68、160/72 | 2019.3 | 湖州益華制衣有限公司 | 2019 | P | / |
6 | 兒童服裝 | 120/56 | 2019 | 湖州尚歌服飾有限公司 | 2019 | P | / |
7 | 兒童服裝 | 110/56、120/60、130/60 | 2019.3 | 湖州織里阿龍衣族服飾有限公司 | 2019 | P | / |
8 | 兒童服裝 | 150/68、160/72、170/80A、180/88A | 2019.3 | 湖州市織里楊氏針織服裝有限公司 | 2019 | P | / |
9 | 兒童服裝 | 120/60、130/60、140/64、150/68、160/72 | 2019.3 | 湖州優(yōu)淘服飾有限公司 | 2019 | P | / |
10 | 兒童服裝 | 120/56 | 2019.3 | 湖州織里若彤服飾有限公司 | 2019 | P | / |
11 | 兒童服裝 | 140/64、150/68、160/72 | 2019.3 | 湖州小霸王制衣有限公司 | 2019 | P | / |
12 | 兒童服裝 | 140/64 | 2019.3 | 湖州男生女生品牌管理有限公司 | 2019 | P | / |
13 | 兒童服裝 | 160/76 | 2019.3 | 浙江萬順服飾有限公司 | 2019 | P | / |
14 | 兒童服裝 | 110/56、120/60、130/64、140/68、150/72 | 2018.12 | 湖州厚興服飾有限公司 | 2019 | P | / |
15 | 兒童服裝 | 120/52、130/56、140/60、150/68、160/76 | 2019.3 | 湖州豪得利制衣有限公司 | 2019 | P | / |
16 | 兒童服裝 | 130/56 | 2019.4 | 湖州織里棽棽制衣廠 | 2019 | P | / |
17 | 兒童服裝 | 5、7、9、11、13 | 2019.4 | 湖州織里地上草制衣廠 | 2019 | F | 使用說明、纖維含量 |
18 | 兒童服裝 | 130/64、140/68、150/72、160/76 | 2019.4 | 湖州織里九駿服飾有限公司 | 2019 | P | / |
19 | 兒童服裝 | 130/64、140/68、150/72 | 2019.4 | 湖州織里可可貓服飾有限公司 | 2019 | P | / |
20 | 兒童服裝 | 140/64 | 2018.11 | 湖州今童王制衣有限公司 | 2019 | P | / |
21 | 兒童服裝 | 120/60、130/64、140/68、150/72、160/76 | 2019.3 | 湖州織里奇跡故事有限公司 | 2019 | P | / |
22 | 兒童服裝 | 100 | 2019.3 | 湖州百衣服飾有限公司 | 2019 | F | 使用說明、纖維含量、附件抗拉強(qiáng)力 |
23 | 兒童服裝 | 130/56、140/60、150/64 | 2019.3 | 湖州織里番薯片服飾有限公司 | 2019 | P | / |
24 | 兒童服裝 | 130/64、140/68、150/72、160/76 | 2019.3 | 湖州森貝服飾有限公司 | 2019 | P | / |
25 | 兒童服裝 | 120/56 | 2019.4 | 吳興織里小咖逗大咖制衣廠 | 2019 | P | / |
26 | 兒童服裝 | 110/56、120/60、130/60、140/64、150/68 | 2019.3 | 湖州恩碩服飾有限公司 | 2019 | P | / |
27 | 兒童服裝 | 110/56 | 2019.3 | 湖州織里世博王服飾有限公司 | 2019 | P | / |
28 | 兒童服裝 | 120/56、130/60 | 2019.3 | 湖州吉米兄弟服飾有限公司 | 2019 | P | / |
29 | 兒童服裝 | 120/60 | —— | 湖州織里飛天小丫服飾有限公司 | 2019 | P | / |
30 | 兒童服裝 | 130/60、140/64 | 2019.3 | 湖州佳強(qiáng)服飾有限公司 | 2019 | P | / |
?
注:1.本表格內(nèi)容應(yīng)根據(jù)監(jiān)督抽查信息如實(shí)填寫,無此項(xiàng)內(nèi)容的,則以“/”標(biāo)示;
2.檢驗(yàn)結(jié)論分為兩種:檢驗(yàn)結(jié)論為“符合監(jiān)督檢查要求”的,以字母“P”表示,檢驗(yàn)結(jié)論為“不合格”的,以字母“F”表示;
3.無正當(dāng)理由拒絕接受監(jiān)督抽查的,應(yīng)在備注中注明“拒檢”;
4.不合格項(xiàng)目應(yīng)細(xì)化到具體的項(xiàng)目名稱;