2019年11月22日,寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳網(wǎng)站發(fā)布《2019年食品安全監(jiān)督抽檢信息公示(第四十五期)》。信息顯示,近期,寧夏回族自治區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理廳組織抽檢飲料樣品28批次。其中:飲用純凈水4批次,4批次合格;其他飲用水20批次,16批次合格,4批次不合格;碳酸飲料(汽水)4批次,合格。
飲料監(jiān)督抽檢產(chǎn)品信息
序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號(hào) | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢測(cè)機(jī)構(gòu) | 備注 |
1 | 寧夏清爽飲品有限公司 | 銀川市寶湖西路金鳳工業(yè)園A區(qū)22號(hào) | 銀川市西夏區(qū)曉曦商行 | 銀川市西夏區(qū)興洲鐵路工務(wù)段旁火車站商住樓 | 包裝飲用水 | 5L/瓶 | 賀之蘭 | 2019.07.11 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
2 | 今麥郎飲品股份有限公司BJ授權(quán)生產(chǎn) | 北京市密云區(qū)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)科技路38號(hào) | 海原縣老城區(qū)橋頭商店 | 中衛(wèi)市海原縣老城區(qū)建設(shè)路橋頭 | 涼白開(熟水飲用水) | 500mL/瓶 | 今麥郎 | 2019/8/6 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
3 | 今麥郎飲品股份有限公司隆堯分公司XT生產(chǎn) | 河北省邢臺(tái)市隆堯縣蓮子鄉(xiāng)西范村東南 | 海原縣老城區(qū)橋頭商店 | 中衛(wèi)市海原縣老城區(qū)建設(shè)路橋頭 | 涼白開(熟水飲用水) | 500mL/瓶 | 今麥郎 | 2018/9/24 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
4 | 農(nóng)夫山泉陜西太白山飲料有限公司 | 陜西省寶雞市眉縣湯峪太白山風(fēng)景區(qū)(法場(chǎng)路1號(hào)) | 海原縣海城鎮(zhèn)建設(shè)路便民副食百貨部 | 中衛(wèi)市海原縣海城鎮(zhèn)建設(shè)路 | 農(nóng)夫山泉飲用天然水 | 550ml/瓶 | 農(nóng)夫山泉 | 2019/6/27 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
5 | 寧夏賀蘭雪山泉水業(yè)有限公司 | 廟山湖生產(chǎn)基地 | 銀川市金鳳區(qū)福寧礦泉水經(jīng)銷部 | 銀川市金鳳區(qū)福寧城三期君臨滿城12號(hào)商住樓14號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | 賀蘭冰泉 | 2019.09.09 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
6 | 寧夏賀蘭雪山泉水業(yè)有限公司 | 廟山湖生產(chǎn)基地 | 銀川市金鳳區(qū)福寧礦泉水經(jīng)銷部 | 銀川市金鳳區(qū)福寧城三期君臨滿城12號(hào)商住樓14號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 包裝飲用水 | 18L/桶 | 賀蘭冰泉 | 2019.09.08 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
7 | 寧夏賀蘭雪山泉水業(yè)有限公司 | 青銅峽市小壩古峽東街118號(hào) | 大武口區(qū)源清清純凈水經(jīng)銷部 | 石嘴山市大武口區(qū)文明南路173號(hào) | 包裝飲用水(天然泉水)? | 18L/瓶 | 賀蘭雪 | 2019/9/3 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
8 | 寧夏龍銀瑄純凈水有限公司 | 寧夏中寧縣石空鎮(zhèn)倪丁村 | 寧夏龍銀瑄純凈水有限公司 | 中寧縣石空鎮(zhèn)倪丁村七隊(duì) | 純凈水 | 17L/桶 | 龍銀瑄 | 2019.09.22 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
9 | 寧夏龍銀瑄純凈水有限公司 | 中寧縣石空鎮(zhèn)倪丁村七隊(duì) | 寧夏龍銀瑄純凈水有限公司 | 中寧縣石空鎮(zhèn)倪丁村七隊(duì) | 純凈水 | 17L/桶 | 龍銀瑄 | 2019.09.21 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
10 | 寧夏浩海水業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)夾渠村6隊(duì) | 寧夏浩海水業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)夾渠村6隊(duì) | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 藝源 | 2019.09.23 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
11 | 寧夏清爽飲品有限公司 | 銀川市寶湖西路金鳳工業(yè)園A區(qū)22號(hào) | 永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)立慕生活超市 | 銀川市永寧縣望遠(yuǎn)鎮(zhèn)蘭花花國(guó)際公寓A14-1號(hào)營(yíng)業(yè)房 | 包裝飲用水 | 5L/瓶 | 賀之蘭 | 2019/8/3 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
12 | 寧夏火石寨屹巖飲料有限公司 | 寧夏西吉火石寨鄉(xiāng)沙崗村 | 西吉縣東東蔬菜水果店 | 西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)袁河村 | 屹巖七彩火石寨 | 18.9L/瓶 | 屹巖 | 2019/9/22 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
13 | 西吉縣火石寨山泉水廠 | 西吉縣火石寨鄉(xiāng)沙崗村 | 西吉縣幸幸火石寨山泉水銷售部 | 固原市西吉縣吉強(qiáng)東街 | 火石寨山泉 | 18.9L/瓶 | 火石寨山泉 | 2019/9/13 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
14 | 西吉縣火石寨山泉水廠 | 西吉縣火石寨沙崗村 | 西吉縣火石寨山泉水廠 | 西吉縣火石寨沙崗村一組 | 火石寨山泉 | 18.9L/瓶 | 火石寨山泉 | 2019/9/23 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
15 | 西吉縣火石寨山泉水廠 | 西吉縣火石寨沙崗村 | 西吉縣火石寨山泉水廠 | 西吉縣火石寨沙崗村一組 | 火石寨山泉 | 18.9L/瓶 | 火石寨山泉 | 2019/9/24 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
16 | 寧夏潤(rùn)澤水業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)渡口村五隊(duì) | 寧夏潤(rùn)澤水業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)渡口村五隊(duì) | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 亮晶晶 | 2019/9/24 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
17 | 寧夏潤(rùn)澤水業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)渡口村五隊(duì) | 寧夏潤(rùn)澤水業(yè)有限公司 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)渡口村五隊(duì) | 包裝飲用水 | 16.8L/桶 | 亮晶晶 | 2019/9/25 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
18 | 中衛(wèi)市光宏飲品有限公司 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)馮莊村 | 中衛(wèi)市光宏飲品有限公司 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)馮莊村五隊(duì)005號(hào) | 千山雪包裝飲用水 | 16L/桶 | 千山雪+圖案 | 2019/9/23 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
19 | 西吉縣益力源純凈水有限公司 | 西吉縣工業(yè)園區(qū)火石寨路口 | 西吉縣益力源純凈水有限公司 | 寧夏固原市西吉縣吉強(qiáng)鎮(zhèn)秀山路工業(yè)園區(qū) | 飲用純凈水 | 18.9L/瓶 | 益力源 | 2019/9/23 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
20 | 西吉縣云臺(tái)山玉柱精品桶裝飲用水廠 | 西吉縣火石寨元嘴村 | 西吉縣云臺(tái)山玉柱純凈水廠 | 寧夏西吉縣火石寨元嘴村 | 桶裝飲用純凈水 | 18.9L/桶 | 玉柱福山泉 | 2019/9/23 | / | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
21 | 華潤(rùn)雪花(中國(guó))有限公司寧夏分公司 | 銀川市永寧縣望遠(yuǎn)工業(yè)園區(qū) | 平羅縣潘傻子商行姚伏分店 | 石嘴山市平羅縣姚伏鎮(zhèn)南街西 | 碳酸飲料菠蘿味 | 500ml/瓶 | 金威+英文 | 2019/4/24/20190424A2 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
22 | 寧夏大窯飲品有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)向陽(yáng)街以北興隆山路以東 | 平羅縣姚伏鎮(zhèn)凱杰田園超市 | 姚伏鎮(zhèn)南街 | 大窯橙諾橙味汽水 | 550ml/瓶 | 大窯+拼音 | 2019/7/21/20190721 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
23 | 寧夏大窯飲品有限責(zé)任公司 | 寧夏回族自治區(qū)石嘴山市大武口區(qū)向陽(yáng)街以北興隆山路以東 | 銀川市興慶區(qū)國(guó)貿(mào)超市景墨家園店 | 景墨家園C區(qū)82號(hào) | 大窯橙諾橙味汽水 | 550ml/瓶 | 大窯+圖案+拼音 | 2019/8/1/20190801 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
24 | 寧夏西夏嘉釀啤酒有限公司 | 銀川德勝工業(yè)園區(qū)永勝西路8號(hào) | 銀川市興慶區(qū)國(guó)貿(mào)超市景墨家園店 | 景墨家園C區(qū)82號(hào) | 菠蘿味碳酸飲料 | 508mL/瓶 | / | 2019/7/21/20190721 | / | 寧夏食品檢測(cè)研究院 |
|
25 | 寧夏浩海水業(yè)有限公司 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭柔遠(yuǎn)鎮(zhèn)夾渠村六隊(duì) | 中衛(wèi)市金沙坡飲品經(jīng)銷部 | 中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)文萃西門3#樓9#營(yíng)業(yè)房 | 包裝飲用水 | 16.9L | 金沙坡 | 2019/10/7 | 大腸菌群CFU/mL║7/9/1/<1/<1║n=5,c=0,m=0 | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
26 | 寧夏珍泉水業(yè)有限公司 | 寧夏中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)文萃北路26號(hào) | 寧夏珍泉水業(yè)有限公司 | 寧夏回族自治區(qū)中衛(wèi)市沙坡頭區(qū)文萃北路26號(hào) | 包裝飲用水 | 17L/桶 | 沙坡源 | 2019/10/9 | 大腸菌群CFU/mL║14/60/40/50/<10║n=5,c=0,m=0 | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
27 | 惠農(nóng)區(qū)沁泉純凈水廠 | 惠農(nóng)區(qū)尾閘鎮(zhèn)和平路口西側(cè) | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)沁泉純凈水經(jīng)銷部 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)步行街(東)清真寺營(yíng)業(yè)房4號(hào) | 92640205MA774J9N5N | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/10/13 | 銅綠假單胞菌CFU/250mL║4/0/0/0/0║n=5,c=0,m=0 | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
28 | 寧夏圣泉樂(lè)飲品有限公司 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)西環(huán)路西、南環(huán)路北18號(hào) | 惠農(nóng)區(qū)云泉純凈水經(jīng)銷部 | 石嘴山市惠農(nóng)區(qū)步行街清真寺出租房10號(hào) | 92640205MA75YC1N78 | 包裝飲用水 | 18.9L/桶 | 2019/10/13 | 大腸菌群CFU/mL║150/ <1/ <1/ <1/ <1║n=5,c=0,m=0 | 寧夏食品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)二站 |
|
附件:本次公示相關(guān)產(chǎn)品檢驗(yàn)項(xiàng)目.doc
?
?